|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 17:41:19 tot Thu, 11-Jun-2026 17:52:52
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 17:41:19 tot Thu, 11-Jun-2026 17:52:52
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.1 | 11.3 | 89 | WZW |
16 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:52:01 | |||
| Belgium | Beerse | 13.4 | 10.0 | 80 | NW |
26 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:52:05 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.7 | 11.2 | 91 | Z |
18 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:52:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.9 | 11.1 | 89 | ZW |
16 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.2 | 10.6 | 84 | ZW |
4 | 1.5 |
|
Constant | Low | 17:52:07 | |||
| Belgium | Godarville | 14.0 | - | - | Z |
6 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | 17:52:09 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.7 | 11.9 | 89 | NW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:50:42 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.2 |
|
Constant | n/a | 17:52:17 | ||||
| Belgium | Herent | 13.2 | 9.4 | 78 | ZO |
13 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:17 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.8 | 9.7 | 67 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:17 | |||
| Belgium | Izegem | 12.6 | 10.4 | 87 | Z |
9 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 17:52:14 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.9 | 9.7 | 76 | ZZW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:50:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.1 | 12.3 | 89 | ZW |
1.0 |
|
Constant | Low | 17:52:21 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.8 | 10.2 | 84 | WZW |
19 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:52:21 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.9 | 11.9 | 88 | WZW |
4 | 0.5 |
|
-- | Low | 17:52:24 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 17:52:24 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.4 | 12.4 | 94 | WZW |
2 | 2.8 |
|
Constant | Low | 17:52:24 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.1 | 10.1 | 77 | WZW |
21 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:05 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:28 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.7 | 11.4 | 86 | W |
0.6 |
|
Constant | Low | 17:52:28 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.2 | 10.9 | 86 | Z |
30 | 1.0 |
|
-- | Low | 17:52:28 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.2 | 8.2 | 72 | ZZO |
10 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:52:30 | |||
| Belgium | Tielt | 12.8 | 10.9 | 88 | OZO |
19 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:52:30 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.0 | 11.7 | 92 | ZZW |
1.0 |
|
Constant | Low | 17:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.6 | 10.8 | 89 | N |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 17:41:19 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.5 | 11.5 | 94 | ZZW |
20 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 13.2 | 10.7 | 85 | Z |
31 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:52:30 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.9 | 9.8 | 67 | W |
18 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:52:12 | |||
| Nederland | Afferden | 17.1 | 10.6 | 65 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:52:33 | ||||
| Nederland | Almelo | 16.5 | 11.0 | 70 | W |
3 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:52:36 | |||
| Nederland | Almere | 14.4 | 11.1 | 80 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:36 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.6 | 10.8 | 78 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:37 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.3 | 21.2 | 88 | W |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:52:37 | |||
| Nederland | Assen | 16.6 | 9.2 | 62 | WZW |
5 | 5.0 |
|
Constant | Low | 17:52:37 | |||
| Nederland | Bladel | 13.2 | 9.8 | 80 | WNW |
11 | 0.7 |
|
-- | Low | 17:52:37 | |||
| Nederland | Boskamp | 16.8 | 10.3 | 66 | ZZW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:33 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.2 | 11.4 | 89 | NNW |
0 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:52:38 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.5 | 8.2 | 58 | NNW |
6 | 5.1 |
|
Constant | Low | 17:52:38 | |||
| Nederland | Culemborg | 13.1 | 10.8 | 86 | -- |
38 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:52:38 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.4 | 9.8 | 84 | WZW |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:52:38 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:40 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.8 | 10.7 | 74 | WZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:38 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.1 | 10.1 | 82 | WZW |
32 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:40 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.6 | 10.4 | 67 | NW |
10 | 6.0 |
|
Constant | Low | 17:52:40 | |||
| Nederland | Genderen | 12.7 | 9.9 | 83 | W |
6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:52:40 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.4 | 9.1 | 75 | WNW |
2.8 |
|
Constant | Low | 17:52:40 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.8 | 10.9 | 88 | WNW |
1.2 |
|
Constant | Low | 17:52:41 | ||||
| Nederland | Groningen | 16.4 | 9.4 | 63 | NNO |
9 | 3.1 |
|
-- | Low | 17:52:41 | |||
| Nederland | Hardenberg | 17.7 | 10.1 | 61 | WZW |
3 | 12.4 |
|
langzaam dalend | Low | 17:52:41 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.9 | 11.3 | 90 | W |
14 | 2.6 |
|
Constant | Low | 17:49:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:41 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 17:52:43 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 16.9 | 9.4 | 61 | WZW |
5 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:52:42 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.6 | 9.4 | 71 | Z |
0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:44 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.8 | 9.3 | 79 | N |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:52:44 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.6 | 9.9 | 69 | ZZW |
1 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:52:46 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.9 | 11.1 | 89 | ZZW |
19 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:52:46 | |||
| Nederland | Leudal | 15.8 | 10.8 | 72 | WNW |
44 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:46 | |||
| Nederland | Markelo | 16.6 | 11.3 | 71 | Z |
32 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:52:47 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.1 | 11.6 | 85 | -- |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:45 | |||
| Nederland | Noordbergum | 14.2 | 10.3 | 77 | ZW |
32 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.4 | 6.0 | 61 | WZW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.5 | 10.7 | 83 | ZZW |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.8 | -42.3 | 1 | ZZO |
11 | 0.6 |
|
Constant | Extreme | 17:52:48 | |||
| Nederland | Raalte | 17.3 | 10.4 | 64 | WNW |
1.6 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 12.9 | 10.6 | 86 | WZW |
22 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.7 | 8.4 | 58 | ZZW |
6 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 15.0 | 9.1 | 68 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:52:46 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.4 | 11.8 | 79 | W |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:48 | |||
| Nederland | Sleen | 16.9 | 11.2 | 69 | WZW |
32 | 6.0 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.3 | 11.8 | 85 | ZW |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.1 | 11.2 | 88 | ZZW |
14 | 5.0 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Strijen | 13.1 | 11.2 | 88 | W |
15 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.7 | 10.5 | 71 | WNW |
23 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.4 | 9.8 | 61 | W |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Vaassen | 16.0 | 8.8 | 62 | ZW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.4 | 10.9 | 70 | WZW |
18 | 12.6 |
|
Constant | Low | 17:52:49 | |||
| Nederland | Veghel | 14.9 | 11.7 | 81 | WNW |
7.4 |
|
Constant | Low | 17:50:17 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.3 | 10.7 | 74 | WZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:52:50 | |||
| Nederland | Vierhouten | 15.6 | 9.2 | 66 | ZZW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:52:50 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 13.3 | 10.7 | 84 | ZW |
14 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:51 | |||
| Nederland | Vorden | 16.1 | 11.1 | 72 | -- |
10 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:52:52 | |||
| Nederland | Westervoort | 16.1 | 10.2 | 68 | W |
8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 17:52:52 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.5 | 10.8 | 84 | W |
22 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.7 | 10.9 | 89 | WZW |
16 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:52:52 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.8 | 10.2 | 84 | ZW |
21 | 0.8 |
|
-- | Low | 17:52:52 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.5 | 11.0 | 85 | WZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:50:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.8 | 10.3 | 85 | WZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:52:52 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]