|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 21:53:27 tot Tue, 24-Feb-2026 22:07:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 21:53:27 tot Tue, 24-Feb-2026 22:07:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.6 | 11.5 | 93 | -- |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 11.6 | 10.3 | 92 | -- |
9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.9 | 10.0 | 94 | OZO |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.0 | 10.7 | 92 | ZZO |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.9 | 10.8 | 93 | OZO |
6 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:07:00 | |||
| Belgium | Godarville | 12.8 | - | - | ZZO |
5 | 2.0 |
|
Constant | 22:06:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.4 | 11.7 | 96 | ZW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:01:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.2 | 11.6 | 96 | ZZO |
1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | ||||
| Belgium | Herent | 12.3 | 7.2 | 71 | O |
5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.6 | 10.9 | 96 | Z |
5 | 3.6 |
|
Constant | Low | 22:07:05 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | 9.5 | 92 | ZZO |
4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:06:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.1 | 9.4 | 84 | ZZO |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:05:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.8 | 11.8 | 94 | Z |
1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.1 | 9.9 | 87 | ZZO |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:07:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.0 | 10.4 | 90 | ONO |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Lincent | 11.9 | 11.3 | 96 | -- |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.9 | 9.8 | 87 | Z |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.4 | 10.0 | 91 | ZZO |
7 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:02 | |||
| Belgium | Overijse | 11.5 | 10.9 | 96 | O |
0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.3 | 10.7 | 96 | ZO |
2.4 |
|
Constant | Low | 22:07:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.7 | 10.8 | 88 | O |
23 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:07:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.8 | 9.4 | 80 | ZZO |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:09 | |||
| Belgium | Tielt | 11.7 | 10.9 | 95 | ZO |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:07:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.3 | 11.2 | 93 | ZO |
0.4 |
|
Constant | Low | 22:05:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 10.6 | 9.4 | 92 | ZO |
0.6 |
|
Constant | Low | 21:53:27 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.0 | 10.9 | 93 | ZZO |
17 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.7 | 10.9 | 95 | ZZO |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.1 | 8.5 | 90 | ZZW |
9 | 0.1 |
|
Constant | Low | 22:07:09 | |||
| Nederland | Afferden | 12.1 | 11.7 | 96 | -- |
0.2 |
|
-- | Low | 22:07:11 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.1 | 10.5 | 96 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Almere | 11.7 | 11.2 | 97 | OZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:12 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.9 | 11.3 | 96 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.7 | 10.9 | 98 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Assen | 11.0 | 9.7 | 92 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:13 | |||
| Nederland | Bladel | 11.2 | 10.6 | 96 | ZO |
0.9 |
|
-- | Low | 22:07:13 | ||||
| Nederland | Boskamp | 11.4 | 10.7 | 95 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:41 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.3 | 10.8 | 97 | ZZW |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.9 | 10.0 | 94 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.6 | 10.8 | 95 | ZZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.6 | 9.9 | 96 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 11.1 | 10.7 | 97 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.4 | 8.7 | 89 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:15 | |||
| Nederland | Genderen | 11.3 | 9.6 | 89 | ZW |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Giethoorn | 10.7 | 9.7 | 94 | Z |
0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.8 | 10.7 | 93 | Z |
0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.6 | 10.4 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:07:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 10.9 | 10.1 | 95 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.6 | 10.8 | 95 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:06:51 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.5 | 10.7 | 95 | ZO |
9 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:05:20 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.3 | 9.7 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:16 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 9.2 | 7.0 | 86 | WZW |
5 | 0.7 |
|
Stijgend | Low | 22:04:54 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 10.8 | 10.3 | 97 | Z |
0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 10.8 | 9.6 | 92 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.5 | 10.2 | 92 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.5 | 8.1 | 91 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 10.8 | 10.5 | 98 | Z |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 22:07:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.2 | 11.1 | 93 | Z |
8 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:19 | |||
| Nederland | Leudal | 11.4 | 10.9 | 97 | W |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:07:20 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:20 | ||||
| Nederland | Markelo | 11.2 | 10.7 | 96 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:20 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.1 | 10.7 | 97 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.8 | 10.6 | 92 | Z |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:07:21 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.4 | 10.7 | 95 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:21 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.8 | 10.2 | 96 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:21 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.9 | 7.2 | 73 | Z |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:21 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.9 | 10.5 | 91 | OZO |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:22 | |||
| Nederland | Purmerend | 11.1 | -43.3 | 1 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Extreme | 22:07:22 | |||
| Nederland | Raalte | 11.6 | 10.4 | 92 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:22 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.1 | 11.0 | 93 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.7 | 10.4 | 92 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:37 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.3 | 8.8 | 90 | ZO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:22 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.6 | 9.3 | 86 | Z |
0 | 6.0 |
|
Constant | Low | 22:07:22 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.3 | 11.9 | 97 | ZZW |
2.2 |
|
Constant | Low | 22:06:27 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.9 | 10.3 | 96 | ZZO |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:07:22 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.3 | 10.3 | 94 | ZZO |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:07:23 | |||
| Nederland | St.Hubert | 11.7 | 11.1 | 96 | ZO |
7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:23 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.9 | 11.0 | 94 | ZW |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:07:23 | |||
| Nederland | Strijen | 11.6 | 10.5 | 93 | WNW |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:23 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:24 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.4 | 9.9 | 97 | ZZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:24 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 11.5 | 10.9 | 96 | ZZO |
8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:07:24 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | 11.0 | 10.0 | 98 | ZZW |
4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:07:25 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 11.1 | 9.8 | 92 | N |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:25 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.2 | 10.3 | 94 | ZZO |
8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 22:07:25 | |||
| Nederland | Veghel | 11.6 | 10.7 | 94 | ZZO |
1.0 |
|
Constant | Low | 21:55:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 9.9 | 9.0 | 94 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:26 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.6 | 10.0 | 90 | Z |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:26 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 11.9 | 10.3 | 90 | ZZO |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:27 | |||
| Nederland | Vorden | 11.3 | 10.7 | 96 | ZZO |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:27 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.6 | 11.3 | 98 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:07:27 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.4 | 10.6 | 95 | ZZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.6 | 11.3 | 98 | Z |
16 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:07:27 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.5 | 9.6 | 88 | -- |
11 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:07:28 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.7 | 11.1 | 96 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:07:23 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.7 | 10.8 | 94 | ZZW |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 22:07:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]