|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:22:28 tot Thu, 11-Jun-2026 18:47:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:22:28 tot Thu, 11-Jun-2026 18:47:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.7 | 11.6 | 93 | -- |
16 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.2 | 10.6 | 84 | WZW |
26 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.3 | 11.4 | 94 | Z |
24 | 3.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.7 | 11.3 | 91 | Z |
8 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.3 | 10.7 | 90 | NNO |
5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 18:47:00 | |||
| Belgium | Godarville | 13.2 | - | - | ZZO |
6 | 1.0 |
|
Snel dalend | 18:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.7 | 12.4 | 92 | N |
0.8 |
|
Constant | Low | 18:41:35 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.2 |
|
Constant | n/a | 18:47:06 | ||||
| Belgium | Herent | 13.2 | 8.9 | 75 | ZO |
13 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.4 | 10.8 | 90 | ZZW |
6 | 0.5 |
|
Constant | Low | 18:47:06 | |||
| Belgium | Izegem | 12.3 | 10.7 | 90 | ZZW |
7 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:46:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.3 | 9.8 | 79 | ZZW |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:45:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.3 | 11.8 | 91 | Z |
2.0 |
|
Constant | Low | 18:47:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.4 | 10.7 | 89 | -- |
26 | 3.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.7 | 12.1 | 90 | WZW |
2 | 1.0 |
|
-- | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.8 | 12.0 | 95 | ZZW |
6 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.7 | 10.5 | 81 | WZW |
19 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:46:57 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.4 | 11.5 | 88 | WZW |
0.8 |
|
Constant | Low | 18:47:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.5 | 10.9 | 90 | ZZW |
30 | 2.5 |
|
-- | Low | 18:47:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.9 | 8.5 | 75 | Z |
13 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:09 | |||
| Belgium | Tielt | 12.3 | 11.2 | 93 | Z |
23 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.7 | 11.6 | 93 | ZW |
1.4 |
|
Constant | Low | 18:45:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.4 | 10.8 | 90 | N |
1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:22:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.1 | 11.5 | 96 | Z |
22 | 1.9 |
|
langzaam dalend | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.7 | 10.6 | 87 | Z |
21 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 15.5 | 9.2 | 66 | WZW |
17 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:46:42 | |||
| Nederland | Afferden | 13.5 | 11.7 | 87 | NW |
2.6 |
|
-- | Low | 18:47:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 16.0 | 11.4 | 74 | ZZO |
3 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:47:11 | |||
| Nederland | Almere | 12.6 | 11.1 | 91 | O |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:47:12 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.6 | 10.5 | 87 | WZW |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:47:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.3 | 21.2 | 91 | Z |
15 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:12 | |||
| Nederland | Assen | 14.9 | 9.5 | 70 | ZZW |
8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 18:47:12 | |||
| Nederland | Bladel | 13.2 | 10.2 | 82 | ZW |
4 | 1.3 |
|
-- | Low | 18:47:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 15.0 | 9.0 | 67 | ZZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:47:04 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.8 | 11.2 | 90 | ZO |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:47:13 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.5 | 8.9 | 61 | NW |
3 | 5.1 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.8 | 11.0 | 89 | ZW |
21 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.6 | 11.3 | 86 | WZW |
27 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.5 | 10.7 | 87 | ZW |
5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:47:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.6 | 11.1 | 85 | ZW |
32 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 16.7 | 10.3 | 66 | ZW |
0 | 6.0 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Genderen | 12.6 | 10.0 | 84 | W |
2 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.1 | 9.7 | 80 | ZW |
3.2 |
|
Constant | Low | 18:47:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.4 | 10.8 | 90 | ZZW |
2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 15.7 | 10.6 | 72 | WNW |
13 | 3.1 |
|
-- | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Hardenberg | 15.2 | 10.2 | 72 | WZW |
0 | 12.4 |
|
Constant | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.6 | 11.5 | 93 | WZW |
17 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:44:40 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 18:47:16 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.7 | 10.7 | 82 | NW |
3 | 6.0 |
|
Constant | Low | 18:47:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.9 | 9.5 | 75 | Z |
2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 12.9 | 9.5 | 80 | ZZW |
24 | 0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.2 | 10.7 | 85 | ZZW |
16 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:17 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.9 | 11.0 | 88 | Z |
21 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:17 | |||
| Nederland | Leudal | 13.8 | 11.3 | 85 | W |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:17 | |||
| Nederland | Markelo | 15.3 | 10.9 | 75 | WZW |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.0 | 11.2 | 89 | ZZW |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.6 | 10.3 | 86 | Z |
21 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.7 | 10.9 | 89 | ZZW |
6 | 1.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Noordbergum | 14.4 | 11.8 | 84 | ZZW |
13 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.7 | 5.4 | 61 | ZZO |
23 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.0 | 10.4 | 84 | ZO |
5 | 2.6 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.2 | -42.1 | 1 | ZZW |
10 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Extreme | 18:47:18 | |||
| Nederland | Raalte | 14.7 | 9.9 | 73 | WNW |
1.6 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 12.6 | 10.6 | 88 | ZW |
17 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 16.3 | 8.5 | 60 | WZW |
5 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.3 | 9.2 | 81 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.6 | 11.1 | 85 | WNW |
13 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Sleen | 15.8 | 11.0 | 73 | WZW |
44 | 6.0 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.7 | 10.7 | 88 | ZW |
3 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:47:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.9 | 11.6 | 92 | ZZO |
11 | 7.0 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Strijen | 13.1 | 11.7 | 91 | WNW |
15 | 6.6 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.4 | 10.4 | 72 | WNW |
21 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 17.4 | 9.8 | 61 | W |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.6 | 8.8 | 73 | ZW |
26 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.7 | 11.2 | 85 | Z |
10 | 12.6 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Veghel | 13.4 | 11.6 | 89 | WNW |
8.0 |
|
Constant | Low | 18:35:21 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 13.1 | 10.5 | 84 | ZW |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.4 | 9.0 | 80 | WZW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:47:21 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.7 | 10.2 | 85 | WZW |
24 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:21 | |||
| Nederland | Vorden | 15.6 | 11.0 | 74 | WZW |
10 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:47:22 | |||
| Nederland | Westervoort | 13.4 | 11.1 | 86 | NO |
6 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:47:22 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.6 | 10.9 | 90 | ZZW |
10 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.5 | 11.3 | 93 | ZZW |
10 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:22 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.1 | 9.8 | 86 | ZW |
24 | 2.3 |
|
-- | Low | 18:47:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.8 | 11.1 | 89 | WZW |
2 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 18:45:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.4 | 10.3 | 87 | W |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:47:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]