|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 17-Apr-2026 02:37:02 tot Fri, 17-Apr-2026 02:52:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 17-Apr-2026 02:37:02 tot Fri, 17-Apr-2026 02:52:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 7.6 | 6.7 | 94 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 6.7 | 4.5 | 86 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 6.7 | 5.5 | 92 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 6.0 | 4.8 | 92 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 8.8 | 7.1 | 89 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:06 | |||
| Belgium | Godarville | 4.4 | - | - | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 02:52:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 7.7 | 6.3 | 91 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:46:35 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.2 | 6.3 | 88 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:09 | ||||
| Belgium | Herent | 7.4 | 2.7 | 72 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 10.7 | 7.2 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:10 | |||
| Belgium | Izegem | 6.6 | 5.0 | 90 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | 6.4 | 2.8 | 78 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:29 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 7.4 | 6.2 | 92 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 6.3 | 4.5 | 88 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:11 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.2 | 5.7 | 84 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:12 | |||
| Belgium | Lincent | 5.4 | 5.3 | 99 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:52:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 5.6 | 4.0 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.2 | 6.2 | 87 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:51:52 | |||
| Belgium | Overijse | 7.2 | 5.6 | 90 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.0 | 5.1 | 88 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 6.6 | 5.4 | 92 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 02:52:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 5.3 | 2.8 | 84 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:14 | ||||
| Belgium | Tielt | 10.3 | 7.7 | 84 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 6.7 | 5.8 | 94 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.5 | 6.0 | 90 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:37:02 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 9.1 | 7.0 | 87 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.2 | 8.3 | 88 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.8 | 8.0 | 95 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:08 | |||
| Nederland | Afferden | 9.6 | 7.8 | 87 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 02:52:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.9 | 7.5 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:16 | |||
| Nederland | Almere | 9.1 | 7.2 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:17 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 9.0 | 6.6 | 85 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.9 | 2.5 | 93 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:18 | |||
| Nederland | Assen | 9.8 | 8.2 | 90 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:18 | |||
| Nederland | Bladel | 8.6 | 4.8 | 77 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 02:52:18 | ||||
| Nederland | Boskamp | 10.1 | 7.6 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:51:49 | |||
| Nederland | Boxtel | 7.8 | 6.1 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.6 | 8.0 | 84 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 9.1 | 8.2 | 94 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.0 | 0 | 90 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:22 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.7 | 7.6 | 87 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.6 | 8.4 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:25 | |||
| Nederland | Genderen | 8.5 | 5.8 | 83 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:25 | |||
| Nederland | Giethoorn | 7.9 | 6.4 | 90 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:26 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 9.1 | 7.5 | 90 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 9.1 | 8.9 | 99 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:52:26 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.2 | 7.7 | 79 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 7.6 | 5.7 | 88 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:48:45 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 02:52:27 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 11.5 | 6.0 | 69 | ONO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 02:49:05 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.3 | 8.0 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:26 | |||
| Nederland | IJsselstein | 10.3 | 6.3 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:28 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.2 | 6.9 | 86 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.1 | 7.2 | 88 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:29 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.6 | 8.5 | 87 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:30 | |||
| Nederland | Leudal | 8.6 | 6.7 | 88 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:30 | |||
| Nederland | Markelo | 10.6 | 7.9 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.9 | 8.3 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:29 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 10.8 | 8.4 | 85 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.8 | 9.0 | 89 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.4 | 8.1 | 91 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.7 | 3.2 | 60 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.2 | 8.1 | 87 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.4 | -43.8 | 1 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:52:32 | |||
| Nederland | Raalte | 10.7 | 8.0 | 83 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:32 | ||||
| Nederland | Roermond | 10.8 | 7.9 | 82 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.1 | 7.5 | 84 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:33 | |||
| Nederland | Scheemda | 9.0 | 7.3 | 89 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.7 | 4.9 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 8.6 | 7.5 | 93 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:51:10 | ||||
| Nederland | Sleen | 9.7 | 8.8 | 94 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:33 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 9.4 | 7.2 | 86 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:33 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 8.1 | 7.0 | 93 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:34 | |||
| Nederland | Strijen | 9.3 | 7.2 | 87 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 7.8 | 7.0 | 95 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.9 | 6.7 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.5 | 5.8 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 10.3 | 7.9 | 85 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.2 | 8.2 | 87 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 5.2 | 2.9 | 85 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:37 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 12.1 | 8.9 | 81 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:38 | |||
| Nederland | Vorden | 9.6 | 7.4 | 86 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:39 | ||||
| Nederland | Westervoort | 11.2 | 8.8 | 85 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:39 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 8.9 | 6.5 | 85 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 10.6 | 8.2 | 85 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.9 | 7.7 | 86 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:52:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.7 | 8.6 | 87 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:52:30 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]