|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 19-Jun-2026 07:45:39 tot Fri, 19-Jun-2026 08:32:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 19-Jun-2026 07:45:39 tot Fri, 19-Jun-2026 08:32:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 23.4 | 20.3 | 83 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.1 | 19.2 | 84 | ZZO |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.4 | 19.1 | 87 | ZZO |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.6 | 20.2 | 81 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:03 | |||
| Belgium | Godarville | 24.7 | - | - | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | 08:31:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.7 | 21.8 | 95 | N |
0.6 |
|
Constant | Low | 08:25:45 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.6 | 20.5 | 88 | ZO |
2.0 |
|
Constant | Low | 08:32:04 | ||||
| Belgium | Herent | 20.9 | 14.3 | 66 | OZO |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 20.8 | 18.7 | 88 | ZZO |
12 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:31:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.7 | 19.8 | 89 | ZO |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:30:41 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.6 | 21.3 | 98 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.1 | 18.4 | 75 | ZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.7 | 20.0 | 80 | ZW |
2 | 1.0 |
|
-- | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 08:32:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.3 | 19.5 | 95 | OZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.8 | 19.1 | 90 | ZO |
7 | 6.4 |
|
Constant | Low | 08:31:57 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.6 | 20.5 | 88 | Z |
2.0 |
|
Constant | Low | 08:32:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.2 | 19.5 | 75 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.2 | 17.6 | 80 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:08 | |||
| Belgium | Tielt | 22.1 | 18.9 | 82 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.9 | 19.7 | 82 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.3 | 18.7 | 85 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:01 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.1 | 18.7 | 81 | ZO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.7 | 20.2 | 86 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 22.3 | 19.1 | 82 | OZO |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 08:32:02 | |||
| Nederland | Afferden | 23.3 | 21.1 | 87 | ZO |
1.2 |
|
-- | Low | 08:32:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 21.7 | 20.8 | 95 | OZO |
2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 20.3 | 96 | O |
3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 08:32:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 23.2 | 20.7 | 86 | ONO |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 23.6 | 8.9 | 77 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Assen | 21.8 | 20.2 | 90 | O |
3 | 9.2 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Bladel | 20.6 | 19.2 | 92 | -- |
2 | 7.5 |
|
-- | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.5 | 20.3 | 93 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:46 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.6 | 19.1 | 86 | ZZO |
5 | 15.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.5 | 19.0 | 76 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.9 | 20.1 | 84 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 21.9 | 20.7 | 93 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 23.6 | 20.5 | 83 | ZO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.3 | 19.0 | 87 | ONO |
0 | 11.4 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Genderen | 23.4 | 18.3 | 73 | ZZO |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 23.0 | 20.0 | 83 | ZO |
10.2 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.6 | 19.0 | 85 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 21.6 | 19.9 | 90 | ZZW |
0.2 |
|
-- | Low | 08:32:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.9 | 20.4 | 91 | ZZO |
2 | 6.9 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.4 | 20.1 | 87 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:29:33 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.6 | 20.2 | 92 | NNO |
0 | 10.2 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.0 | 18.9 | 88 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:39 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 08:32:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 21.9 | 19.9 | 88 | O |
11 | 5.6 |
|
Constant | Low | 08:32:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.6 | 18.8 | 79 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 22.9 | 19.3 | 80 | O |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.6 | 18.0 | 71 | O |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.2 | 20.3 | 89 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Leudal | 20.9 | 20.4 | 97 | ZZO |
8 | 17.0 |
|
Constant | Low | 08:32:15 | |||
| Nederland | Markelo | 22.9 | 20.8 | 88 | ZO |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 22.8 | 19.9 | 84 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 23.1 | 19.3 | 79 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.9 | 19.3 | 85 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 22.4 | 19.6 | 84 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.8 | 13.3 | 55 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 23.3 | 19.9 | 81 | OZO |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 23.2 | -36.0 | 1 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:32:16 | |||
| Nederland | Raalte | 23.0 | 20.3 | 85 | OZO |
2.0 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.4 | 19.2 | 87 | OZO |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.9 | 19.1 | 89 | OZO |
2 | 10.6 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 25.4 | 19.3 | 69 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.8 | 21.5 | 98 | ZO |
2.8 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | ||||
| Nederland | Sleen | 21.4 | 20.6 | 95 | ZO |
21 | 9.0 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.8 | 20.5 | 87 | O |
1 | 11.0 |
|
Constant | Low | 08:32:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.4 | 19.9 | 86 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Strijen | 24.8 | 21.3 | 81 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 23.7 | 20.4 | 82 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.2 | 19.5 | 90 | ZZO |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.1 | 19.2 | 89 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 22.6 | 21.1 | 91 | ZO |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Veghel | 21.9 | 20.5 | 92 | ZO |
3.2 |
|
Constant | Low | 08:25:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 23.0 | 19.7 | 82 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 22.4 | 18.8 | 80 | O |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 08:32:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.1 | 19.3 | 79 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:19 | |||
| Nederland | Vorden | 22.6 | 20.1 | 86 | ZZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:20 | |||
| Nederland | Westervoort | 22.3 | 20.6 | 90 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:32:20 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.9 | 19.7 | 77 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.2 | 19.9 | 87 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.6 | 19.4 | 87 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:32:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 23.2 | 19.9 | 82 | ZZO |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 08:30:40 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.7 | 19.1 | 85 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:32:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]