|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 30-Apr-2026 08:44:46 tot Thu, 30-Apr-2026 09:02:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 30-Apr-2026 08:44:46 tot Thu, 30-Apr-2026 09:02:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.9 | 1.8 | 50 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 12.1 | -0.8 | 41 | OZO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.4 | 3.1 | 53 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 10.9 | -0.3 | 46 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.8 | -0.5 | 40 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:57 | |||
| Belgium | Godarville | 13.1 | - | - | O |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 09:02:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.0 | 1.6 | 49 | O |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:55:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.0 | -0.2 | 43 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:08 | |||
| Belgium | Herent | 11.8 | 0.2 | 45 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:08 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.6 | -0.7 | 40 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:08 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | -0.1 | 47 | NO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 11.3 | -1.8 | 40 | ZO |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:00:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.9 | 1.8 | 50 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.1 | -0.1 | 40 | OZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.1 | -1.0 | 46 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:10 | |||
| Belgium | Lincent | 9.6 | 0.9 | 55 | OZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.0 | 1.5 | 52 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.8 | -1.4 | 40 | OZO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:00 | |||
| Belgium | Overijse | 10.8 | 0.0 | 47 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.6 | 1.2 | 49 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.6 | -0.6 | 43 | OZO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.0 | -3.6 | 36 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Belgium | Tielt | 11.8 | 1.4 | 49 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.4 | 1.4 | 50 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:00:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 2.5 | 55 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:44:46 | ||||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.7 | 0.7 | 47 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.4 | 4.8 | 60 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:00 | |||
| Nederland | Afferden | 11.0 | -0.6 | 45 | -- |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:13 | |||
| Nederland | Almelo | 10.3 | 0.6 | 51 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Almere | 11.6 | 0.9 | 48 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.4 | 1.1 | 46 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.0 | 17.5 | 49 | O |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Assen | 12.8 | 1.1 | 45 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Bladel | 11.2 | 0.8 | 49 | NO |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.3 | 0.3 | 47 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:47 | |||
| Nederland | Boxtel | 11.8 | -0.4 | 43 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.2 | -2.0 | 40 | O |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.6 | -0.6 | 43 | ZZW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.2 | 6.9 | 80 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:16 | |||
| Nederland | Delfzijl | 12.2 | 0 | 54 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.9 | 4.3 | 64 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.7 | 1.7 | 47 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.9 | 0.3 | 45 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | Genderen | 11.6 | -1.6 | 40 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:18 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.7 | 0.2 | 45 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:18 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.7 | 0.1 | 48 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:18 | ||||
| Nederland | Groningen | 11.6 | 3.4 | 57 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 09:02:19 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.6 | -0.6 | 43 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:19 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.7 | 1.9 | 51 | ONO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:59:02 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.7 | -5.3 | 30 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Moderate | 09:02:19 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 8.8 | -0.5 | 52 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:55:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.7 | 0.4 | 46 | OZO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:02:20 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 12.4 | 0.1 | 43 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.1 | -0.1 | 46 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:20 | ||||
| Nederland | Kerkrade | 9.4 | -4.6 | 37 | O |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:22 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.2 | 2.4 | 51 | O |
29 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:22 | |||
| Nederland | Leudal | 11.3 | -1.2 | 42 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:22 | |||
| Nederland | Markelo | 12.2 | 0.1 | 44 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.3 | 3.8 | 60 | ZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.7 | 0.2 | 45 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.8 | 2.0 | 51 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:21 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.4 | 1.4 | 50 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.5 | -4.2 | 33 | OZO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Poeldijk | 12.3 | 0.1 | 43 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.0 | 2.4 | 52 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Raalte | 12.7 | -0.3 | 41 | OZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:24 | ||||
| Nederland | Roermond | 10.5 | -2.3 | 41 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 10.4 | -0.1 | 48 | O |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:23 | |||
| Nederland | Scheemda | 11.8 | 2.8 | 54 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:24 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.1 | -3.9 | 37 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:22 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.6 | -0.2 | 44 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 09:01:10 | ||||
| Nederland | Sleen | 12.3 | 1.3 | 47 | -- |
34 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:24 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 11.4 | -1.0 | 42 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:24 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.7 | 2.7 | 54 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:24 | |||
| Nederland | Strijen | 13.8 | 2.4 | 46 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:24 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.6 | 2.4 | 50 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:25 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.7 | -1.1 | 44 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:25 | |||
| Nederland | Vaassen | 11.1 | 1.1 | 50 | OZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:25 | |||
| Nederland | Varsseveld | 11.5 | -0.7 | 43 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:25 | |||
| Nederland | Veghel | 9.7 | -1.4 | 46 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:00:27 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.3 | 3.2 | 54 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:25 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.1 | 0.7 | 49 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:26 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 11.9 | 0.3 | 45 | ZZO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:26 | |||
| Nederland | Vorden | 11.8 | 0.2 | 45 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:27 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.1 | 1.1 | 50 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:28 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.9 | -0.7 | 42 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.6 | 0.6 | 47 | OZO |
40 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 09:02:28 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.4 | 2.7 | 55 | OZO |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:02:28 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.9 | 1.5 | 49 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:28 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.4 | -0.8 | 43 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]