|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 19-Jun-2026 07:40:22 tot Fri, 19-Jun-2026 07:47:29
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 19-Jun-2026 07:40:22 tot Fri, 19-Jun-2026 07:47:29
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.8 | 20.3 | 91 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.1 | 18.6 | 86 | OZO |
7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.9 | 18.6 | 92 | ZZO |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:47:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.6 | 19.4 | 87 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:00 | |||
| Belgium | Godarville | 23.0 | - | - | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 07:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.6 | 20.4 | 99 | ZO |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:41:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.4 | 20.2 | 93 | ZO |
2.0 |
|
Constant | Low | 07:47:08 | ||||
| Belgium | Herent | 20.2 | 16.0 | 77 | OZO |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 07:47:08 | |||
| Belgium | Izegem | 18.8 | 17.8 | 94 | ZZO |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.9 | 18.8 | 88 | Z |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:45:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 20.2 | 20.0 | 99 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:09 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.5 | 18.8 | 84 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:09 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 21.9 | 19.4 | 86 | -- |
1.0 |
|
-- | Low | 07:47:10 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 07:47:10 | |||
| Belgium | Lobbes | 18.4 | 17.7 | 96 | ZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:10 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.2 | 18.9 | 92 | ZO |
5 | 6.4 |
|
Constant | Low | 07:46:53 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.0 | 19.2 | 95 | ZO |
2.0 |
|
Constant | Low | 07:47:11 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.7 | 18.7 | 83 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:47:11 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 19.4 | 17.0 | 86 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.4 | 18.3 | 88 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.7 | 20.1 | 96 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.7 | 18.2 | 91 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:41:58 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.1 | 18.2 | 83 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.3 | 19.9 | 92 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.7 | 18.3 | 86 | Z |
7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:47:01 | |||
| Nederland | Afferden | 20.6 | 20.0 | 96 | NW |
1.2 |
|
-- | Low | 07:47:13 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.1 | 19.2 | 95 | OZO |
2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | Almere | 19.7 | 19.3 | 98 | WNW |
2.4 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.8 | 19.5 | 92 | ONO |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Amsterdam | 22.0 | 7.0 | 84 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Assen | 19.9 | 18.9 | 94 | Z |
2 | 9.2 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Bladel | 19.8 | 18.3 | 91 | ONO |
4 | 7.5 |
|
-- | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.1 | 19.0 | 94 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 17.4 | 11.4 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.7 | 19.0 | 96 | NNO |
0 | 15.2 |
|
Constant | Low | 07:47:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.1 | 18.5 | 80 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:16 | |||
| Nederland | Damwoude | 21.2 | 19.7 | 91 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:16 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.4 | 19.6 | 95 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.8 | 19.3 | 91 | ZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 19.7 | 16.9 | 84 | ONO |
0 | 11.4 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Genderen | 21.5 | 17.7 | 79 | ZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 21.3 | 19.2 | 88 | O |
10.2 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.3 | 18.6 | 90 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.7 | 19.5 | 99 | ZO |
0.2 |
|
-- | Low | 07:47:18 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.1 | 19.2 | 95 | Z |
6 | 6.9 |
|
Constant | Low | 07:47:18 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.8 | 19.6 | 93 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:44:24 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 20.2 | 18.9 | 92 | NW |
0 | 10.2 |
|
Constant | Low | 07:47:18 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 21.0 | 18.9 | 88 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:39 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 07:47:19 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 19.9 | 18.4 | 91 | O |
3 | 5.6 |
|
Constant | Low | 07:47:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.9 | 17.9 | 83 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:19 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.2 | 18.2 | 83 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:19 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.1 | 17.5 | 75 | OZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.4 | 19.9 | 91 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:19 | |||
| Nederland | Leudal | 20.3 | 19.8 | 97 | OZO |
11 | 17.0 |
|
Constant | Low | 07:47:19 | |||
| Nederland | Markelo | 20.8 | 20.0 | 95 | O |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.0 | 19.5 | 91 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.8 | 19.1 | 85 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.3 | 19.2 | 88 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:17 | |||
| Nederland | Noordbergum | 21.1 | 19.2 | 89 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.6 | 14.3 | 63 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.9 | 19.3 | 85 | O |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.4 | -36.5 | 1 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 07:47:20 | |||
| Nederland | Raalte | 21.1 | 19.4 | 90 | Z |
2.0 |
|
Constant | Low | 07:47:20 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.4 | 18.7 | 90 | ZO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:23 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.6 | 18.2 | 92 | ZZO |
3 | 10.6 |
|
Constant | Low | 07:47:23 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.0 | 17.8 | 77 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:22 | |||
| Nederland | Schinnen | 20.6 | 20.1 | 97 | ZO |
1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Sleen | 19.9 | 19.6 | 98 | OZO |
11 | 9.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 20.9 | 19.4 | 91 | OZO |
1 | 11.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.2 | 19.7 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Strijen | 21.4 | 19.7 | 90 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Ternaard | 21.2 | 20.0 | 93 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 20.2 | 18.7 | 91 | O |
6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Vaassen | 19.6 | 18.1 | 91 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:24 | |||
| Nederland | Varsseveld | 20.9 | 20.2 | 96 | ZO |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:47:25 | |||
| Nederland | Veghel | 19.7 | 18.7 | 94 | ZO |
3.2 |
|
Constant | Low | 07:40:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.7 | 19.1 | 85 | ZW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:26 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.8 | 18.7 | 88 | OZO |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:47:26 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 22.2 | 18.8 | 81 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:27 | |||
| Nederland | Vorden | 20.9 | 19.6 | 92 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:27 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.8 | 19.3 | 91 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:47:28 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.7 | 19.2 | 81 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.1 | 19.5 | 90 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:28 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.2 | 19.2 | 88 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:47:29 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.8 | 19.6 | 87 | ZO |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:45:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.0 | 18.8 | 87 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:47:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]