Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 19 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog23,6 20,2 3,0 NW ( 3/5 ) 3,0 1016,3 92 10,16
Gemiddeld20,8 19,0 0,0 Kalm #100/102 0,1 1015,2 90 11,50
Laag19,3 17,8 -   0,0 1014,6 80 -
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 19 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 23,6 19,7   Kalm   1016,3 80 -
00:09 23,3 19,7   Kalm   1016,3 80 -
00:14 23,1 19,6   Kalm   1015,9 81 -
00:19 22,9 19,6   Kalm   1015,9 82 -
00:24 22,8 19,6   Kalm   1015,9 82 -
00:29 22,6 19,6   Kalm   1015,9 83 -
00:34 22,5 19,7   Kalm   1015,6 84 -
00:39 22,4 19,6   Kalm   1015,6 84 -
00:44 22,3 19,5   Kalm   1015,2 84 -
00:49 22,3 19,7   Kalm   1015,2 85 -
00:54 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
00:59 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
01:04 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
01:09 22,1 19,6   Kalm   1015,2 86 -
01:14 22,0 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:19 21,9 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:24 21,9 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:29 21,8 19,4   Kalm   1014,9 86 -
01:34 21,8 19,4   Kalm   1014,6 86 -
01:39 21,7 19,4   Kalm   1014,6 87 -
01:44 21,7 19,4   Kalm   1014,6 87 -
01:49 21,7 19,4   Kalm   1014,9 87 0,51
01:54 21,6 19,3   Kalm 2,0 1015,2 87 3,05
01:59 21,6 19,3   Kalm 3,0 1015,2 87 3,30
02:04 21,4 19,3 3,0 NW 3,0 1015,6 88 4,32
02:09 21,4 19,3 2,0 WNW 2,0 1015,6 88 4,83
02:14 21,3 19,2   Kalm 2,0 1015,6 88 5,59
02:19 21,3 19,3   Kalm   1015,6 89 7,62
02:24 21,2 19,3   Kalm   1015,6 89 7,62
02:29 21,1 19,2   Kalm   1015,6 89 7,87
02:34 21,1 19,4   Kalm   1015,9 90 9,91
02:39 21,1 19,4   Kalm   1015,6 90 10,16
02:44 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 10,16
02:49 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 10,16
02:54 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 9,65
02:59 21,0 19,3   Kalm   1015,2 90 7,11
03:04 20,9 19,2   Kalm   1015,2 90 6,86
03:09 20,9 19,2   Kalm   1015,2 90 5,84
03:14 20,8 19,1   Kalm   1015,2 90 5,33
03:19 20,8 19,1   Kalm   1015,2 90 4,57
03:24 20,7 19,0   Kalm   1015,2 90 2,54
03:29 20,7 19,0   Kalm   1015,2 90 2,54
03:34 20,7 19,2   Kalm   1015,2 91 2,29
03:39 20,7 19,2   Kalm   1015,2 91 0,25
03:44 20,7 19,2   Kalm   1014,9 91 -
03:49 20,6 19,1   Kalm   1014,9 91 -
03:54 20,6 19,1   Kalm   1014,9 91 -
03:59 20,5 19,0   Kalm   1014,9 91 -
04:04 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:09 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:14 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:19 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:24 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:29 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:34 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:39 20,2 18,7   Kalm   1014,9 91 -
04:44 20,2 18,7   Kalm   1014,9 91 -
04:49 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
04:54 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
04:59 20,1 18,6   Kalm   1015,2 91 -
05:04 20,1 18,6   Kalm   1015,2 91 -
05:09 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
05:14 20,0 18,5   Kalm   1015,2 91 -
05:19 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:24 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:29 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:34 19,8 18,3   Kalm   1015,2 91 -
05:39 19,8 18,3   Kalm   1015,2 91 -
05:44 19,7 18,2   Kalm   1015,2 91 -
05:49 19,7 18,2   Kalm   1015,2 91 -
05:54 19,6 18,1   Kalm   1015,2 91 -
05:59 19,6 18,1   Kalm   1015,2 91 -
06:04 19,5 18,2   Kalm   1015,2 92 -
06:09 19,5 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:14 19,4 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:19 19,4 17,9   Kalm   1015,2 91 -
06:24 19,3 17,8   Kalm   1015,2 91 -
06:29 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:34 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:39 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:44 19,4 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:49 19,5 18,2   Kalm   1015,2 92 -
06:54 19,6 18,3   Kalm   1015,2 92 -
06:59 19,8 18,5   Kalm   1015,2 92 -
07:04 19,9 18,6   Kalm   1015,2 92 -
07:09 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:14 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:19 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:24 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:29 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:34 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:39 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:44 20,2 18,9   Kalm   1015,6 92 -
07:49 20,2 18,9   Kalm   1015,6 92 -
07:54 20,4 19,1   Kalm   1015,6 92 -
07:59 20,6 19,3   Kalm   1015,6 92 -
08:04 20,7 19,4   Kalm   1015,6 92 -
08:09 20,9 19,6   Kalm   1015,2 92 -
08:14 21,1 19,7   Kalm   1015,2 92 -
08:19 21,2 19,8   Kalm   1015,2 92 -
08:24 21,4 20,0   Kalm   1015,2 92 -
08:29 21,6 20,2   Kalm   1015,2 92 -
Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 19 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog23,6 20,2 3,0 NW ( 3/5 ) 3,0 1016,3 92 10,16
Gemiddeld20,8 19,0 0,0 Kalm #100/102 0,1 1015,2 90 11,50
Laag19,3 17,8 -   0,0 1014,6 80 -
Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 19 juni 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 23,6 19,7   Kalm   1016,3 80 -
00:09 23,3 19,7   Kalm   1016,3 80 -
00:14 23,1 19,6   Kalm   1015,9 81 -
00:19 22,9 19,6   Kalm   1015,9 82 -
00:24 22,8 19,6   Kalm   1015,9 82 -
00:29 22,6 19,6   Kalm   1015,9 83 -
00:34 22,5 19,7   Kalm   1015,6 84 -
00:39 22,4 19,6   Kalm   1015,6 84 -
00:44 22,3 19,5   Kalm   1015,2 84 -
00:49 22,3 19,7   Kalm   1015,2 85 -
00:54 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
00:59 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
01:04 22,2 19,6   Kalm   1015,2 85 -
01:09 22,1 19,6   Kalm   1015,2 86 -
01:14 22,0 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:19 21,9 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:24 21,9 19,5   Kalm   1014,9 86 -
01:29 21,8 19,4   Kalm   1014,9 86 -
01:34 21,8 19,4   Kalm   1014,6 86 -
01:39 21,7 19,4   Kalm   1014,6 87 -
01:44 21,7 19,4   Kalm   1014,6 87 -
01:49 21,7 19,4   Kalm   1014,9 87 0,51
01:54 21,6 19,3   Kalm 2,0 1015,2 87 3,05
01:59 21,6 19,3   Kalm 3,0 1015,2 87 3,30
02:04 21,4 19,3 3,0 NW 3,0 1015,6 88 4,32
02:09 21,4 19,3 2,0 WNW 2,0 1015,6 88 4,83
02:14 21,3 19,2   Kalm 2,0 1015,6 88 5,59
02:19 21,3 19,3   Kalm   1015,6 89 7,62
02:24 21,2 19,3   Kalm   1015,6 89 7,62
02:29 21,1 19,2   Kalm   1015,6 89 7,87
02:34 21,1 19,4   Kalm   1015,9 90 9,91
02:39 21,1 19,4   Kalm   1015,6 90 10,16
02:44 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 10,16
02:49 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 10,16
02:54 21,1 19,4   Kalm   1015,2 90 9,65
02:59 21,0 19,3   Kalm   1015,2 90 7,11
03:04 20,9 19,2   Kalm   1015,2 90 6,86
03:09 20,9 19,2   Kalm   1015,2 90 5,84
03:14 20,8 19,1   Kalm   1015,2 90 5,33
03:19 20,8 19,1   Kalm   1015,2 90 4,57
03:24 20,7 19,0   Kalm   1015,2 90 2,54
03:29 20,7 19,0   Kalm   1015,2 90 2,54
03:34 20,7 19,2   Kalm   1015,2 91 2,29
03:39 20,7 19,2   Kalm   1015,2 91 0,25
03:44 20,7 19,2   Kalm   1014,9 91 -
03:49 20,6 19,1   Kalm   1014,9 91 -
03:54 20,6 19,1   Kalm   1014,9 91 -
03:59 20,5 19,0   Kalm   1014,9 91 -
04:04 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:09 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:14 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:19 20,4 18,9   Kalm   1014,9 91 -
04:24 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:29 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:34 20,3 18,8   Kalm   1014,9 91 -
04:39 20,2 18,7   Kalm   1014,9 91 -
04:44 20,2 18,7   Kalm   1014,9 91 -
04:49 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
04:54 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
04:59 20,1 18,6   Kalm   1015,2 91 -
05:04 20,1 18,6   Kalm   1015,2 91 -
05:09 20,1 18,6   Kalm   1014,9 91 -
05:14 20,0 18,5   Kalm   1015,2 91 -
05:19 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:24 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:29 19,9 18,4   Kalm   1015,2 91 -
05:34 19,8 18,3   Kalm   1015,2 91 -
05:39 19,8 18,3   Kalm   1015,2 91 -
05:44 19,7 18,2   Kalm   1015,2 91 -
05:49 19,7 18,2   Kalm   1015,2 91 -
05:54 19,6 18,1   Kalm   1015,2 91 -
05:59 19,6 18,1   Kalm   1015,2 91 -
06:04 19,5 18,2   Kalm   1015,2 92 -
06:09 19,5 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:14 19,4 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:19 19,4 17,9   Kalm   1015,2 91 -
06:24 19,3 17,8   Kalm   1015,2 91 -
06:29 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:34 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:39 19,3 18,0   Kalm   1015,2 92 -
06:44 19,4 18,1   Kalm   1015,2 92 -
06:49 19,5 18,2   Kalm   1015,2 92 -
06:54 19,6 18,3   Kalm   1015,2 92 -
06:59 19,8 18,5   Kalm   1015,2 92 -
07:04 19,9 18,6   Kalm   1015,2 92 -
07:09 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:14 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:19 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:24 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:29 20,1 18,8   Kalm   1015,2 92 -
07:34 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:39 20,1 18,8   Kalm   1015,6 92 -
07:44 20,2 18,9   Kalm   1015,6 92 -
07:49 20,2 18,9   Kalm   1015,6 92 -
07:54 20,4 19,1   Kalm   1015,6 92 -
07:59 20,6 19,3   Kalm   1015,6 92 -
08:04 20,7 19,4   Kalm   1015,6 92 -
08:09 20,9 19,6   Kalm   1015,2 92 -
08:14 21,1 19,7   Kalm   1015,2 92 -
08:19 21,2 19,8   Kalm   1015,2 92 -
08:24 21,4 20,0   Kalm   1015,2 92 -
08:29 21,6 20,2   Kalm   1015,2 92 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl