Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug

Bezoek ook deze websites:

Template documentation
and downloads

And another site



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Woensdag 22 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog15,4 12,2 0,0 ( 0/0 ) 0,0 999,0 92 -
Gemiddeld13,2 11,1 0,0 Kalm #238/238 0,0 997,1 87 -
Laag11,6 9,9 -   0,0 994,9 77 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 22 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:09 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:14 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:19 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:24 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:29 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:34 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:39 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:44 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
00:49 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
00:54 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:59 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:04 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:09 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:14 12,2 10,6   Kalm   994,9 90 -
01:19 12,1 10,5   Kalm   994,9 90 -
01:24 12,1 10,5   Kalm   994,9 90 -
01:29 12,0 10,4   Kalm   994,9 90 -
01:34 11,9 10,3   Kalm   994,9 90 -
01:39 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
01:44 11,8 10,4   Kalm   994,9 91 -
01:49 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
01:54 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
01:59 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:04 11,6 10,2   Kalm   994,9 91 -
02:09 11,6 10,2   Kalm   994,9 91 -
02:14 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:19 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:24 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:29 11,7 10,3   Kalm   995,3 91 -
02:34 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
02:39 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
02:44 11,9 10,6   Kalm   995,3 92 -
02:49 11,9 10,6   Kalm   995,3 92 -
02:54 11,9 10,5   Kalm   994,9 91 -
02:59 11,9 10,5   Kalm   995,3 91 -
03:04 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:09 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:14 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:19 12,1 10,7   Kalm   994,9 91 -
03:24 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:29 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:34 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:39 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:44 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:49 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:54 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:59 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:04 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:09 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:14 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:19 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:24 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:29 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:34 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:39 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:44 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:49 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:54 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:59 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:04 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:09 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:14 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:19 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:24 12,4 11,1   Kalm   995,3 92 -
05:29 12,4 11,1   Kalm   995,3 92 -
05:34 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:39 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:44 12,4 11,0   Kalm   995,6 91 -
05:49 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:54 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:59 12,5 11,1   Kalm   995,3 91 -
06:04 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:09 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:14 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:19 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:24 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:29 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:34 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:39 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:44 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:49 12,6 11,2   Kalm   995,9 91 -
06:54 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:59 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:04 12,6 11,2   Kalm   995,9 91 -
07:09 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:14 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:19 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:24 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:29 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:34 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:39 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:44 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:49 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:54 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
07:59 12,3 11,0   Kalm   995,9 92 -
08:04 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
08:09 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
08:14 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:19 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:24 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:29 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:34 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:39 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:44 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:49 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:54 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:59 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:04 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:09 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:14 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:19 12,6 11,3   Kalm   997,0 92 -
09:24 12,6 11,3   Kalm   997,0 92 -
09:29 12,7 11,4   Kalm   997,0 92 -
09:34 12,7 11,4   Kalm   997,3 92 -
09:39 12,7 11,4   Kalm   997,3 92 -
09:44 12,8 11,5   Kalm   997,3 92 -
09:49 12,8 11,5   Kalm   997,3 92 -
09:54 12,9 11,6   Kalm   997,3 92 -
09:59 13,0 11,7   Kalm   997,3 92 -
10:04 13,1 11,8   Kalm   997,6 92 -
10:09 13,2 11,8   Kalm   997,6 92 -
10:14 13,3 11,9   Kalm   997,6 91 -
10:19 13,3 11,9   Kalm   998,0 91 -
10:24 13,3 11,9   Kalm   998,0 91 -
10:29 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:34 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:39 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:44 13,6 12,0   Kalm   998,0 90 -
10:49 13,7 12,2   Kalm   998,0 91 -
10:54 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
10:59 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
11:04 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
11:09 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:14 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:19 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:24 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:29 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:34 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:39 13,7 11,9   Kalm   998,7 89 -
11:44 13,7 11,9   Kalm   998,7 89 -
11:49 13,8 12,0   Kalm   998,7 89 -
11:54 13,9 12,0   Kalm   998,7 89 -
11:59 13,9 11,9   Kalm   998,7 88 -
12:04 14,0 12,0   Kalm   998,7 88 -
12:09 14,1 12,1   Kalm   998,7 88 -
12:14 14,1 12,0   Kalm   998,7 87 -
12:19 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:24 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:29 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:34 14,1 12,0   Kalm   998,7 87 -
12:39 14,2 12,1   Kalm   999,0 87 -
12:44 14,3 12,0   Kalm   999,0 86 -
12:49 14,3 11,8   Kalm   999,0 85 -
12:54 14,4 11,9   Kalm   999,0 85 -
12:59 14,4 11,9   Kalm   999,0 85 -
13:04 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:09 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:14 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:19 14,4 11,5   Kalm   999,0 83 -
13:24 14,4 11,4   Kalm   999,0 82 -
13:29 14,5 11,5   Kalm   999,0 82 -
13:34 14,5 11,3   Kalm   999,0 81 -
13:39 14,4 11,2   Kalm   998,7 81 -
13:44 14,3 11,1   Kalm   999,0 81 -
13:49 14,2 11,0   Kalm   998,7 81 -
13:54 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
13:59 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:04 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:09 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:14 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:19 14,4 11,3   Kalm   999,0 82 -
14:24 14,6 11,4   Kalm   999,0 81 -
14:29 14,9 11,7   Kalm   999,0 82 -
14:34 15,0 11,3   Kalm   999,0 79 -
14:39 15,1 11,1   Kalm   999,0 77 -
14:44 15,2 11,4   Kalm   999,0 78 -
14:49 15,3 11,6   Kalm   999,0 79 -
14:54 15,3 11,4   Kalm   999,0 78 -
14:59 15,4 11,6   Kalm   999,0 78 -
15:04 15,4 11,6   Kalm   999,0 78 -
15:09 15,4 11,4   Kalm   999,0 77 -
15:14 15,4 11,4   Kalm   999,0 77 -
15:19 15,3 11,5   Kalm   999,0 78 -
15:24 15,3 11,3   Kalm   999,0 77 -
15:29 15,3 11,3   Kalm   999,0 77 -
15:34 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:39 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:44 15,3 11,3   Kalm   998,7 77 -
15:49 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:54 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:59 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
16:04 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
16:09 15,3 11,3   Kalm   998,7 77 -
16:14 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:19 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:24 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:29 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:34 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:39 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:44 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:49 15,0 11,1   Kalm   998,7 78 -
16:54 14,9 11,1   Kalm   998,7 78 -
16:59 14,9 11,3   Kalm   998,3 79 -
17:04 14,9 11,3   Kalm   998,7 79 -
17:09 14,8 11,2   Kalm   998,3 79 -
17:14 14,8 11,2   Kalm   998,3 79 -
17:19 14,7 11,3   Kalm   998,3 80 -
17:24 14,7 11,3   Kalm   998,3 80 -
17:29 14,6 11,4   Kalm   998,3 81 -
17:34 14,5 11,3   Kalm   998,3 81 -
17:39 14,4 11,3   Kalm   998,3 82 -
17:44 14,3 11,3   Kalm   998,3 82 -
17:49 14,3 11,4   Kalm   998,3 83 -
17:54 14,2 11,4   Kalm   998,3 83 -
17:59 14,2 11,4   Kalm   998,3 83 -
18:04 14,1 11,3   Kalm   998,3 83 -
18:09 14,0 11,3   Kalm   998,3 84 -
18:14 13,9 11,2   Kalm   998,3 84 -
18:19 13,8 11,1   Kalm   998,3 84 -
18:24 13,8 11,1   Kalm   998,3 84 -
18:29 13,7 11,2   Kalm   998,3 85 -
18:34 13,6 11,1   Kalm   998,3 85 -
18:39 13,5 11,0   Kalm   998,3 85 -
18:44 13,4 10,9   Kalm   998,0 85 -
18:49 13,3 10,9   Kalm   998,0 86 -
18:54 13,2 10,9   Kalm   998,0 86 -
18:59 13,0 10,7   Kalm   998,3 86 -
19:04 12,9 10,6   Kalm   998,3 86 -
19:09 12,8 10,6   Kalm   998,3 87 -
19:14 12,6 10,5   Kalm   998,3 87 -
19:19 12,5 10,4   Kalm   998,3 87 -
19:24 12,3 10,2   Kalm   998,3 87 -
19:29 12,2 10,1   Kalm   998,3 87 -
19:34 12,1 10,0   Kalm   998,3 88 -
19:39 11,9 10,0   Kalm   998,0 88 -
19:44 11,8 9,9   Kalm   998,0 88 -
19:49 11,8 9,9   Kalm   998,0 88 -
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 22 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
Hoog15,4 12,2 0,0 ( 0/0 ) 0,0 999,0 92 -
Gemiddeld13,2 11,1 0,0 Kalm #238/238 0,0 997,1 87 -
Laag11,6 9,9 -   0,0 994,9 77 -
Dagelijkse Tabular details for Woensdag 22 oktober 2025
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm )
00:04 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:09 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:14 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:19 12,2 10,8   Kalm   994,9 91 -
00:24 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:29 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:34 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:39 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:44 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
00:49 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
00:54 12,3 10,9   Kalm   994,9 91 -
00:59 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:04 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:09 12,3 10,7   Kalm   994,9 90 -
01:14 12,2 10,6   Kalm   994,9 90 -
01:19 12,1 10,5   Kalm   994,9 90 -
01:24 12,1 10,5   Kalm   994,9 90 -
01:29 12,0 10,4   Kalm   994,9 90 -
01:34 11,9 10,3   Kalm   994,9 90 -
01:39 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
01:44 11,8 10,4   Kalm   994,9 91 -
01:49 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
01:54 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
01:59 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:04 11,6 10,2   Kalm   994,9 91 -
02:09 11,6 10,2   Kalm   994,9 91 -
02:14 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:19 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:24 11,7 10,3   Kalm   994,9 91 -
02:29 11,7 10,3   Kalm   995,3 91 -
02:34 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
02:39 11,8 10,4   Kalm   995,3 91 -
02:44 11,9 10,6   Kalm   995,3 92 -
02:49 11,9 10,6   Kalm   995,3 92 -
02:54 11,9 10,5   Kalm   994,9 91 -
02:59 11,9 10,5   Kalm   995,3 91 -
03:04 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:09 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:14 12,0 10,6   Kalm   995,3 91 -
03:19 12,1 10,7   Kalm   994,9 91 -
03:24 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:29 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:34 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:39 12,1 10,7   Kalm   995,3 91 -
03:44 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:49 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:54 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
03:59 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:04 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:09 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:14 12,2 10,8   Kalm   995,3 91 -
04:19 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:24 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:29 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:34 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:39 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:44 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:49 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:54 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
04:59 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:04 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:09 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:14 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:19 12,3 10,9   Kalm   995,3 91 -
05:24 12,4 11,1   Kalm   995,3 92 -
05:29 12,4 11,1   Kalm   995,3 92 -
05:34 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:39 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:44 12,4 11,0   Kalm   995,6 91 -
05:49 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:54 12,4 11,0   Kalm   995,3 91 -
05:59 12,5 11,1   Kalm   995,3 91 -
06:04 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:09 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:14 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:19 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:24 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:29 12,5 11,1   Kalm   995,6 91 -
06:34 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:39 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:44 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:49 12,6 11,2   Kalm   995,9 91 -
06:54 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
06:59 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:04 12,6 11,2   Kalm   995,9 91 -
07:09 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:14 12,5 11,1   Kalm   995,9 91 -
07:19 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:24 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:29 12,4 11,0   Kalm   995,9 91 -
07:34 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:39 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:44 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:49 12,3 10,9   Kalm   995,9 91 -
07:54 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
07:59 12,3 11,0   Kalm   995,9 92 -
08:04 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
08:09 12,3 11,0   Kalm   996,3 92 -
08:14 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:19 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:24 12,4 11,1   Kalm   996,3 92 -
08:29 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:34 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:39 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:44 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:49 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:54 12,4 11,1   Kalm   996,6 92 -
08:59 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:04 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:09 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:14 12,4 11,1   Kalm   997,0 92 -
09:19 12,6 11,3   Kalm   997,0 92 -
09:24 12,6 11,3   Kalm   997,0 92 -
09:29 12,7 11,4   Kalm   997,0 92 -
09:34 12,7 11,4   Kalm   997,3 92 -
09:39 12,7 11,4   Kalm   997,3 92 -
09:44 12,8 11,5   Kalm   997,3 92 -
09:49 12,8 11,5   Kalm   997,3 92 -
09:54 12,9 11,6   Kalm   997,3 92 -
09:59 13,0 11,7   Kalm   997,3 92 -
10:04 13,1 11,8   Kalm   997,6 92 -
10:09 13,2 11,8   Kalm   997,6 92 -
10:14 13,3 11,9   Kalm   997,6 91 -
10:19 13,3 11,9   Kalm   998,0 91 -
10:24 13,3 11,9   Kalm   998,0 91 -
10:29 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:34 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:39 13,4 12,0   Kalm   998,0 91 -
10:44 13,6 12,0   Kalm   998,0 90 -
10:49 13,7 12,2   Kalm   998,0 91 -
10:54 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
10:59 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
11:04 13,7 12,1   Kalm   998,0 90 -
11:09 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:14 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:19 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:24 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:29 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:34 13,7 11,9   Kalm   998,3 89 -
11:39 13,7 11,9   Kalm   998,7 89 -
11:44 13,7 11,9   Kalm   998,7 89 -
11:49 13,8 12,0   Kalm   998,7 89 -
11:54 13,9 12,0   Kalm   998,7 89 -
11:59 13,9 11,9   Kalm   998,7 88 -
12:04 14,0 12,0   Kalm   998,7 88 -
12:09 14,1 12,1   Kalm   998,7 88 -
12:14 14,1 12,0   Kalm   998,7 87 -
12:19 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:24 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:29 14,0 11,9   Kalm   998,7 87 -
12:34 14,1 12,0   Kalm   998,7 87 -
12:39 14,2 12,1   Kalm   999,0 87 -
12:44 14,3 12,0   Kalm   999,0 86 -
12:49 14,3 11,8   Kalm   999,0 85 -
12:54 14,4 11,9   Kalm   999,0 85 -
12:59 14,4 11,9   Kalm   999,0 85 -
13:04 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:09 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:14 14,4 11,7   Kalm   999,0 84 -
13:19 14,4 11,5   Kalm   999,0 83 -
13:24 14,4 11,4   Kalm   999,0 82 -
13:29 14,5 11,5   Kalm   999,0 82 -
13:34 14,5 11,3   Kalm   999,0 81 -
13:39 14,4 11,2   Kalm   998,7 81 -
13:44 14,3 11,1   Kalm   999,0 81 -
13:49 14,2 11,0   Kalm   998,7 81 -
13:54 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
13:59 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:04 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:09 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:14 14,2 11,2   Kalm   999,0 82 -
14:19 14,4 11,3   Kalm   999,0 82 -
14:24 14,6 11,4   Kalm   999,0 81 -
14:29 14,9 11,7   Kalm   999,0 82 -
14:34 15,0 11,3   Kalm   999,0 79 -
14:39 15,1 11,1   Kalm   999,0 77 -
14:44 15,2 11,4   Kalm   999,0 78 -
14:49 15,3 11,6   Kalm   999,0 79 -
14:54 15,3 11,4   Kalm   999,0 78 -
14:59 15,4 11,6   Kalm   999,0 78 -
15:04 15,4 11,6   Kalm   999,0 78 -
15:09 15,4 11,4   Kalm   999,0 77 -
15:14 15,4 11,4   Kalm   999,0 77 -
15:19 15,3 11,5   Kalm   999,0 78 -
15:24 15,3 11,3   Kalm   999,0 77 -
15:29 15,3 11,3   Kalm   999,0 77 -
15:34 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:39 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:44 15,3 11,3   Kalm   998,7 77 -
15:49 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:54 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
15:59 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
16:04 15,3 11,5   Kalm   998,7 78 -
16:09 15,3 11,3   Kalm   998,7 77 -
16:14 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:19 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:24 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:29 15,2 11,2   Kalm   998,7 77 -
16:34 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:39 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:44 15,1 11,1   Kalm   998,7 77 -
16:49 15,0 11,1   Kalm   998,7 78 -
16:54 14,9 11,1   Kalm   998,7 78 -
16:59 14,9 11,3   Kalm   998,3 79 -
17:04 14,9 11,3   Kalm   998,7 79 -
17:09 14,8 11,2   Kalm   998,3 79 -
17:14 14,8 11,2   Kalm   998,3 79 -
17:19 14,7 11,3   Kalm   998,3 80 -
17:24 14,7 11,3   Kalm   998,3 80 -
17:29 14,6 11,4   Kalm   998,3 81 -
17:34 14,5 11,3   Kalm   998,3 81 -
17:39 14,4 11,3   Kalm   998,3 82 -
17:44 14,3 11,3   Kalm   998,3 82 -
17:49 14,3 11,4   Kalm   998,3 83 -
17:54 14,2 11,4   Kalm   998,3 83 -
17:59 14,2 11,4   Kalm   998,3 83 -
18:04 14,1 11,3   Kalm   998,3 83 -
18:09 14,0 11,3   Kalm   998,3 84 -
18:14 13,9 11,2   Kalm   998,3 84 -
18:19 13,8 11,1   Kalm   998,3 84 -
18:24 13,8 11,1   Kalm   998,3 84 -
18:29 13,7 11,2   Kalm   998,3 85 -
18:34 13,6 11,1   Kalm   998,3 85 -
18:39 13,5 11,0   Kalm   998,3 85 -
18:44 13,4 10,9   Kalm   998,0 85 -
18:49 13,3 10,9   Kalm   998,0 86 -
18:54 13,2 10,9   Kalm   998,0 86 -
18:59 13,0 10,7   Kalm   998,3 86 -
19:04 12,9 10,6   Kalm   998,3 86 -
19:09 12,8 10,6   Kalm   998,3 87 -
19:14 12,6 10,5   Kalm   998,3 87 -
19:19 12,5 10,4   Kalm   998,3 87 -
19:24 12,3 10,2   Kalm   998,3 87 -
19:29 12,2 10,1   Kalm   998,3 87 -
19:34 12,1 10,0   Kalm   998,3 88 -
19:39 11,9 10,0   Kalm   998,0 88 -
19:44 11,8 9,9   Kalm   998,0 88 -
19:49 11,8 9,9   Kalm   998,0 88 -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Pro+

Webleverancier
vip.nl

Davis VP2

Meteobridge

Meteobridge Pro+

vip.nl