Verwachting van: 22-10-2025 17:38 | Woe 22 | Donderdag 23-10-2025 |
Vrijdag 24-10-2025 |
Zaterdag 25-10-2025 |
Zondag 26-10-2025 |
Maandag 27-10-2025 |
|||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 9 | 14 | 8 | 12 | 8 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 979 | 976 | 991 | 998 | 994 | 1001 | 995 | 1003 | 996 | 999 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 10.9 | 7.9 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 1.9 | 3.5 | 4.1 | 3.0 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 5 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 5 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regen | Regen | Wat regen mogelijk | Licht bewolkt | Bewolkt | Motregen | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
9° | 14° | 8° | 12° | 8° | 11° | 5° | 11° | 6° | 10° |
10.9 mm | 7.9 mm | 3.6 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 2.9 mm | 1.9 mm | 3.5 mm | 4.1 mm | 3 mm |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 22 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 991 hPa |
Donderdag 23 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Regen | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 983 hPa | |
05 : 08 | Regen | ![]() | 12° | 10.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 979 hPa |
08 : 11 | Wat regen mogelijk | ![]() | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 980 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 979 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 976 hPa | |
17 : 20 | Regen | ![]() | 9° | 7.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 976 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 979 hPa | |
23 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 983 hPa |
Vrijdag 24 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 987 hPa | |
05 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 991 hPa |
08 : 11 | Motregen | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 994 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 996 hPa |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa |
Zaterdag 25 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 994 hPa | |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 11° | 2.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
14 : 20 | Motregen | ![]() | 7° | 0.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1001 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1000 hPa | |
Zondag 26 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 5° | 1.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 995 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 998 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa |
20 : 02 | Motregen | ![]() | 6° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
Maandag 27 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 3.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 2.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 995 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1005 hPa |
Dinsdag 28 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 7° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Woensdag 29 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 3 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa |
Donderdag 30 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1012 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1010 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1006 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1002 hPa |
Vrijdag 31 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1009 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1009 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data