Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 19-06-2026 06:33
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 2115 km | 14-06-2026 20:17 | kaart |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 1923 km | 13-06-2026 22:14 | kaart |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 1648 km | 13-06-2026 19:28 | kaart |
| 12 km SSE of Nurdağı, Turkey | 4.3 | 2907 km | 12-06-2026 23:08 | kaart |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 3346 km | 12-06-2026 13:13 | kaart |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1714 km | 12-06-2026 06:42 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org