Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 4.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 22-10-2025 19:45
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
25 km SW of Sarigerme, Turkey | 4.4 | 2460 km | 22-10-2025 04:45 | kaart |
3 km NW of Grębocice, Poland | 4.5 | 667 km | 21-10-2025 17:35 | kaart |
16 km NNW of Memaliaj, Albania | 4.4 | 1674 km | 20-10-2025 00:59 | kaart |
4 km S of Polkowice, Poland | 4.5 | 666 km | 18-10-2025 16:59 | kaart |
55 km W of Kíssamos, Greece | 4.4 | 2290 km | 17-10-2025 05:55 | kaart |
35 km SSE of Palekastro, Greece | 4.3 | 2505 km | 16-10-2025 06:20 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org