|
| Helder |
|
|
0,0°C
koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 15,3°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 15,4°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
| Gisteren: | 18,2°C (14:03) | 10,3°C (09:02) |
| maand: | 21,5°C (09-04) | 0,3°C (07-04) |
| jaar: | 21,5°C (09-04) | -9,8°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:9,0 mm
Jaar totaal:197,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
06:04
20:58
Daglicht (uu:mm): 14:53 (+ 4 minuten)
Maan:
20:05
05:12
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Snel dalend
| Verwachting van: 30-04-2026 02:28 | Donderdag 30-04-2026 |
Vrijdag 01-05-2026 |
Zaterdag 02-05-2026 |
Zondag 03-05-2026 |
Maandag 04-05-2026 |
Din 5 | |||||||||||||||
| Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 19 | 9 | 24 | 12 | 23 | 11 | 20 | 13 | 14 | 4 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1026 | 1028 | 1021 | 1019 | 1014 | 1011 | 1008 | 1010 | 1016 | 1019 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 2.9 | 0.3 | 7.7 | 0.1 | 1.0 | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 3 |
4 | 3 |
3 | 2 |
3 | 4 |
3 | 2 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Helder |
| 19° | 9° | 24° | 12° | 23° | 11° | 20° | 13° | 14° | 4° |
| - | - | - | - | 2.9 mm | 0.3 mm | 7.7 mm | 0.1 mm | 1 mm | - |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 30 april 2026
06:04
20:58 Dag lengte: 14:53
| ||||||
| 08 : 11 | Helder | 14° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1030 hPa | ||
| 11 : 14 | Licht bewolkt | 17° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
| 14 : 17 | Licht bewolkt | 19° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1026 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 14° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1028 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 12° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa | ||
Vrijdag 01 mei 2026
06:02
20:59 Dag lengte: 14:57
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 17° | 4 bft - Matig vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 11 : 14 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1025 hPa | ||
| 14 : 17 | Helder | 24° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
| 17 : 20 | Helder | 21° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 20 : 23 | Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
| 23 : 02 | Helder | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1021 hPa | ||
Zaterdag 02 mei 2026
06:00
21:01 Dag lengte: 15:00
| ||||||
| 02 : 05 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
| 05 : 08 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | ||
| 08 : 11 | Helder | 20° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
| 11 : 14 | Licht bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
| 14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | 17° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1015 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk | 19° | 2.9 mm | 1 bft - Ietsje wind vanuit Noorden | 1014 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 13° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1013 hPa | |
Zondag 03 mei 2026
05:58
21:03 Dag lengte: 15:04
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1011 hPa | ||
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 18° | 3.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1010 hPa | |
| 14 : 20 | Wat regen mogelijk | 16° | 4.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | |
| 20 : 02 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1008 hPa | ||
Maandag 04 mei 2026
05:56
21:05 Dag lengte: 15:08
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1010 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 11° | 1 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1014 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1016 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1018 hPa | ||
Dinsdag 05 mei 2026
05:55
21:06 Dag lengte: 15:11
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1019 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 9° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1017 hPa | ||
Woensdag 06 mei 2026
05:53
21:08 Dag lengte: 15:15
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 6° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 08 : 14 | Wat regen mogelijk | 8° | 1.8 mm | 4 bft - Matig vanuit NO | 1015 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1014 hPa | ||
| 20 : 02 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1016 hPa | ||
Donderdag 07 mei 2026
05:51
21:10 Dag lengte: 15:18
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 9° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1023 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 2° | 2 bft - Lichte wind vanuit NW | 1026 hPa | ||
Vrijdag 08 mei 2026
05:49
21:11 Dag lengte: 15:22
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 5° | 1 bft - Ietsje wind vanuit NW | 1027 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Lichte wind vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1025 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | ||
Zaterdag 09 mei 2026
05:47
21:13 Dag lengte: 15:25
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 5° | 2 bft - Lichte wind vanuit NO | 1026 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 14° | 4 bft - Matig vanuit NO | 1024 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data