![]() | Bewolking |
|
12,4°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 18,5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,6°C (07:00) | 11,6°C (02:16) |
Gisteren: | 14,8°C (16:45) | 12,2°C (23:59) |
maand: | 18,3°C (07-10) | 4,4°C (02-10) |
jaar: | 25,3°C (19-09) | 4,4°C (02-10) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:5,6 mm
Deze maand:60,8 mm
Jaar totaal:63,8 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
08:12
18:24
Daglicht (uu:mm): 10:12 ( -4 minuten)
Maan:
09:25
18:12
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
11,0°C
Barometer:
995,9 hPa
Trend: Bestendig
Verwachting van: 22-10-2025 05:20 | Woensdag 22-10-2025 |
Donderdag 23-10-2025 |
Vrijdag 24-10-2025 |
Zaterdag 25-10-2025 |
Zondag 26-10-2025 |
Maa 27 | |||||||||||||||
Hellendoorn | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 15 | 9 | 14 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 998 | 980 | 978 | 986 | 997 | 996 | 999 | 996 | 997 | 999 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.5 | 9.7 | 0.9 | 5.6 | 3.2 | 1.4 | 3.7 | 1.1 | 13.7 | 2.4 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 6 | ![]() 4 |
![]() 4 | ![]() 5 |
![]() 5 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Regen | Licht bewolkt | Regen, Helder | Wat regen mogelijk | Motregen, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk, Helder | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
15° | 9° | 14° | 7° | 11° | 7° | 10° | 6° | 9° | 5° |
0.5 mm | 9.7 mm | 0.9 mm | 5.6 mm | 3.2 mm | 1.4 mm | 3.7 mm | 1.1 mm | 13.7 mm | 2.4 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 6 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 5 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 22 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 998 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 998 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 996 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 992 hPa | |
Donderdag 23 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 4 bft - Matig vanuit Oosten | 984 hPa | |
05 : 08 | Regen | ![]() | 13° | 9.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 980 hPa |
08 : 11 | Regen, Helder | ![]() | 14° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 980 hPa | |
11 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 14° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 980 hPa |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 979 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 978 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 979 hPa | |
23 : 02 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 980 hPa |
Vrijdag 24 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 4 bft - Matig vanuit Westen | 983 hPa | |
05 : 08 | Regen, Helder | ![]() | 9° | 5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 986 hPa |
08 : 11 | Regen | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 991 hPa | |
11 : 14 | Wat regen mogelijk | ![]() | 11° | 1.9 mm | 6 bft - Krachtig vanuit Westen | 993 hPa |
14 : 17 | Wat regen mogelijk | ![]() | 10° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 996 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 9° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 997 hPa |
20 : 02 | Motregen, Helder | ![]() | 8° | 0.8 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa |
Zaterdag 25 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen, Helder | ![]() | 7° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 996 hPa |
08 : 14 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 9° | 2.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 998 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 6° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
Zondag 26 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 6° | 1.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 996 hPa |
08 : 14 | Regen | ![]() | 8° | 9.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZW | 993 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 8° | 4.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 997 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 2.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
Maandag 27 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 999 hPa |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 9° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 999 hPa |
14 : 20 | Motregen, Helder | ![]() | 7° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1000 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 8° | 2.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1003 hPa |
Dinsdag 28 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 8° | 3.6 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1008 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1013 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
Woensdag 29 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZW | 1020 hPa | |
Donderdag 30 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Lichte wind vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Lichte wind vanuit ZO | 1018 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1017 hPa | |
Vrijdag 31 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Lichte wind vanuit Oosten | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data