| 11.1° | 16:19 | Vandaag | 04:42 | 1.2° |
| 12.2° | 2 | November | 15 | -2.7° |
| 38.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -9.8° |
| 0 | 00:05 | Vandaag | 11:12 | 1.1 |
| 2.9 | 5 | November | 5 | 61.5 |
| 80.8 | 7 Jan | 2026 | 1 Jan | 80.8 |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 11.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 189° Z | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Nederland - Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |