| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,2 | 16,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1019,6 | 84 | - |
| Gem. | 19,6 | 16,5 | 0,0 | Kalm #14/14 | 0,0 | 1019,5 | 82 | - |
| Laag | 19,1 | 16,2 | - | 0,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 20,2 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:09 | 20,1 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:14 | 20,0 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:19 | 19,9 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | ||
| 00:24 | 19,8 | 16,6 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
| 00:29 | 19,7 | 16,5 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
| 00:34 | 19,7 | 16,5 | Kalm | 1019,6 | 82 | - | ||
| 00:39 | 19,6 | 16,5 | Kalm | 1019,3 | 83 | - | ||
| 00:44 | 19,5 | 16,5 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | ||
| 00:49 | 19,4 | 16,4 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | ||
| 00:54 | 19,3 | 16,3 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | ||
| 00:59 | 19,2 | 16,2 | Kalm | 1019,6 | 83 | - | ||
| 01:04 | 19,1 | 16,3 | Kalm | 1019,6 | 84 | - | ||
| 01:09 | 19,1 | 16,3 | Kalm | 1019,6 | 84 | - | ||
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Nederland - Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |