| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 16 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 19,4 | 16,0 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1021,3 | 91 | 3,56 |
| Gem. | 16,7 | 14,1 | 0,0 | Kalm #261/261 | 0,0 | 1018,8 | 85 | 3,60 |
| Laag | 12,7 | 11,3 | - | 0,0 | 1017,3 | 79 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 16 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:09 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:14 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:19 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:24 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:29 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:34 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:39 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 00:44 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 00:49 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 00:54 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 00:59 | 17,1 | 14,0 | Kalm | 1021,3 | 82 | - | ||
| 01:04 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:09 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:14 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:19 | 17,0 | 13,9 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:24 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:29 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:34 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1021,0 | 82 | - | ||
| 01:39 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 01:44 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 01:49 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 01:54 | 16,9 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 01:59 | 16,8 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 02:04 | 16,8 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 02:09 | 16,8 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 82 | - | ||
| 02:14 | 16,7 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:19 | 16,7 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:24 | 16,7 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:29 | 16,7 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:34 | 16,7 | 13,8 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:39 | 16,6 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:44 | 16,6 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:49 | 16,6 | 13,7 | Kalm | 1020,7 | 83 | - | ||
| 02:54 | 16,6 | 13,9 | Kalm | 1020,7 | 84 | - | ||
| 02:59 | 16,5 | 13,8 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:04 | 16,5 | 13,8 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:09 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:14 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:19 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:24 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:29 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1020,3 | 84 | - | ||
| 03:34 | 16,3 | 13,6 | Kalm | 1020,0 | 84 | - | ||
| 03:39 | 16,3 | 13,6 | Kalm | 1020,0 | 84 | - | ||
| 03:44 | 16,3 | 13,6 | Kalm | 1020,0 | 84 | - | ||
| 03:49 | 16,2 | 13,7 | Kalm | 1020,0 | 85 | - | ||
| 03:54 | 16,2 | 13,7 | Kalm | 1020,0 | 85 | - | ||
| 03:59 | 16,1 | 13,6 | Kalm | 1020,0 | 85 | - | ||
| 04:04 | 16,1 | 13,6 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | ||
| 04:09 | 16,0 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | ||
| 04:14 | 15,9 | 13,4 | Kalm | 1019,6 | 85 | - | ||
| 04:19 | 15,9 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:24 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:29 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:34 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:39 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:44 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 04:49 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,6 | 86 | - | ||
| 04:54 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 04:59 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:04 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:09 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:14 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:19 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:24 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:29 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:34 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,3 | 86 | - | ||
| 05:39 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 05:44 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 05:49 | 15,8 | 13,6 | Kalm | 1019,0 | 87 | - | ||
| 05:54 | 15,8 | 13,6 | Kalm | 1019,0 | 87 | - | ||
| 05:59 | 15,8 | 13,6 | Kalm | 1019,0 | 87 | - | ||
| 06:04 | 15,8 | 13,6 | Kalm | 1019,0 | 87 | - | ||
| 06:09 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:14 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:19 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:24 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:29 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:34 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:39 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:44 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1019,0 | 86 | - | ||
| 06:49 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 06:54 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 06:59 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:04 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:09 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:14 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:19 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:24 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:29 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 07:34 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:39 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 07:44 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:49 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:54 | 15,7 | 13,4 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 07:59 | 15,7 | 13,4 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 08:04 | 15,7 | 13,4 | Kalm | 1018,6 | 86 | - | ||
| 08:09 | 15,6 | 13,3 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:14 | 15,6 | 13,3 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:19 | 15,5 | 13,2 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:24 | 15,5 | 13,2 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:29 | 15,4 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:34 | 15,4 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:39 | 15,4 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:44 | 15,4 | 13,2 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 08:49 | 15,3 | 13,0 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 08:54 | 15,3 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 08:59 | 15,3 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 09:04 | 15,3 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 09:09 | 15,3 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 09:14 | 15,3 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 09:19 | 15,3 | 13,0 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 09:24 | 15,4 | 13,1 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 09:29 | 15,4 | 13,2 | Kalm | 1018,3 | 87 | - | ||
| 09:34 | 15,5 | 13,3 | Kalm | 1018,6 | 87 | - | ||
| 09:39 | 15,7 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 87 | - | ||
| 09:44 | 15,8 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 87 | - | ||
| 09:49 | 15,9 | 13,6 | Kalm | 1018,3 | 86 | - | ||
| 09:54 | 16,1 | 13,6 | Kalm | 1018,6 | 85 | - | ||
| 09:59 | 16,2 | 13,7 | Kalm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 10:04 | 16,2 | 13,7 | Kalm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 10:09 | 16,2 | 13,5 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:14 | 16,2 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 10:19 | 16,2 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 10:24 | 16,2 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 10:29 | 16,3 | 13,6 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:34 | 16,4 | 13,9 | Kalm | 1018,3 | 85 | - | ||
| 10:39 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:44 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:49 | 16,4 | 13,7 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:54 | 16,5 | 13,8 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 10:59 | 16,6 | 13,9 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 11:04 | 16,7 | 14,0 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 11:09 | 16,8 | 14,1 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 11:14 | 16,9 | 14,2 | Kalm | 1018,6 | 84 | - | ||
| 11:19 | 17,0 | 14,3 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 11:24 | 17,1 | 14,2 | Kalm | 1018,3 | 83 | - | ||
| 11:29 | 17,2 | 14,4 | Kalm | 1018,3 | 84 | - | ||
| 11:34 | 17,3 | 14,4 | Kalm | 1018,3 | 83 | - | ||
| 11:39 | 17,3 | 14,4 | Kalm | 1018,3 | 83 | - | ||
| 11:44 | 17,4 | 14,5 | Kalm | 1018,3 | 83 | - | ||
| 11:49 | 17,5 | 14,4 | Kalm | 1018,3 | 82 | - | ||
| 11:54 | 17,6 | 14,5 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 11:59 | 17,7 | 14,6 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 12:04 | 17,9 | 14,8 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 12:09 | 18,1 | 14,9 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 12:14 | 18,2 | 14,9 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:19 | 18,2 | 14,9 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:24 | 18,3 | 15,0 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:29 | 18,4 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:34 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 80 | - | ||
| 12:39 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 80 | - | ||
| 12:44 | 18,6 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 80 | - | ||
| 12:49 | 18,6 | 15,3 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:54 | 18,6 | 15,3 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 12:59 | 18,6 | 15,3 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:04 | 18,5 | 15,2 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:09 | 18,5 | 15,2 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:14 | 18,4 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:19 | 18,4 | 15,1 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:24 | 18,5 | 15,4 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 13:29 | 18,6 | 15,4 | Kalm | 1018,0 | 82 | - | ||
| 13:34 | 18,7 | 15,4 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:39 | 18,7 | 15,4 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:44 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:49 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:54 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 13:59 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 14:04 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 14:09 | 18,8 | 15,5 | Kalm | 1018,0 | 81 | - | ||
| 14:14 | 18,9 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 81 | - | ||
| 14:19 | 19,0 | 15,5 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | ||
| 14:24 | 19,1 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | ||
| 14:29 | 19,2 | 15,7 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | ||
| 14:34 | 19,3 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 79 | - | ||
| 14:39 | 19,3 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 79 | - | ||
| 14:44 | 19,4 | 15,9 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | ||
| 14:49 | 19,4 | 15,7 | Kalm | 1017,6 | 79 | - | ||
| 14:54 | 19,3 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 79 | - | ||
| 14:59 | 19,3 | 15,6 | Kalm | 1017,3 | 79 | - | ||
| 15:04 | 19,3 | 15,6 | Kalm | 1017,6 | 79 | - | ||
| 15:09 | 19,2 | 15,5 | Kalm | 1017,3 | 79 | - | ||
| 15:14 | 19,2 | 15,7 | Kalm | 1017,3 | 80 | - | ||
| 15:19 | 19,2 | 15,7 | Kalm | 1017,6 | 80 | - | ||
| 15:24 | 19,1 | 15,8 | Kalm | 1017,6 | 81 | - | ||
| 15:29 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | ||
| 15:34 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | ||
| 15:39 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | ||
| 15:44 | 19,1 | 16,0 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | ||
| 15:49 | 19,0 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 15:54 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 15:59 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:04 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:09 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:14 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:19 | 18,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:24 | 18,8 | 15,9 | Kalm | 1017,6 | 83 | - | ||
| 16:29 | 18,8 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:34 | 18,8 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:39 | 18,7 | 15,8 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:44 | 18,7 | 15,8 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:49 | 18,7 | 15,8 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:54 | 18,6 | 15,7 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 16:59 | 18,6 | 15,7 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:04 | 18,5 | 15,6 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:09 | 18,4 | 15,5 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:14 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:19 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:24 | 18,2 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | ||
| 17:29 | 18,1 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | ||
| 17:34 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | ||
| 17:39 | 17,9 | 15,2 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | ||
| 17:44 | 17,8 | 15,1 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | ||
| 17:49 | 17,8 | 15,1 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | ||
| 17:54 | 17,7 | 15,0 | Kalm | 1017,6 | 84 | 0,25 | ||
| 17:59 | 17,6 | 15,0 | Kalm | 1017,6 | 85 | 0,51 | ||
| 18:04 | 17,5 | 15,0 | Kalm | 1017,6 | 86 | 0,51 | ||
| 18:09 | 17,4 | 15,0 | Kalm | 1017,6 | 86 | 0,51 | ||
| 18:14 | 17,3 | 14,9 | Kalm | 1017,6 | 86 | 0,51 | ||
| 18:19 | 17,2 | 15,0 | Kalm | 1018,0 | 87 | 0,51 | ||
| 18:24 | 17,1 | 14,9 | Kalm | 1018,0 | 87 | 0,51 | ||
| 18:29 | 16,9 | 14,7 | Kalm | 1018,0 | 87 | 0,76 | ||
| 18:34 | 16,8 | 14,8 | Kalm | 1018,0 | 88 | 0,76 | ||
| 18:39 | 16,8 | 14,8 | Kalm | 1018,0 | 88 | 1,02 | ||
| 18:44 | 16,7 | 14,7 | Kalm | 1018,0 | 88 | 1,27 | ||
| 18:49 | 16,6 | 14,8 | Kalm | 1018,0 | 89 | 1,27 | ||
| 18:54 | 16,5 | 14,7 | Kalm | 1018,0 | 89 | 1,27 | ||
| 18:59 | 16,4 | 14,6 | Kalm | 1018,0 | 89 | 1,52 | ||
| 19:04 | 16,3 | 14,5 | Kalm | 1018,0 | 89 | 1,52 | ||
| 19:09 | 16,2 | 14,4 | Kalm | 1018,0 | 89 | 1,52 | ||
| 19:14 | 16,1 | 14,5 | Kalm | 1018,0 | 90 | 1,27 | ||
| 19:19 | 16,1 | 14,4 | Kalm | 1018,0 | 90 | 1,27 | ||
| 19:24 | 15,9 | 14,3 | Kalm | 1018,0 | 90 | 1,52 | ||
| 19:29 | 15,9 | 14,3 | Kalm | 1018,0 | 90 | 1,27 | ||
| 19:34 | 15,8 | 14,2 | Kalm | 1018,3 | 90 | 1,52 | ||
| 19:39 | 15,8 | 14,2 | Kalm | 1018,3 | 90 | 2,29 | ||
| 19:44 | 15,8 | 14,2 | Kalm | 1018,3 | 90 | 2,79 | ||
| 19:49 | 15,7 | 14,1 | Kalm | 1018,3 | 90 | 3,05 | ||
| 19:54 | 15,6 | 14,0 | Kalm | 1018,3 | 90 | 3,30 | ||
| 19:59 | 15,4 | 13,8 | Kalm | 1018,3 | 90 | 3,30 | ||
| 20:04 | 15,2 | 13,6 | Kalm | 1018,3 | 90 | 3,05 | ||
| 20:09 | 15,1 | 13,6 | Kalm | 1018,3 | 91 | 3,30 | ||
| 20:14 | 15,0 | 13,5 | Kalm | 1018,6 | 91 | 3,30 | ||
| 20:19 | 14,9 | 13,3 | Kalm | 1018,6 | 90 | 3,56 | ||
| 20:24 | 14,7 | 13,1 | Kalm | 1018,6 | 90 | 3,56 | ||
| 20:29 | 14,4 | 12,8 | Kalm | 1019,0 | 90 | 3,56 | ||
| 20:34 | 14,2 | 12,6 | Kalm | 1018,6 | 90 | 3,56 | ||
| 20:39 | 14,0 | 12,4 | Kalm | 1019,0 | 90 | 3,30 | ||
| 20:44 | 13,8 | 12,2 | Kalm | 1019,0 | 90 | 2,54 | ||
| 20:49 | 13,6 | 12,0 | Kalm | 1019,0 | 90 | 2,03 | ||
| 20:54 | 13,5 | 11,9 | Kalm | 1019,3 | 90 | 2,03 | ||
| 20:59 | 13,4 | 12,0 | Kalm | 1019,3 | 91 | 1,52 | ||
| 21:04 | 13,3 | 11,9 | Kalm | 1019,3 | 91 | 1,52 | ||
| 21:09 | 13,3 | 11,9 | Kalm | 1019,6 | 91 | 1,52 | ||
| 21:14 | 13,2 | 11,8 | Kalm | 1019,6 | 91 | 1,52 | ||
| 21:19 | 13,1 | 11,7 | Kalm | 1019,6 | 91 | 1,27 | ||
| 21:24 | 12,9 | 11,5 | Kalm | 1019,6 | 91 | 1,52 | ||
| 21:29 | 12,8 | 11,4 | Kalm | 1019,6 | 91 | 1,52 | ||
| 21:34 | 12,8 | 11,4 | Kalm | 1020,0 | 91 | 1,52 | ||
| 21:39 | 12,7 | 11,3 | Kalm | 1020,0 | 91 | 1,52 | ||
| 21:44 | 12,7 | 11,3 | Kalm | 1020,3 | 91 | 1,27 | ||
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro - Nederland - Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |