| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 20,2 | 16,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1019,3 | 82 | - |
| Gem. | 20,1 | 16,7 | 0,0 | Kalm #4/4 | 0,0 | 1019,3 | 81 | - |
| Laag | 19,9 | 16,6 | - | 0,0 | 1019,3 | 81 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 20,2 | 16,8 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:09 | 20,1 | 16,7 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:14 | 20,0 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 81 | - | ||
| 00:19 | 19,9 | 16,6 | Kalm | 1019,3 | 82 | - | ||
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Nederland - Overijssel Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |