Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 21 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog-17,8 -17,8 0,0 ( 0/0 ) 0,0 0,0 0 -
Gem.-17,8 -17,8 0,0 Kalm #174/174 0,0 0,0 0 -
Laag-17,8 -17,8 -   0,0 0,0 0 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 21 april 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
00:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
01:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
02:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
03:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
04:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
05:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
06:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
07:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
08:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
09:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
10:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
11:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
12:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:34 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:39 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:44 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:49 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:54 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
13:59 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:04 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:09 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:14 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:19 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:24 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -
14:29 -17,8 -17,8   Kalm   0,0 0 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground. Oorspronkelijke script van Jim McMurry. Herschreven voor template gebruik Leuven-Template