|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 14:53:30 tot Thu, 11-Jun-2026 16:46:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 14:53:30 tot Thu, 11-Jun-2026 16:46:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 14.8 | 10 | 73 | WNW |
4.2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 16:46:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 14.4 | 10.6 | 78 | Z |
6.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 14:53:30 | |||
| Belgium | Izegem | 13.2 | 10.9 | 86 | ZW |
4.4 | 1.4 |
|
Constant | Low | 16:45:58 | |||
| Belgium | Leuven | 15.9 | 9.6 | 66 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.9 | 12.5 | 91 | WZW |
1.3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:45:59 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.0 | 8.8 | 55 | WZW |
2.4 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:45:50 | |||
| Belgium | Wilsele | 16.2 | 10.3 | 68 | ZZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:02 | |||
| Denmark | Esrum | 16.9 | 8.8 | 59 | WNW |
2.9 | 1.5 |
|
Constant | Low | 16:45:45 | |||
| Denmark | Frejlev | 18.2 | 10.3 | 60 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:02 | |||
| Denmark | Herlev | 16.6 | 8.8 | 60 | ZW |
1.3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 16:45:41 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 15.7 | 10.5 | 71 | WNW |
2.2 | 4.1 |
|
Constant | Low | 16:45:37 | |||
| Denmark | Langesø | 16.8 | 16.8 | 100 | WNW |
1.3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 16:46:02 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.3 | 8.8 | 65 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:57 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 17.3 | 11.6 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 18.2 | -7.3 | 17 | NO |
0.15 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:45:10 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 17.2 | 8.3 | 56 | ZO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:02 | |||
| Finland | Joutsa | 18.3 | 10.4 | 60 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:05 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 19.8 | 7.8 | 46 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:43:41 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 16.6 | 10.7 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:45:26 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 17.2 | 9.6 | 61 | N |
0.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:43:30 | |||
| Finland | Kurikka | 18.4 | 8.1 | 51 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:01 | |||
| Finland | Lapua | 19.5 | 9.4 | 52 | Z |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:44:06 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 20.3 | 10.1 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 15.2 | 8.4 | 64 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:45:35 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 14.5 | 11.1 | 80 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:47 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 16.2 | 6 | 51 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 16:43:19 | |||
| Finland | Nauvo | 14.2 | 11.5 | 84 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:46:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 20.4 | 9.9 | 51 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:42 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 18.7 | 9.5 | 55 | W |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:51 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 11.8 | 10.2 | 90 | ZZO |
0.9 | 5.1 |
|
Constant | Low | 16:45:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 12.4 | 7.5 | 72 | Z |
0.0 | 3.0 |
|
Dalend | Low | 16:46:04 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.2 | 8.9 | 66 | ZZO |
0.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 16:45:11 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 18.5 | 8.2 | 51 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:03 | |||
| Finland | Vilppula | 18.1 | 10.2 | 60 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 18.4 | 10 | 58 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:37 | |||
| France | CARMAUX | 24.6 | 9.7 | 39 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:05 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 18.2 | 2.9 | 36 | N |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 16:45:44 | |||
| France | Jarny | 17.8 | 9.2 | 57 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:41:21 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 18.4 | 7.8 | 50 | W |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:03 | |||
| France | Lignerolles | 22.5 | 10.3 | 46 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:54 | |||
| France | Limoux | 23.2 | 8.8 | 40 | NNO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 19.5 | 6.6 | 43 | N |
1.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:45:58 | |||
| France | Mussidan | 22.5 | 16.1 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:42:13 | |||
| France | Narbonne | -20.9 | 19 | n/a | 6.7 | Constant | 16:45:36 | |||||||
| France | Plouguerneau | 15.6 | 14.3 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:41:49 | |||
| France | Saint-Armel | 22.5 | 15.1 | 63 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:50 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 20.3 | 13.5 | 65 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:00 | |||
| France | Saint-Haon | 19.2 | 6.3 | 43 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:40:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 16.9 | -5.6 | 21 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:21:22 | |||
| France | St Appolinard | 19.6 | 7 | 44 | NNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 18.8 | 9.3 | 54 | NW |
0.9 | 6.0 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| Germany | Münster | 17.1 | 10.7 | 66 | Z |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:45:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 14.8 | 8.9 | 68 | ZZW |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:45:23 | |||
| Germany | Nordhorn | 14.9 | 10.3 | 74 | ZZO |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:45:04 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 30.8 | 21 | 56 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 27.4 | 15.4 | 48 | W |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:43:48 | |||
| Greece | Karpenisi | 26.0 | 16.5 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:58 | |||
| Greece | Kavala | 25.8 | 17.4 | 60 | ZW |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:43 | |||
| Greece | Maroussi | 29.7 | 11.2 | 32 | ZO |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:44:23 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 27.6 | 16.5 | 51 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:22 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 31.9 | 5.4 | 19 | O |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:46:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 31.9 | 17.4 | 42 | OZO |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:40:11 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 29.7 | 15.4 | 42 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 16:45:50 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 29.1 | 20.8 | 61 | N |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:03 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 30.6 | 20.5 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 20.2 | 17.4 | 84 | O |
0.0 | 10.0 |
|
Constant | Low | 16:44:00 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 26.0 | 20.3 | 71 | N |
5.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 31.2 | 18.2 | 46 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:06 | |||
| Italy | Calvenzano | 6.0 | -24.5 | 9 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:45:22 | |||
| Italy | Caprarola | 23.4 | 13.3 | 53 | O |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 6.3 | -1.1 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:45:03 | |||
| Italy | Codroipo | 25.0 | 10.4 | 40 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:51 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 24.8 | 17 | 62 | OZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:34 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 23.2 | 10.3 | 44 | ZO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:14 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -14.3 | 33 | n/a | 0.9 | Constant | 16:45:02 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -12.6 | 38 | n/a | 0.9 | Constant | 16:43:02 | |||||||
| Italy | La Spezia | 26.7 | 13.4 | 44 | ZO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:45:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -11.1 | 43 | n/a | 1.3 | Constant | 16:45:33 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 26.9 | 19 | 62 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 23.0 | -13 | 8 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 16:46:01 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -18.1 | 24 | n/a | 1.1 | Constant | 16:46:02 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 23.7 | 17 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 16:45:28 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 27.1 | 10.7 | 36 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:11 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 24.1 | 17.8 | 68 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:32 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 26.1 | 13.9 | 47 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:22 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 24.9 | 14.1 | 51 | ZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 29.7 | 6.3 | 23 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:45:53 | |||
| Italy | Taranto | 28.3 | 19.2 | 58 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:06 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -17.2 | 26 | n/a | 0.0 | Constant | 16:45:55 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -16.8 | 27 | n/a | 1.4 | Constant | 16:44:58 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 29.1 | 17 | 48 | Z |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 24.3 | 17.8 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 16:42:12 | |||
| Nederland | 't Zandt | 14.4 | 10 | 75 | NW |
0.3 | 4.2 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 17.9 | 8.7 | 55 | ZW |
1.8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 17.8 | 9.9 | 60 | ZW |
4.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:45:44 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 9.1 | 62 | W |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 17.0 | 11.3 | 69 | WZW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 16.2 | 11.6 | 74 | W |
1.8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Nederland | Eelde | 17.8 | 10.9 | 64 | WZW |
5.4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:44:04 | |||
| Nederland | Emmen | 17.5 | 10.1 | 62 | WZW |
1.5 | 6.0 |
|
Constant | Low | 16:45:07 | |||
| Nederland | Epe | 17.4 | 8.8 | 57 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:46:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 16.4 | 12.4 | 77 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:44:25 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.8 | 9.7 | 59 | Z |
0.5 | 4.2 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 17.5 | 7.2 | 51 | ZW |
1.3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:45:36 | |||
| Nederland | Markelo | 17.9 | 10.3 | 61 | W |
4.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:45:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 15.3 | 10.1 | 71 | W |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.9 | 5.8 | 58 | WZW |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:55 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.7 | 11.2 | 85 | WZW |
1.8 | 4.0 |
|
Constant | Low | 16:45:28 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 17.4 | 9.8 | 61 | W |
0.6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 14:57:18 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 17.1 | 9.5 | 61 | W |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:45:58 | |||
| Nederland | Woerden | 15.3 | 10.9 | 75 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 13.4 | 9.6 | 78 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:46:13 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 17.5 | 6.4 | 48 | ZZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:09 | |||
| Norway | Flekkerøy | 15.3 | 11.1 | 76 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Norway | Grong | 19.1 | 8.4 | 50 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:50 | |||
| Norway | Karmsund | 13.0 | 7.9 | 71 | Z |
3.6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 16:46:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 18.2 | 5.4 | 43 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Norway | Korshamn | 14.7 | 9.1 | 69 | Z |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Norway | Mo i Rana | 14.6 | 10 | 74 | Z |
0.0 | 10.2 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 12.4 | 10.5 | 88 | Z |
0.9 | 17.9 |
|
Constant | Low | 16:46:09 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 22.4 | -6.4 | 14 | ZZW |
8.2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:45:53 | |||
| Norway | Ryggleet | 16.4 | 10.9 | 70 | Z |
5.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 16:45:56 | |||
| Norway | Sandsøya | 14.5 | 8.2 | 66 | ZZW |
4.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 16:45:16 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.6 | 8.8 | 64 | ZZW |
6.2 | 1.2 |
|
Constant | Low | 16:46:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 10.6 | 10.4 | 99 | ZW |
1.3 | 11.2 |
|
Stijgend | Low | 16:34:50 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 14.3 | 2.2 | 44 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:44:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 16.3 | 8.8 | 61 | W |
3.4 | 13.8 |
|
Constant | Low | 16:45:52 | |||
| Poland | Opole RCRE | 14.7 | 10.1 | 74 | NW |
0.6 | 8.6 |
|
Constant | Low | 16:35:04 | |||
| Poland | Tarnów | 15.2 | 11.6 | 79 | WNW |
0.4 | 13.6 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 15.9 | 6.1 | 52 | W |
4.4 | 13.2 |
|
Constant | Low | 16:45:47 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 18.9 | 12.9 | 68 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 17.1 | 9.3 | 60 | ZO |
6.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:14 | |||
| Spain | Almoster | 22.1 | 13.7 | 59 | Z |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:09 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.2 | 19.8 | 81 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:18 | |||
| Spain | Calpe | 25.5 | 17.4 | 61 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.7 | 19.3 | 68 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:18 | |||
| Spain | Getafe | 29.7 | 5 | 21 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:45:34 | |||
| Spain | Ibiza | 23.6 | 17.1 | 67 | OZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 20.6 | 16 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 16:45:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 33.3 | 12.8 | 29 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:45:26 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 31.4 | 12.2 | 31 | ZO |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 16:46:10 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 25.2 | 9.5 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 16:46:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 24.1 | 14.5 | 55 | O |
4.1 | 0.3 |
|
Constant | Low | 16:34:10 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 28.3 | 14.1 | 42 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.9 | 16.3 | 75 | NO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:19 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.8 | 19.6 | 41 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:12 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 24.4 | 16.6 | 62 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:59 | |||
| Spain | Sojuela, España | 21.8 | 10.9 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 16:46:07 | |||
| Spain | Triana, España | 35.3 | 20.4 | 42 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 16:44:42 | |||
| Sweden | Bollnäs | 21.4 | -11.5 | 10 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:46:08 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 18.9 | 5 | 40 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:02 | |||
| Sweden | Lerum | 17.3 | 5.6 | 46 | WNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:20 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 19.3 | 13.2 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:16 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 17.7 | 8.5 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:45:28 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 16.3 | 9.7 | 65 | NNO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 13.5 | 11.2 | 86 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:46:20 | |||
| Switzerland | Domdidier | 20.8 | 7.4 | 42 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:17 | |||
| United Kingdom | Badbea | 16.1 | 11.5 | 74 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:46:03 | |||
| United Kingdom | Bristol | 15.6 | 13.8 | 89 | W |
4.5 | 5.8 |
|
Constant | Low | 16:46:19 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 14.8 | 14.6 | 99 | W |
4.4 | 2.0 |
|
Constant | Low | 16:46:00 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 13.3 | 11.9 | 91 | W |
1.8 | 6.6 |
|
Constant | Low | 16:44:58 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 12.9 | 11.8 | 93 | ZW |
1.4 | 7.4 |
|
Dalend | Low | 16:46:21 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 15.4 | 14.1 | 92 | W |
2.0 | 6.6 |
|
Constant | Low | 16:45:23 | |||
| United Kingdom | Errol | 13.6 | 9.6 | 77 | NW |
0.1 | 4.8 |
|
Constant | Low | 16:46:20 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 4.3 |
|
Dalend | Low | 16:46:22 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 15.3 | 14 | 92 | WZW |
5.1 | 2.4 |
|
Dalend | Low | 16:46:16 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 10.7 | 9.3 | 91 | ZZW |
5.8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 16:46:24 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 12.4 | 12.1 | 98 | ZZW |
1.3 | 1.5 |
|
Constant | Low | 16:46:07 | |||
| United Kingdom | Newquay | 14.9 | 12.6 | 86 | W |
4.0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 16:46:14 | |||
| United Kingdom | Peebles | 14.4 | 12.3 | 87 | ZZO |
1.7 | 4.8 |
|
Constant | Low | 16:45:49 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 13.7 | 12.9 | 95 | Z |
4.0 | 5.0 |
|
Constant | Low | 16:46:18 | |||
| United Kingdom | Wareham | 14.9 | 13.6 | 92 | WZW |
5.8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 16:46:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 14.9 | 13.4 | 91 | N |
3.1 | 5.4 |
|
Dalend | Low | 16:45:29 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 14.7 | 14.7 | 100 | ONO |
0.0 | 12.4 |
|
Dalend | Low | 16:46:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]