|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 23:06:33 tot Thu, 16-Apr-2026 23:43:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 23:06:33 tot Thu, 16-Apr-2026 23:43:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 8.2 | 5.5 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 8.1 | 6.2 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:56 | |||
| Belgium | Izegem | 8.2 | 5.1 | 81 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:53 | |||
| Belgium | Leuven | 10.7 | 6.6 | 76 | NO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.8 | 5.9 | 88 | O |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:41:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.1 | 8 | 76 | NNW |
2.4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:41:51 | |||
| Belgium | Overijse | 9.6 | 6.5 | 81 | Z |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:41:07 | |||
| Belgium | Wilsele | 9.4 | 6.5 | 82 | ZZW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:43:02 | |||
| Denmark | Arloese | 6.0 | 3.7 | 85 | Z |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| Denmark | Esrum | 6.6 | 4.1 | 84 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:43 | |||
| Denmark | Frejlev | 4.5 | 3.3 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:02 | |||
| Denmark | Herlev | 4.2 | 2.2 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 4.2 | 1.9 | 85 | ZO |
2.2 | 1.1 |
|
Constant | Low | 23:41:38 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 9.5 | 5.5 | 76 | ZO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:59 | |||
| Denmark | Langesø | 6.8 | 6.8 | 100 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 5.7 | 4.5 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 4.4 | -37.1 | 3 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:41:49 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 7.4 | 3.8 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:34 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 0.6 | -21.6 | 17 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 23:41:06 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 6.6 | 2.7 | 76 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:41 | |||
| Finland | Joutsa | 8.8 | 0.5 | 56 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:31 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 4.2 | -0.8 | 70 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:39:56 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 8.9 | 5.3 | 78 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:26 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 10.6 | 0.6 | 50 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:13 | |||
| Finland | Kurikka | 3.7 | -1.7 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:56 | |||
| Finland | Lapua | 3.4 | NAN | -1 | NNW |
0.3 | 0.0 |
|
-- | n/a | 23:39:16 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 4.8 | -1 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 8.9 | 1.8 | 61 | N |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:50 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 8.9 | 4.7 | 75 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:46 | |||
| Finland | Nauvo | 7.5 | NAN | -1 | NNO |
0.0 | 0.4 |
|
-- | n/a | 23:42:03 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 2.6 | -3.7 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:50 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -0.8 | -2.7 | 87 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:49 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 9.2 | 2.1 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:24 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 8.6 | -1.2 | 50 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:51 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 6.9 | 4.4 | 84 | O |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:35 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -2.2 | -4.1 | 87 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:00 | |||
| Finland | Vilppula | 7.3 | -0.2 | 59 | NO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:00 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 5.5 | 3 | 84 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:08 | |||
| France | Carquefou | 12.8 | 9.6 | 81 | WNW |
0.6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:41:09 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 7.8 | 4 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:00 | |||
| France | Jarny | 9.1 | 6.4 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:41:24 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 12.7 | 6.5 | 66 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:03 | |||
| France | Lignerolles | 8.8 | 6.9 | 88 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| France | Limoux | 13.3 | 9.2 | 76 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 9.8 | 7.6 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:26 | |||
| France | Mussidan | 11.1 | 9.4 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:39:14 | |||
| France | Plouguerneau | 12.6 | 11.2 | 91 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:42:01 | |||
| France | Saint-Armel | 11.6 | 9.2 | 85 | N |
0.0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 23:41:36 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 13.4 | 12 | 91 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:04 | |||
| France | Saint-Haon | 9.1 | 5.3 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:22 | |||
| France | Serre Chevalier | 8.6 | 2.6 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:36:57 | |||
| France | St Appolinard | 13.7 | 8.3 | 70 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 13.3 | 9.9 | 80 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 9.3 | 6 | 80 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:39:54 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 8.6 | 7.8 | 95 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:03 | |||
| Germany | Münster | 14.2 | 10.2 | 77 | WZW |
0.0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 23:41:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 9.3 | 5.8 | 79 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:52 | |||
| Germany | Nordhorn | 11.6 | 7.3 | 75 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:40:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 23:41:11 | |||||||
| Greece | Karpenisi | 13.3 | 7.3 | 67 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Greece | Kavala | 15.2 | 10 | 71 | NNO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:08 | |||
| Greece | Maroussi | 18.0 | 5.2 | 43 | NO |
8.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:51 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 15.3 | 9 | 66 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 14.7 | 8 | 64 | W |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:03 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 14.9 | 10.1 | 73 | N |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:41 | |||
| Greece | Stenimachos | 14.3 | 8.9 | 70 | ZW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 16.7 | 5.9 | 49 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:41:47 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 17.8 | 12.7 | 72 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 15.9 | 12.5 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:59 | |||
| Ireland | Waterford | 10.8 | 10 | 95 | ZZW |
4.2 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:41:53 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 14.0 | 12 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:00 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 15.5 | 12.1 | 80 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:07 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 15.2 | 14.1 | 93 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:56 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 11.9 | 10.3 | 90 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Italy | Caprarola | 13.9 | 11.8 | 87 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 23:42:03 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 3.4 | 2.8 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:40:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 14.0 | 10.4 | 79 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:08 | |||
| Italy | Codroipo | 15.7 | 13 | 84 | O |
0.7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:41:56 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 14.3 | 12.7 | 90 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:06:33 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 17.7 | 11 | 65 | OZO |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:41:43 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -2.7 | 82 | n/a | 0.0 | Stijgend | 23:37:44 | |||||||
| Italy | La Spezia | 18.3 | 12.7 | 70 | WNW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:49 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 16.9 | 9.6 | 62 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:41:12 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:40:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 15.7 | 13.4 | 86 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:27 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 14.7 | 10.9 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:41:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 15.0 | -40.8 | 1 | N |
0.6 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 23:41:34 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 13.6 | 11.6 | 88 | ZO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:45 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 15.4 | 11.4 | 77 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 23:41:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 15.8 | 14.2 | 90 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:46 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 16.7 | 13 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 17.4 | 9.3 | 59 | OZO |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:41:17 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 15.8 | 13.5 | 86 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:58 | |||
| Italy | Taranto | 17.6 | 11.2 | 66 | NNW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:01 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 18.0 | 13.3 | 74 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:56 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 16.7 | 9.9 | 64 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:06 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 14.9 | 12.2 | 84 | NO |
1.5 | 0.7 |
|
Constant | Low | 23:42:08 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 16.5 | 13.6 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:37:38 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.1 | 6.9 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:09 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 10.9 | 8.1 | 83 | O |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.7 | 8.6 | 76 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 8.3 | 7.2 | 93 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Nederland | Eelde | 10.1 | 8.9 | 92 | OZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:47 | |||
| Nederland | Emmen | 12.6 | 8.9 | 78 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:08 | |||
| Nederland | Epe | 10.3 | 7.5 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 11.9 | 8.2 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:17 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 12.1 | 7.4 | 73 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:42:17 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 12.5 | 8.8 | 78 | ONO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:42:37 | |||
| Nederland | Markelo | 12.9 | 8.4 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 11.2 | 9.1 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.8 | 3.6 | 57 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:43:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.2 | 10.3 | 88 | WZW |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:42:35 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.9 | 7.8 | 87 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:09 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 11.5 | 8 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:12 | |||
| Nederland | Twello | 12.5 | 9 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:09 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 13.0 | 8.1 | 72 | N |
0.4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:42:02 | |||
| Nederland | Woerden | 10.6 | 8.2 | 85 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:19 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 11.4 | 8.6 | 83 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:28 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 8.3 | 4.3 | 76 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:09 | |||
| Norway | Flekkerøy | 6.4 | 6.1 | 98 | NO |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:42:10 | |||
| Norway | Grong | 9.3 | -0.1 | 52 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:05 | |||
| Norway | Kongsberg | 6.9 | 3.1 | 77 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:21 | |||
| Norway | Korshamn | 7.0 | 4.8 | 86 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:16 | |||
| Norway | Mo i Rana | 5.1 | -0.1 | 69 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:22 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 9.3 | 6.2 | 81 | O |
0.9 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:42:15 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 5.7 | -10.5 | 30 | OZO |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Moderate | 23:42:11 | |||
| Norway | Ryggleet | 7.9 | 5.4 | 84 | ZO |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:42:22 | |||
| Norway | Sandsøya | 11.5 | 4.2 | 61 | Z |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:40:20 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 8.6 | 5.2 | 79 | ZZO |
5.1 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:42:16 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 2.9 | 2.8 | 99 | NNO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:31:25 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 2.3 | -1.5 | 76 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:18 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 2.9 | -0.7 | 77 | NNW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:52 | |||
| Poland | Opole RCRE | 11.1 | 7 | 76 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:34:22 | |||
| Poland | Tarnów | 10.7 | 7.2 | 79 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 5.4 | 1.1 | 74 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:14 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 11.8 | 9.4 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:20 | |||
| Slovenia | Okroglo | 12.1 | 8 | 76 | ZO |
1.1 | 2.6 |
|
Constant | Low | 23:42:22 | |||
| Spain | Almoster | 13.0 | 7 | 67 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:23 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 19.6 | 8 | 47 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| Spain | Calpe | 16.0 | 13.3 | 84 | Z |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:26 | |||
| Spain | Carlet, España | 16.2 | 11.6 | 74 | N |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:25 | |||
| Spain | Getafe | 19.1 | 2.9 | 34 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:33 | |||
| Spain | Ibiza | 16.4 | 8.9 | 61 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:06 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 15.5 | 13.7 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 23:40:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 15.6 | 10.6 | 72 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:45 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 12.2 | 10.8 | 91 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:42:06 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 18.7 | 10.3 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:43:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 16.6 | 8.6 | 59 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:27 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 15.6 | 7.1 | 57 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:19 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 13.8 | 12.8 | 94 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:29 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 23.6 | 11.3 | 46 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| Spain | San Sebastian | 14.3 | 12.3 | 88 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:33 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 15.5 | 7.5 | 59 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:14 | |||
| Spain | Sojuela, España | 17.5 | 8.9 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:43:12 | |||
| Spain | Triana, España | 23.9 | 12.2 | 48 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:39:37 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 14.7 | 6 | 56 | WZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:40:25 | |||
| Sweden | Bollnäs | 6.4 | -23 | 10 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:42:29 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 0.7 | -1.1 | 88 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:02 | |||
| Sweden | Lerum | 5.1 | 2.8 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:30 | |||
| Sweden | Oskarström | 5.6 | 3.8 | 88 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:28 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 6.0 | 4.5 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:12 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 2.0 | 0.2 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:28 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 4.3 | 2.3 | 87 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:41:36 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 9.1 | 2.7 | 64 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:32 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 6.8 | 3.8 | 81 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:31 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 5.1 | 3.9 | 92 | ZW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:31 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -0.5 | -3 | 83 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| Switzerland | Domdidier | 10.2 | 6.7 | 79 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:50 | |||
| United Kingdom | Badbea | 10.5 | 5.9 | 73 | ZO |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:42:09 | |||
| United Kingdom | Bristol | 11.4 | 9 | 85 | ZZW |
0.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:42:26 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 11.4 | 10.6 | 95 | ZW |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:41:51 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 14.2 | 9.4 | 73 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:20 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 12.2 | 9.4 | 83 | ZW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 12.7 | 9 | 78 | WZW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:42:44 | |||
| United Kingdom | Errol | 10.7 | 7 | 78 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:31 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 10.5 | 9.3 | 92 | WZW |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:42:22 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 8.8 | 5.9 | 82 | WZW |
4.5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:42:33 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.6 | 6.9 | 83 | WZW |
1.8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 23:42:24 | |||
| United Kingdom | Newquay | 10.9 | 8.3 | 84 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:29 | |||
| United Kingdom | Peebles | 10.2 | 7.6 | 84 | Z |
1.0 | 7.2 |
|
Constant | Low | 23:42:04 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 11.2 | 9.3 | 88 | ZZO |
1.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:42:31 | |||
| United Kingdom | Wareham | 10.9 | 9.3 | 90 | ZW |
0.9 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:42:35 | |||
| United Kingdom | Winterton | 12.1 | 7.8 | 75 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:26 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 11.4 | 8.3 | 81 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:42:02 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 9.8 | 9.8 | 100 | Z |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:42:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]