|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 19:01:21 tot Tue, 24-Feb-2026 20:16:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 19:01:21 tot Tue, 24-Feb-2026 20:16:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 11.8 | 10.4 | 91 | Z |
1.1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 11.5 | 10.4 | 93 | O |
1.4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Belgium | Izegem | 11.6 | 10 | 90 | ZZO |
1.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:59 | |||
| Belgium | Leuven | 11.9 | 10.3 | 90 | ONO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.0 | 10.1 | 88 | ZZO |
0.5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:15:51 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.7 | 10.1 | 90 | Z |
1.4 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:15:32 | |||
| Belgium | Overijse | 11.6 | 11 | 96 | OZO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 20:15:04 | |||
| Belgium | Wilsele | 12.3 | 7.2 | 71 | OZO |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 4.8 | 0.2 | 72 | NNW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Denmark | Arloese | 1.4 | 1.3 | 99 | OZO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 20:15:57 | |||
| Denmark | Esrum | -0.8 | -0.9 | 99 | NNW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:46 | |||
| Denmark | Frejlev | 1.9 | 1.5 | 97 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Denmark | Herlev | -0.1 | -1.1 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 1.0 | 1 | 100 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:30 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | -0.3 | -0.6 | 98 | N |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Denmark | Langesø | -0.6 | -0.6 | 100 | WNW |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 2.2 | 1.3 | 94 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:27 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 1.9 | -38.8 | 3 | WNW |
0.0 | 6.1 |
|
Constant | Extreme | 20:15:14 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | -9.0 | -9.9 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -20.0 | -38.7 | 17 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 20:15:06 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | -13.0 | -15.3 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:21 | |||
| Finland | Joutsa | -10.3 | -11.5 | 91 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:26 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -12.1 | -13.4 | 90 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:14:04 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | -7.6 | -8.7 | 92 | N |
0.9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 20:16:02 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -16.3 | -17.9 | 87 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:48 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | -5.1 | -11 | 63 | NNO |
3.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:13:27 | |||
| Finland | Kurikka | -12.4 | -13.7 | 90 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:00 | |||
| Finland | Lapua | -15.7 | -17.5 | 86 | NNO |
1.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:13:14 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -13.0 | -14.6 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | -6.8 | -12.6 | 63 | N |
0.3 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 20:15:22 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | -7.0 | -8.8 | 87 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:54 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | -7.6 | -10.6 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 20:13:23 | |||
| Finland | Nauvo | -6.7 | -7.9 | 91 | NNO |
0.7 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:14:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | -15.4 | -16.9 | 88 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:54 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -24.1 | -26.3 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:50 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | -6.4 | -7.8 | 90 | N |
0.0 | 0.5 |
|
Stijgend | Low | 20:15:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | -7.4 | -9.6 | 84 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:50 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | -7.7 | -9.2 | 89 | N |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:35 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -16.4 | -17.8 | 89 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:02 | |||
| Finland | Vilppula | -12.3 | -13.2 | 93 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:04 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | -15.8 | -16.8 | 92 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:35 | |||
| France | CARMAUX | 13.2 | 8.7 | 74 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:03 | |||
| France | Carquefou | 13.6 | 10.4 | 81 | OZO |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:05:15 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 8.6 | 5.7 | 82 | N |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 20:15:47 | |||
| France | Jarny | 9.2 | 9.2 | 100 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:11:23 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 11.9 | 9.5 | 85 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:05 | |||
| France | Lignerolles | 11.9 | 9.8 | 87 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:47 | |||
| France | Limoux | 12.8 | 9.4 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 11.2 | 9.5 | 89 | N |
1.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:21 | |||
| France | Mussidan | 12.9 | 11.1 | 89 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:12:15 | |||
| France | Narbonne | 12.9 | 6 | 63 | ZO |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:15:36 | |||
| France | Plouguerneau | 11.2 | 9.6 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:07:02 | |||
| France | Saint-Armel | 9.5 | 7.1 | 85 | ONO |
0.0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 20:15:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 10.0 | 8.8 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:57 | |||
| France | Saint-Haon | 11.1 | 6.4 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:10:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 7.0 | -3 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 20:11:05 | |||
| France | St Appolinard | 11.7 | 8.5 | 81 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:16 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 11.2 | 10.4 | 95 | ZO |
0.0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 20:15:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 7.1 | 5.6 | 90 | ZZW |
0.0 | 10.6 |
|
Constant | Low | 20:13:09 | |||
| Germany | Ehingen | 9.5 | 8.3 | 92 | OZO |
0.0 | 16.4 |
|
Constant | Low | 20:11:17 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 9.9 | 9.9 | 100 | O |
0.0 | 17.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:05 | |||
| Germany | Münster | 11.4 | 10 | 91 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 6.2 | 5.6 | 96 | ZZO |
0.0 | 30.2 |
|
Constant | Low | 20:15:22 | |||
| Germany | Nordhorn | 11.1 | 10 | 93 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 13.6 | 6.5 | 62 | N |
8.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:05 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 9.6 | 3.6 | 66 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:47 | |||
| Greece | Karpenisi | 4.2 | 1.4 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:07 | |||
| Greece | Kavala | 11.1 | 8 | 81 | NNO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:13 | |||
| Greece | Maroussi | 12.9 | 6 | 63 | N |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:19 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 11.3 | 2.1 | 53 | WNW |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:32 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 14.1 | 4.1 | 51 | W |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 13.8 | 6.9 | 63 | OZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:38 | |||
| Greece | Stenimachos | 12.2 | 2.4 | 51 | NW |
2.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:10:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 12.9 | 4.1 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:58 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 14.0 | 6.6 | 61 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:09 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 12.7 | 6.3 | 65 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:54 | |||
| Greece | Timbaki | 15.6 | 10.8 | 73 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:14:08 | |||
| Ireland | Waterford | 10.6 | 9.5 | 93 | ZO |
3.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 9.9 | 8 | 88 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:08 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 9.3 | 5.8 | 79 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:10 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 14.0 | 11.5 | 85 | O |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:53 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 11.7 | 5.1 | 64 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:53 | |||
| Italy | Calvenzano | 8.0 | -27.4 | 6 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 20:15:24 | |||
| Italy | Caprarola | 11.0 | 7.5 | 79 | W |
0.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 1.9 | -1.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:15:04 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 7.1 | 4.7 | 85 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:07 | |||
| Italy | Codroipo | 8.9 | 6.3 | 84 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:14:58 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 10.5 | 9.4 | 93 | NO |
1.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 20:15:28 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 10.6 | 8.2 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:28 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 8.2 | 5.3 | 82 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:14:13 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 11.5 | 8.5 | 82 | N |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:12:57 | |||
| Italy | La Spezia | 12.4 | 9.9 | 85 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:06 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -7 | 59 | n/a | 0.9 | Stijgend | 20:15:30 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:15:05 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 8.8 | 6.4 | 85 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:24 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 13.1 | 7.8 | 70 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 20:16:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 12.0 | -28.9 | 4 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 20:06:16 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 10.7 | 8.3 | 85 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:02 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 11.7 | 9.1 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:15:23 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 8.4 | 6.7 | 89 | ONO |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:55 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 12.3 | 9.8 | 85 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:37 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 10.5 | 7 | 79 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:06 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 11.0 | 8.9 | 87 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 13.2 | 10.6 | 84 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:48 | |||
| Italy | Taranto | 13.8 | 10.6 | 81 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:10 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 10.1 | 8.4 | 89 | ONO |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 8.9 | 5.6 | 80 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:11 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 11.6 | 9.2 | 85 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:12 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 11.8 | 10.7 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 19:37:50 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.1 | 8.4 | 89 | ZZO |
0.1 | 0.1 |
|
Constant | Low | 20:16:09 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 10.8 | 9.4 | 91 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.5 | 10.6 | 94 | OZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:03 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.1 | 11.3 | 95 | ZZW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 10.6 | 10 | 96 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:04 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.7 | 10.5 | 99 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| Nederland | Eelde | 10.5 | 9.9 | 96 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:40 | |||
| Nederland | Emmen | 10.4 | 8.8 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:08 | |||
| Nederland | Epe | 11.3 | 10.2 | 93 | ZZO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 11.0 | 10.1 | 94 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 11.7 | 10.8 | 94 | ZZO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:07 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 10.9 | 9.5 | 91 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:08 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 11.8 | 11.3 | 97 | Z |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 20:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 11.3 | 10.7 | 96 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 11.6 | 10.8 | 95 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.3 | 7.4 | 72 | ZZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:16:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.7 | 12.1 | 96 | ZZW |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 20:15:58 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.5 | 11.6 | 94 | Z |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:37 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 11.8 | 11.2 | 96 | Z |
1.4 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| Nederland | Twello | 10.9 | 10.4 | 97 | ZZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:11:32 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 11.7 | 10.1 | 90 | ZZW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:16:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.0 | 11.7 | 98 | Z |
2.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:16:13 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.2 | 10.9 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:16:13 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 11.8 | 10.7 | 93 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:01:21 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | -1.6 | -4.6 | 80 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:05 | |||
| Norway | Flekkerøy | 0.3 | -1.5 | 88 | O |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:07 | |||
| Norway | Grong | -4.9 | -8.8 | 74 | W |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:12 | |||
| Norway | Kongsberg | -2.5 | -5.1 | 82 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:16:14 | |||
| Norway | Korshamn | 0.9 | -2.3 | 79 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:08 | |||
| Norway | Mo i Rana | -13.0 | -15.6 | 81 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:15 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -0.9 | -12.5 | 41 | NNO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:00 | |||
| Norway | Ryggleet | 4.8 | 0.6 | 74 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:49 | |||
| Norway | Sandsøya | 8.3 | 1.9 | 64 | ZZO |
6.3 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 20:15:27 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 5.2 | -0.2 | 68 | ZO |
10.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:15:56 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | -3.3 | -3.4 | 99 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:05:02 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | -8.7 | -10.5 | 87 | ZO |
1.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:14:18 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 1.5 | -1.1 | 83 | W |
2.4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:15:40 | |||
| Poland | Opole RCRE | 4.9 | 1.4 | 78 | WZW |
0.0 | 2.4 |
|
Stijgend | Low | 20:03:50 | |||
| Poland | Tarnów | 4.4 | 1.9 | 84 | WNW |
0.9 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 20:16:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 4.5 | -4.2 | 53 | NNW |
2.8 | 0.9 |
|
Stijgend | Low | 20:15:26 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 3.8 | 1.5 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:11 | |||
| Slovenia | Okroglo | 7.3 | 2 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:12 | |||
| Spain | Almoster | 11.3 | 7.2 | 76 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:08 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 15.2 | 12 | 81 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| Spain | Calpe | 15.0 | 6.3 | 56 | WNW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:18 | |||
| Spain | Carlet, España | 14.1 | 10.9 | 81 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:10 | |||
| Spain | Getafe | 16.4 | 1.3 | 36 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:43 | |||
| Spain | Ibiza | 13.6 | 11.3 | 86 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:59 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.3 | 15.5 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 20:15:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 14.6 | 5.9 | 56 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:39 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 10.7 | 9.6 | 93 | ZW |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:08 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 14.0 | 7.3 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:16:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 15.5 | 9.6 | 68 | OZO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 19:36:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 14.1 | 7.6 | 65 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 12.1 | 10.2 | 88 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:18 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 17.8 | 12.5 | 71 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:12 | |||
| Spain | San Sebastian | -14 | 34 | n/a | 0.0 | Constant | 20:16:15 | |||||||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 15.1 | 6.1 | 55 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:15 | |||
| Spain | Sojuela, España | 15.5 | 1.6 | 39 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:16:06 | |||
| Spain | Triana, España | 19.4 | 12.6 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:14:41 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 11.6 | 6.9 | 73 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:28 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -2.5 | -4.4 | 87 | NNO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | -1.8 | -4.1 | 84 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:19 | |||
| Sweden | Oskarström | -2.1 | -2.5 | 97 | NO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 20:14:22 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | -0.2 | -0.5 | 98 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:10 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | -0.4 | -3.1 | 82 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:17 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | -1.3 | -3.3 | 86 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 20:14:59 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | -3.0 | -4.1 | 92 | NNO |
1.0 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 20:16:21 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -17.6 | -19.1 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | -0.5 | -2.5 | 86 | OZO |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:21 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | -0.4 | -2.5 | 86 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:18 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -15.1 | -16.5 | 89 | NNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:18 | |||
| Switzerland | Domdidier | 11.1 | 8.1 | 82 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:19 | |||
| United Kingdom | Badbea | 13.0 | 8.1 | 72 | NNW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 20:15:57 | |||
| United Kingdom | Bristol | 11.3 | 8.3 | 82 | ZZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:18 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 10.4 | 9.8 | 96 | Z |
5.4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 20:15:30 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 10.8 | 7.5 | 80 | Z |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:55 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 10.4 | 8.8 | 90 | O |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:23 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 10.4 | 8 | 85 | ZZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:43 | |||
| United Kingdom | Errol | 9.8 | 6.7 | 81 | NO |
2.7 | 0.5 |
|
Constant | Low | 20:16:22 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:11 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 9.2 | 8.3 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:09 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 8.3 | 6.4 | 88 | WZW |
10.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:21 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.1 | 7.2 | 88 | WZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:15 | |||
| United Kingdom | Newquay | 10.8 | 8.4 | 85 | ZZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:24 | |||
| United Kingdom | Peebles | 9.3 | 6.6 | 83 | ZW |
2.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 20:16:00 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 10.8 | 9.6 | 92 | Z |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:22 | |||
| United Kingdom | Wareham | 8.9 | 7.5 | 91 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:16:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 10.7 | 8.5 | 86 | ZZW |
5.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:16:26 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 10.9 | 7.4 | 79 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:48 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 7.5 | 7.5 | 100 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:08:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]