|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 02-Jan-2026 07:43:07 tot Fri, 02-Jan-2026 09:07:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 02-Jan-2026 07:43:07 tot Fri, 02-Jan-2026 09:07:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 2.2 | -2.9 | 69 | N |
3.8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 1.6 | 0.3 | 91 | ZW |
3.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:53 | |||
| Belgium | Izegem | 3.6 | -0.4 | 75 | WNW |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:58 | |||
| Belgium | Leuven | 1.6 | -0.8 | 84 | W |
0.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:07:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 1.6 | 0.4 | 92 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.4 | -2.2 | 77 | WZW |
9.5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:05:49 | |||
| Belgium | Overijse | 1.4 | -0.2 | 89 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:00 | |||
| Belgium | Wilsele | 2.3 | -0.3 | 83 | ZZW |
1.8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:07:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | -7.5 | -11.2 | 75 | ZO |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:05:58 | |||
| Denmark | Arloese | 1.2 | -0.4 | 89 | NW |
0.0 | 1.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:58 | |||
| Denmark | Esrum | 1.0 | 0.1 | 94 | WNW |
2.8 | 2.8 |
|
Stijgend | Low | 09:05:43 | |||
| Denmark | Frejlev | 0.7 | -0.9 | 89 | WZW |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:05:47 | |||
| Denmark | Herlev | 1.6 | -1.3 | 81 | N |
1.3 | 3.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 1.0 | -4 | 69 | W |
4.9 | 4.3 |
|
Stijgend | Low | 09:05:26 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 2.1 | -0.5 | 83 | WNW |
5.6 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 09:05:59 | |||
| Denmark | Langesø | 1.2 | 1.2 | 100 | W |
3.1 | 2.6 |
|
Stijgend | Low | 09:05:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | -1.5 | -3.1 | 89 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:59 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 1.8 | -38.9 | 3 | WNW |
5.3 | 1.5 |
|
Stijgend | Extreme | 09:05:51 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | -9.0 | -10.1 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:26 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -22.1 | 17 | n/a | -0.5 | Stijgend | 08:58:59 | |||||||
| Finland | Janakkala, Turenki | -10.6 | -12.8 | 84 | ONO |
4.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:06 | |||
| Finland | Joutsa | -13.5 | -15.5 | 85 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:12 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -14.3 | -15.7 | 89 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:48 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -11.1 | -12.3 | 91 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:40 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | -7.9 | -13.3 | 65 | ZO |
2.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:03:52 | |||
| Finland | Kurikka | -15.6 | -17 | 89 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:34 | |||
| Finland | Lapua | -16.3 | -17.9 | 87 | W |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:20 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -16.7 | -18.1 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | -3.8 | -8.6 | 69 | OZO |
8.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:45 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | -4.7 | -5.8 | 92 | OZO |
4.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:05:47 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | -9.4 | -12.2 | 80 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 09:03:12 | |||
| Finland | Nauvo | -4.6 | -5.7 | 92 | O |
3.7 | 0.2 |
|
-- | Low | 09:06:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | -23.3 | -25.2 | 84 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | -8.9 | -10.2 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:24 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | -9.5 | -13.3 | 74 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:58 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | -6.3 | -8 | 88 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:54 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | -26.0 | -28.4 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 08:10:09 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -25.6 | -27.6 | 83 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| Finland | Vilppula | -14.9 | -16.2 | 90 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | -13.0 | -14.3 | 90 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:08 | |||
| France | CARMAUX | -2.7 | -3.2 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:07 | |||
| France | Carquefou | -0.7 | -2.1 | 90 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:11 | |||
| France | Husseren-Wesserling | -1.1 | -4.3 | 79 | ZZW |
1.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| France | Jarny | 1.1 | 1.1 | 100 | N |
0.0 | 0.8 |
|
Risingslowly | Low | 09:06:25 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 3.7 | 0.7 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| France | Lignerolles | -2.3 | -3.3 | 93 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| France | Limoux | -0.6 | -1.9 | 91 | WZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | -0.2 | -2.1 | 87 | ZZW |
3.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:30 | |||
| France | Mussidan | -2.1 | -2.2 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:29 | |||
| France | Narbonne | 0.9 | -3.9 | 70 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:36 | |||
| France | Plouguerneau | 7.4 | 4.2 | 80 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| France | Saint-Armel | 2.4 | 1.1 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:56 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 3.3 | 1.7 | 89 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| France | Saint-Haon | -8.1 | -9.4 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:37 | |||
| France | Serre Chevalier | -7.9 | -9.8 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:43 | |||
| France | St Appolinard | 0.5 | -2 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 1.7 | 0.1 | 89 | ZZW |
3.1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:05:37 | |||
| Germany | Donauwörth | -0.1 | -2.8 | 82 | ZW |
5.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:02:32 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 1.1 | -0.2 | 91 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:07 | |||
| Germany | Münster | 1.1 | 0.4 | 95 | WNW |
0.0 | 1.7 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 1.8 | -3.5 | 68 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:31 | |||
| Germany | Nordhorn | 0.7 | -0 | 95 | ZZW |
4.0 | 1.5 |
|
Stijgend | Low | 09:05:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 0.4 | -3.2 | 77 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 3.4 | 0.3 | 80 | ZW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:46 | |||
| Greece | Kavala | 4.2 | -4 | 55 | NNW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Greece | Maroussi | 7.2 | 1.3 | 66 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:03 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 3.6 | -4.1 | 57 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 6.0 | -0.9 | 61 | ZZW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:19 | |||
| Greece | Stenimachos | -0.3 | -9 | 52 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:01:00 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 5.2 | -7.3 | 40 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:10 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 2.9 | -0.7 | 77 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 0.8 | -1.4 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| Greece | Timbaki | 9.1 | NAN | -1 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 09:06:05 | |||
| Ireland | Waterford | 3.4 | 2.1 | 91 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:07 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 10.6 | 7.5 | 81 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Ala, (TN) | -0.8 | -4.7 | 75 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:03 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 0.4 | -5 | 67 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 14.2 | 6.3 | 59 | ZW |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:51 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 8.3 | 8 | 98 | O |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Calvenzano | 3.0 | -28 | 8 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 09:05:19 | |||
| Italy | Caprarola | 7.7 | 7.3 | 97 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -8.7 | -9.8 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:05:04 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -3.4 | -4.2 | 94 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Italy | Codroipo | 2.2 | -1.1 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:17 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 3.8 | 1.5 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:31 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -2.9 | -5.9 | 80 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:30 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -1.7 | -3.3 | 89 | NW |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:02:18 | |||
| Italy | La Spezia | 12.8 | 7.7 | 71 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:35 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -0.6 | -4.8 | 73 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | -6.2 | 63 | n/a | 0.0 | -- | 09:05:05 | |||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 1.2 | -3.8 | 69 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:33 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 11.9 | 8.6 | 80 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 09:06:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 7.0 | NAN | -1 | N |
2.8 | 1.0 |
|
-- | n/a | 09:04:30 | |||
| Italy | Piateda | -3.6 | -5.6 | 86 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:52 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -0.6 | -0.7 | 99 | ZO |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 5.9 | 2.9 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 09:05:20 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 1.6 | 1.5 | 99 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:07 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 12.6 | 8.1 | 74 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:47 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 8.1 | 5.9 | 86 | ZZW |
1.7 | 1.0 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 2.0 | 0.5 | 90 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | -4.4 | 72 | n/a | 0.9 | Constant | 09:05:49 | |||||||
| Italy | Taranto | 13.1 | 7.8 | 70 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -1.2 | -2 | 94 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 0.9 | -2.7 | 77 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:20 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 13.5 | 9.5 | 77 | ZW |
4.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 13.2 | 9.6 | 79 | N |
0.0 | 1.4 |
|
Dalend | Low | 07:43:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.5 | -0.1 | 89 | WZW |
3.4 | 2.4 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 1.1 | -0.1 | 92 | Z |
0.5 | 6.2 |
|
Constant | Low | 09:06:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 1.2 | 0.5 | 95 | WZW |
5.8 | 3.2 |
|
Constant | Low | 09:06:01 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.0 | -0 | 93 | NNO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:14 | |||
| Nederland | Damwâld | 2.4 | 1.1 | 91 | WNW |
1.3 | 3.6 |
|
Constant | Low | 09:06:08 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.8 | 1.2 | 83 | NW |
3.6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Nederland | Eelde | 1.2 | 0.5 | 95 | WZW |
4.5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 09:04:17 | |||
| Nederland | Emmen | 1.0 | -1.1 | 86 | N |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:05:08 | |||
| Nederland | Epe | 1.1 | 0.2 | 94 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 1.0 | 0.3 | 95 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:03:54 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 3.1 | 1.3 | 88 | WNW |
4.5 | 6.4 |
|
Constant | Low | 09:06:02 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 2.0 | 0.4 | 89 | W |
5.3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 1.4 | 0.2 | 92 | W |
2.2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 1.1 | -1.6 | 82 | WNW |
4.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:06:36 | |||
| Nederland | Markelo | 1.1 | 0.5 | 96 | WZW |
2.9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 09:05:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 1.7 | 0.7 | 93 | WNW |
1.8 | 3.8 |
|
Constant | Low | 09:06:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 2.2 | -3.1 | 68 | WNW |
3.1 | 8.0 |
|
Constant | Low | 09:07:05 | |||
| Nederland | Schinnen | 2.4 | -0 | 84 | W |
0.4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 09:06:54 | |||
| Nederland | Streefkerk | 1.8 | 0.5 | 91 | NW |
4.5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:05:16 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 1.1 | -0.4 | 90 | Z |
1.4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 08:20:15 | |||
| Nederland | Twello | 0.6 | 0.3 | 98 | ZZW |
2.2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 09:07:05 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | -0.1 | -1.7 | 89 | W |
0.4 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| Nederland | Woerden | 1.7 | 0.5 | 92 | WNW |
7.6 | 2.0 |
|
Constant | Low | 09:06:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 2.2 | 0.1 | 86 | NW |
3.1 | 2.6 |
|
Constant | Low | 09:06:14 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | -5.6 | -8 | 83 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:15 | |||
| Norway | Flekkerøy | -2.1 | -3.5 | 90 | NNO |
5.8 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:06:07 | |||
| Norway | Grong | -9.2 | -11.4 | 84 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:59 | |||
| Norway | Karmsund | -0.8 | -9.7 | 51 | N |
5.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:47 | |||
| Norway | Kongsberg | -5.7 | -9.6 | 74 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:14 | |||
| Norway | Korshamn | 0.4 | -5.4 | 65 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:12 | |||
| Norway | Mo i Rana | -7.5 | -11 | 76 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:16 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | -0.3 | -0.3 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:03 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | -3.7 | -8 | 72 | N |
15.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:12 | |||
| Norway | Ryggleet | 0.5 | -6.6 | 59 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:54 | |||
| Norway | Røros | -4.6 | 71 | n/a | 0.0 | Constant | 09:05:58 | |||||||
| Norway | Sandsøya | -0.4 | -3.9 | 77 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:15 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 1.0 | -6.8 | 56 | N |
10.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:14 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | -7.6 | -7.7 | 99 | W |
0.0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 08:55:30 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 09:05:17 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | 0.8 | -1.8 | 83 | WZW |
6.5 | 0.3 |
|
Constant | Low | 09:05:47 | |||
| Poland | Opole RCRE | 2.0 | -2.3 | 73 | ONO |
0.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:03:22 | |||
| Poland | Tarnów | 1.8 | -2.2 | 75 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | -3.3 | -6.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:59 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 5.8 | 1.9 | 76 | W |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:11 | |||
| Slovenia | Okroglo | -0.7 | -3.1 | 84 | ZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:15 | |||
| Spain | Almoster | 8.6 | 3.8 | 72 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:13 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 13.2 | 10.4 | 83 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:10 | |||
| Spain | Calpe | 10.3 | 6.6 | 78 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:13 | |||
| Spain | Carlet, España | 9.5 | 7.4 | 87 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:20 | |||
| Spain | Getafe | 5.8 | 4.4 | 91 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:40 | |||
| Spain | Ibiza | 13.0 | 11.1 | 88 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:06 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 15.8 | 12 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:05:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 3.8 | 3.1 | 95 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:33 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 10.3 | 8.7 | 90 | ZO |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:05:23 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 1.8 | 0.5 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 3.0 | 1.7 | 91 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:00:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 3.1 | 0.3 | 82 | WNW |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:05 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | -0.8 | 94 | n/a | 0.0 | Constant | 09:06:16 | |||||||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 9.6 | 7.7 | 88 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:18 | |||
| Spain | San Sebastian | 7.1 | 2.6 | 73 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:07 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 10.0 | 8.3 | 89 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:04 | |||
| Spain | Sojuela, España | 2.1 | 1.8 | 98 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Bajandolenta. | Low | 09:07:07 | |||
| Spain | Triana, España | 10.6 | 8.4 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:04:32 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 7.4 | 3.8 | 78 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:05:20 | |||
| Sweden | Bollnäs | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 09:06:03 | |||||||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -3.3 | -4.1 | 94 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:05:02 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | -22.0 | -23.3 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:10:05 | |||
| Sweden | Lerum | -2.4 | -3.5 | 92 | NNW |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:22 | |||
| Sweden | Oskarström | -1.5 | -1.8 | 98 | W |
1.1 | 4.2 |
|
Stijgend | Low | 09:06:21 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 0.7 | -0.2 | 94 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:12 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | -2.4 | -3.2 | 94 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:23 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | -2.9 | -3.6 | 95 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:06 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | -2.0 | -2.8 | 94 | W |
22.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 08:10:38 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 0.3 | 0.3 | 100 | NNO |
0.9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 09:06:19 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -15.3 | -16.7 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:22 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | -1.3 | -3.2 | 87 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:23 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 1.6 | 0.9 | 95 | OZO |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 09:06:21 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -9.1 | -11.3 | 84 | NNO |
5.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 1.2 | -3.3 | 72 | W |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:16 | |||
| United Kingdom | Badbea | 3.4 | 1.1 | 85 | NNO |
5.3 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 08:18:00 | |||
| United Kingdom | Bristol | 2.6 | 1.1 | 90 | NW |
1.0 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 09:06:18 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 5.6 | 2.4 | 80 | W |
2.4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 09:05:43 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 0.3 | -1.8 | 86 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 0.9 | -0.3 | 92 | W |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:18 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 0.1 | -1.2 | 91 | W |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 09:06:53 | |||
| United Kingdom | Errol | 0.7 | -3.9 | 71 | OZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:15 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 3.0 | 1.4 | 89 | NNO |
3.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 09:06:22 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | -1.1 | -2.2 | 92 | N |
7.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:24 | |||
| United Kingdom | Inverurie | -0.7 | -0.8 | 99 | N |
5.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 09:06:18 | |||
| United Kingdom | Nethy Bridge | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 09:06:26 | |||||||
| United Kingdom | Newquay | 7.7 | 3 | 72 | NNW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:16 | |||
| United Kingdom | Peebles | -2.3 | -4.5 | 85 | W |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 09:06:20 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 0.9 | 0.2 | 95 | ZW |
0.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 09:06:05 | |||
