|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 17:30:13 tot Thu, 16-Apr-2026 17:53:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 17:30:13 tot Thu, 16-Apr-2026 17:53:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 82 | 34 | 18 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:52:59 | |||
| Arizona | Tucson | 83 | 13 | 7 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:53:01 | |||
| California | Acton | 67 | 45 | 46 | W |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:51:44 | |||
| California | Camarillo | 69 | 56 | 63 | WZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:52:52 | |||
| California | Camarillo-2 | 65 | 55 | 70 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:53:00 | |||
| California | Duarte | 77 | 47 | 35 | ZZW |
0.00 |
|
falling slowly | Low | 17:52:10 | ||||
| California | Exeter | 73 | 51 | 46 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:52:59 | |||
| California | Foresthill | 56 | 32 | 39 | NNW |
20 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:53:00 | |||
| California | Merced | 69 | 42 | 37 | WNW |
18 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:53:02 | |||
| California | Placerville | 63 | 1 | 34 | N |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:53:04 | |||
| California | Rail Road Flat | 61 | 38 | 43 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:52:20 | |||
| California | San Diego | 69 | 52 | 56 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:53:02 | |||
| California | Santa Cruz | 70 | 37 | 29 | N |
6 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:53:04 | |||
| California | Saratoga | 69 | 29 | 23 | NW |
9 | 0.00 |
|
Constant | High | 17:52:57 | |||
| California | Saratoga-2 | 70 | 34 | 26 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:50:18 | |||
| California | Scotts Valley | 64 | 34 | 32 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 17:50:42 | |||
| California | Tahoe Vista | 41 | 14 | 33 | NW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 17:53:06 | ||||
| California | Union City | 66 | 49 | 53 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:53:07 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 79 | 71 | 76 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:52:59 | |||
| Nevada | Las Vegas | 80 | 28 | 15 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 17:52:08 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 34 | 13 | 42 | WNW |
33 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:30:13 | |||
| Utah | Lehi | 37 | 29 | 73 | NW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:52:53 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]