|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 15:43:35 tot Thu, 16-Apr-2026 16:23:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 15:43:35 tot Thu, 16-Apr-2026 16:23:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 84 | 35 | 17 | WNW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:22:59 | |||
| Arizona | Tucson | 87 | 8 | 5 | ZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 16:22:57 | |||
| Arizona | Youngtown | 89 | 30 | 12 | NW |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 15:43:35 | |||
| California | Acton | 70 | 44 | 40 | ZW |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:21:50 | |||
| California | Camarillo | 72 | 57 | 60 | W |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:22:52 | |||
| California | Camarillo-2 | 68 | 57 | 68 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:22:56 | |||
| California | Duarte | 77 | 53 | 44 | ZW |
0.00 |
|
falling slowly | Low | 16:22:10 | ||||
| California | Exeter | 74 | 51 | 45 | NW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:23:00 | |||
| California | Foresthill | 58 | 31 | 35 | W |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:23:00 | |||
| California | Merced | 71 | 49 | 46 | NW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:23:02 | |||
| California | Placerville | 67 | 1 | 31 | N |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:23:04 | |||
| California | Rail Road Flat | 62 | 43 | 50 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:22:20 | |||
| California | San Diego | 71 | 55 | 56 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:22:57 | |||
| California | Santa Cruz | 71 | 36 | 28 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 16:23:03 | |||
| California | Saratoga | 69 | 30 | 23 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | High | 16:22:56 | |||
| California | Saratoga-2 | 72 | 39 | 30 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 16:20:18 | |||
| California | Scotts Valley | 67 | 36 | 32 | NNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 16:16:02 | |||
| California | Tahoe Vista | 44 | 13 | 28 | NO |
0.00 |
|
Dalend | Moderate | 16:23:06 | ||||
| California | Union City | 68 | 46 | 46 | WNW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:23:06 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 77 | 70 | 78 | NNO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:23:03 | |||
| Nevada | Las Vegas | 78 | 28 | 16 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:22:08 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 33 | 14 | 44 | WNW |
20 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:15:09 | |||
| Utah | Lehi | 35 | 27 | 71 | N |
9 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 16:22:58 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]