|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 12:45:40 tot Tue, 24-Feb-2026 13:03:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 12:45:40 tot Tue, 24-Feb-2026 13:03:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 80 | 38 | 23 | ZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | High | 13:03:01 | |||
| Arizona | Tucson | 84 | 24 | 11 | NW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 13:02:56 | |||
| Arizona | Youngtown | 83 | 36 | 19 | ZO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 13:02:33 | |||
| California | Acton | 78 | 49 | 36 | W |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:01:53 | |||
| California | Camarillo | 73 | 51 | 46 | ZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:02:58 | |||
| California | Camarillo-2 | 71 | 50 | 48 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:02:54 | |||
| California | Duarte | 82 | 48 | 30 | Z |
0.00 |
|
falling slowly | Moderate | 13:02:10 | ||||
| California | Exeter | 74 | 50 | 44 | NNW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:03:00 | |||
| California | Foresthill | 46 | 44 | 94 | OZO |
14 | 0.43 |
|
Constant | Low | 13:02:57 | |||
| California | Merced | 67 | 55 | 64 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:02:00 | |||
| California | Placerville | 58 | 1 | 81 | N |
3 | 0.07 |
|
langzaam dalend | Low | 13:03:07 | |||
| California | Rail Road Flat | 59 | 44 | 59 | ZZO |
1 | 0.05 |
|
Constant | Low | 13:02:19 | |||
| California | San Diego | 77 | 51 | 39 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:03:04 | |||
| California | Santa Cruz | 66 | 55 | 67 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:03:09 | |||
| California | Saratoga | 72 | 53 | 52 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:03:01 | |||
| California | Saratoga-2 | 70 | 54 | 57 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:00:19 | |||
| California | Scotts Valley | 64 | 54 | 69 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:00:17 | |||
| California | Tahoe Vista | 45 | 42 | 88 | OZO |
0.20 |
|
Dalend | Low | 13:03:08 | ||||
| California | Union City | 72 | 55 | 55 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:03:11 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 71 | 62 | 73 | N |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:03:04 | |||
| Nevada | Las Vegas | 67 | 29 | 24 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | High | 13:02:07 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 51 | 36 | 57 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:45:40 | |||
| Utah | Lehi | 57 | 26 | 30 | O |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:03:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]