|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:10:00 tot Tue, 24-Feb-2026 20:15:03
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:10:00 tot Tue, 24-Feb-2026 20:15:03
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 7.3 | 6.6 | 95 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 20:14:32 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 5.3 | 3.6 | 89 | ZO |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 20:15:02 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 7.4 | 6.6 | 95 | NW |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 20:10:00 | |||
| Drava | Krcevina pri Vurbergu | 8.2 | 3.3 | 71 | N |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:57 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 6.9 | 2.4 | 73 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:44 | |||
| Gorizia | Deskle | 9.8 | 4.4 | 69 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:10:12 | |||
| Gorizia | Morsko | 10.1 | 6.6 | 79 | N |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:18 | |||
| Gorizia | Okroglo | 7.3 | 2.0 | 69 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:15:03 | |||
| Gorizia | Tolmin | 9.9 | 7.0 | 82 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:25 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 10.9 | 7.2 | 78 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:24 | |||
| Gorizia | Vojsko | 3.6 | 1.7 | 86 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:15:01 | |||
| Lower Sava | Senovo | 5.2 | 2.7 | 84 | WZW |
2 | 0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 20:10:00 | |||
| Mura | Cven | 5.3 | 2.1 | 80 | n/a 0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 20:10:00 | ||||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 4.3 | 2.5 | 88 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:41 | |||
| Savinja | Dobrava | 3.9 | 1.6 | 85 | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:15:01 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 7.3 | 5.9 | 91 | N |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 20:10:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 7.7 | 5.2 | 84 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:14:55 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]