|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:56:45 tot Tue, 24-Feb-2026 16:06:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:56:45 tot Tue, 24-Feb-2026 16:06:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Cape Coral | 57 | 40 | 52 | W |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:06:07 | |||
| Florida | Greenacres | 66 | 27 | 23 | WZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | High | 16:06:09 | |||
| Georgia | Atlanta | 53 | 24 | 31 | ONO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:06:07 | |||
| Georgia | Big Canoe | 47 | 17 | 30 | NNO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:06:12 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 49 | 11 | 21 | ONO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | High | 16:06:14 | |||
| Georgia | Dalton | 49 | 17 | 28 | OZO |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:06:11 | |||
| Mississippi | Ellisville | 60 | 19 | 20 | Z |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Very High | 16:06:13 | |||
| North Carolina | Clayton | 45 | 18 | 34 | NNW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:06:17 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | 47 | 20 | 35 | ZO |
2 | 0.00 |
|
-- | Low | 16:03:32 | |||
| North Carolina | Waynesville | 41 | 17 | 37 | NO |
4 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 16:05:08 | |||
| South Carolina | Graniteville | 49 | 21 | 34 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:06:17 | |||
| South Carolina | Loris | 47 | 22 | 36 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:06:05 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 48 | 26 | 42 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:06:19 | |||
| Tennessee | Bartlett | 54 | 25 | 32 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 16:05:13 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 47 | 22 | 36 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 16:06:18 | |||
| Tennessee | Parsons | 49 | 23 | 36 | ZO |
14 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 15:56:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]