Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 26-Sep-2025 03:06:24 tot Fri, 26-Sep-2025 03:42:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 26-Sep-2025 03:06:24 tot Fri, 26-Sep-2025 03:42:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 17.3 | 3.6 | 40 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:24 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 12.2 | 9.9 | 86 | NNW ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:24 | |||
Portugal | Aljustrel | 17.5 | 9.4 | 59 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:11:25 | |||
Portugal | Almodôvar | 14.0 | 9.2 | 73 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:26 | |||
Portugal | Alter do chão | 15.9 | 4.6 | 47 | ZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:28 | |||
Portugal | Alvalade Sado | 11.2 | 5.7 | 69 | N ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:29 | |||
Portugal | Alvito | 17.5 | 3.4 | 39 | ZZW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:29 | |||
Portugal | Amareleja | 15.1 | 6.1 | 55 | NNW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:31 | |||
Portugal | Arraiolos | 19.1 | 3.3 | 35 | NNW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:32 | |||
Portugal | Arronches | 11.6 | 2.6 | 54 | WNW ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:32 | |||
Portugal | Avis | 15.2 | 4.9 | 50 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:33 | |||
Portugal | Barrancos | 15.4 | 5.6 | 52 | Z ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:34 | |||
Portugal | Beja | 18.5 | 6.4 | 45 | NNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:11:34 | |||
Portugal | Borba | 18.0 | 3.8 | 39 | ZZO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:38 | |||
Portugal | Campo Maior | 17.8 | 4.0 | 40 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:39 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 17.6 | 3.1 | 38 | NNW ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:39 | |||
Portugal | Castro Verde | 17.1 | 6.6 | 50 | OZO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:41 | |||
Portugal | Cercal do Alentejo | 16.3 | 3.4 | 42 | NO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
Portugal | Crato | 14.3 | 4.3 | 51 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:42 | |||
Portugal | Cuba | 13.0 | 7.0 | 67 | Z ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:42 | |||
Portugal | Elvas | 17.1 | 3.4 | 40 | ZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:42 | |||
Portugal | Ermidas Sado | 11.0 | 3.5 | 60 | Z ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:45 | |||
Portugal | Estremoz | 18.1 | 3.9 | 39 | W ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:43 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 15.6 | 7.9 | 60 | ZZW ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:46 | |||
Portugal | Ficalho | 12.9 | 6.9 | 67 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:11:44 | |||
Portugal | Fronteira | 15.5 | 4.5 | 48 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:51 | |||
Portugal | Gavião | 17.1 | 4.1 | 42 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:52 | |||
Portugal | Grandola | 13.5 | 4.4 | 54 | ZZW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:53 | |||
Portugal | Marvão | 17.8 | 3.3 | 38 | WZW ![]() |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:06 | |||
Portugal | Monforte | 12.9 | 2.7 | 50 | Z ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:56 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 16.3 | 5.0 | 47 | O ![]() |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:58 | |||
Portugal | Mora | 11.1 | 6.4 | 73 | OZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:00 | |||
Portugal | Moura | 15.5 | 7.5 | 59 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:02 | |||
Portugal | Mourão | 15.8 | 6.5 | 54 | NO ![]() |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:04 | |||
Portugal | Mértola | 13.6 | 6.5 | 62 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:11:50 | |||
Portugal | Nisa | 17.8 | 3.3 | 38 | ONO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:07 | |||
Portugal | Odemira | 8.6 | 6.9 | 89 | ZO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:08 | |||
Portugal | Ourique | 16.6 | 10.0 | 65 | Z ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:09 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 10.1 | 4.7 | 69 | NO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:13 | |||
Portugal | Portalegre | 21.4 | 2.2 | 28 | ONO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 03:07:14 | |||
Portugal | Portel | 18.5 | 2.8 | 35 | NW ![]() |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:15 | |||
Portugal | Redondo | 18.0 | 3.5 | 38 | W ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:16 | |||
Portugal | Reguengos | 15.9 | 4.0 | 45 | NNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:17 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 19.6 | 2.9 | 33 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:18 | |||
Portugal | Serpa | 15.6 | 7.6 | 59 | NW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:18 | |||
Portugal | Sines | 16.3 | 13.6 | 84 | ZZO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:19 | |||
Portugal | Sousel | 14.2 | 4.2 | 51 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:21 | |||
Portugal | Torrao | 13.4 | 2.6 | 48 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:25 | |||
Portugal | Vendas Novas | 15.4 | 5.6 | 52 | NNO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:23 | |||
Portugal | Viana do Alentejo | 17.8 | 4.0 | 40 | NNW ![]() |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:23 | |||
Portugal | Vidigueira | 13.4 | 5.6 | 59 | ONO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:24 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 17.3 | 4.9 | 44 | O ![]() |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:27 | |||
Portugal | Évora | 20.3 | 3.9 | 34 | ZZW ![]() |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]