|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:46:24 tot Tue, 24-Feb-2026 20:47:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:46:24 tot Tue, 24-Feb-2026 20:47:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 15.4 | 5.3 | 51 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 13.8 | 12.5 | 92 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Aljustrel | 13.0 | 12.1 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Almodôvar | 14.0 | 5.6 | 57 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Alter do chão | 15.8 | 8.5 | 62 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 14.3 | 7.8 | 65 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:47:23 | |||
| Portugal | Alvito | 14.1 | 9.5 | 74 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Amareleja | 15.0 | 5.8 | 54 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Arraiolos | 14.5 | 8.9 | 69 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Arronches | 16.4 | 6.0 | 50 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Avis | 15.3 | 10.9 | 75 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Barrancos | 18.4 | 3.8 | 38 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Beja | 12.7 | 9.9 | 83 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Borba | 15.4 | 5.3 | 51 | ONO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Campo Maior | 16.0 | 9.0 | 63 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:24 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 15.6 | 6.6 | 55 | NO |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Castro Verde | 12.6 | 10.3 | 86 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 18.2 | 6.1 | 45 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Crato | 14.6 | 9.8 | 73 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Cuba | 13.7 | 9.7 | 77 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Elvas | 15.4 | 6.7 | 56 | ZZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Estremoz | 15.1 | 6.4 | 56 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 15.0 | -40.8 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 20:46:25 | |||
| Portugal | Ficalho | 16.2 | 5.2 | 48 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Fronteira | 14.4 | 9.2 | 71 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Gavião | 14.7 | 10.3 | 75 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Grandola | 15.4 | 8.4 | 63 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Marvão | 14.2 | 5.6 | 56 | WZW |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Monforte | 15.0 | 7.5 | 61 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 15.1 | 10.9 | 76 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Mora | 15.3 | 10.7 | 74 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Moura | 16.8 | 2.8 | 39 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Mourão | 14.4 | 14.1 | 98 | NO |
32 | 26.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Mértola | 14.2 | 4.8 | 53 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 | |||
| Portugal | Nisa | 14.6 | 9.4 | 71 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Odemira | 12.4 | 8.5 | 77 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Ourique | 15.4 | 4.8 | 49 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Portalegre | 16.2 | 6.6 | 53 | OZO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Portel | 14.9 | 5.7 | 54 | ZZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Redondo | 15.0 | 6.8 | 58 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Reguengos | 15.2 | 8.0 | 62 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:26 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 16.2 | 6.9 | 54 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Serpa | 15.4 | 8.1 | 62 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Sines | 16.1 | 12.3 | 78 | OZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Sousel | 16.0 | 7.5 | 57 | WZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Torrao | 12.8 | 9.3 | 79 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 13.0 | 11.4 | 90 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 15.2 | 9.6 | 69 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Vidigueira | 13.6 | 6.5 | 62 | W |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 15.5 | 5.4 | 51 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:27 | |||
| Portugal | Évora | 14.5 | 9.5 | 72 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:46:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]