|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-Feb-2026 08:06:00 tot Wed, 25-Feb-2026 08:20:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 25-Feb-2026 08:06:00 tot Wed, 25-Feb-2026 08:20:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Grey Lynn | 19.2 | 17.9 | 92 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:04 | |||
| North Island | Howick | 19.2 | 17.2 | 88 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:03 | |||
| North Island | Hunua | 15.7 | 15.6 | 99 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:03 | |||
| North Island | Morrinsville | 15.9 | 13.2 | 84 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:05 | |||
| North Island | Opotiki | 15.6 | 12.0 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:08 | |||
| North Island | Otane | 12.7 | 10.9 | 89 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:19:02 | |||
| North Island | Palmerston North | 15.0 | 10.0 | 72 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:18:56 | |||
| North Island | Pongakawa | 15.7 | 12.6 | 82 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:05 | |||
| North Island | Taipuha | 12.7 | 12.7 | 100 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:05 | |||
| North Island | Taupiri | 15.1 | 14.5 | 96 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:10:02 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 23.1 | 16.4 | 66 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:19:29 | |||
| North Island | Wairoa | 16.4 | 13.3 | 82 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:18:54 | |||
| North Island | West Coast Road | 16.3 | 16.0 | 98 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:09 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 13.9 | 10.7 | 81 | W |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:06:00 | ||||
| South Island | Bishopdale | 13.5 | -8.4 | 21 | O |
37 | 0.0 |
|
Constant | High | 08:19:12 | |||
| South Island | Castle Hill | 8.8 | 7.2 | 90 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:04 | |||
| South Island | Dunedin | 12.4 | 9.0 | 80 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:19:48 | |||
| South Island | Mahana | 17.4 | 8.8 | 57 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:15 | |||
| South Island | Makarewa | 7.8 | 5.6 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:07 | |||
| South Island | Marahau | 15.5 | 10.5 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:16 | |||
| South Island | Pakawau | 17.6 | 13.1 | 75 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:16 | |||
| South Island | Port Levy | 14.0 | -14.1 | 13 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:19:56 | |||
| South Island | Port Robinson | 14.1 | 11.1 | 82 | WNW |
8 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:16:09 | |||
| South Island | Rangiora | 10.6 | 9.1 | 91 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:10 | |||
| South Island | Stewart Island | 12.3 | 10.7 | 90 | NNW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:20:14 | |||
| South Island | Waitikiri | 14.4 | 12.5 | 88 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:12 | |||
| World | Komoka, Canada | -4.8 | -15.5 | 57 | Z |
30 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 08:20:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]