|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 20:07:58 tot Thu, 16-Apr-2026 21:03:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 20:07:58 tot Thu, 16-Apr-2026 21:03:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 49 | 44 | 81 | NW |
2 | 0.33 |
|
Constant | Low | 21:00:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 60 | 58 | 92 | ZZW |
2 | 0.08 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:02:52 | |||
| Connecticut | Hamden | 71 | 58 | 63 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:02:46 | |||
| Connecticut | Newington | 77 | 62 | 59 | Z |
4 | 0.40 |
|
Constant | Low | 20:07:58 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 21:03:01 | |||
| Maine | Hermon | 44 | 42 | 95 | ZZO |
6 | 0.11 |
|
langzaam dalend | Low | 21:02:59 | |||
| Maine | Turner | 47 | 47 | 99 | Z |
4 | 0.25 |
|
Constant | Low | 21:03:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 74 | 63 | 67 | Z |
7 | 0.51 |
|
Constant | Low | 21:02:59 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 49 | 46 | 88 | NO |
6 | 0.36 |
|
Constant | Low | 21:00:20 | |||
| Massachusetts | Lexington | 51 | 47 | 88 | NNO |
0 | 0.29 |
|
Constant | Low | 21:02:54 | |||
| Massachusetts | Lowell | 54 | 49 | 83 | ONO |
0 | 0.17 |
|
Constant | Low | 21:02:51 | |||
| Massachusetts | Medfield | 58 | 54 | 87 | NNW |
0 | 0.42 |
|
Constant | Low | 21:02:59 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 60 | 54 | 81 | Z |
0.55 |
|
Constant | Low | 20:59:18 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 57 | 51 | 81 | ZZW |
1 | 0.27 |
|
Constant | Low | 21:02:52 | |||
| Massachusetts | Westminster | 63 | 56 | 80 | ONO |
3 | 0.22 |
|
Constant | Low | 21:02:59 | |||
| New Hampshire | Claremont | 69 | 57 | 64 | ZO |
4 | 0.13 |
|
Constant | Low | 21:03:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 62 | 56 | 82 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:00 | |||
| New Hampshire | Fremont | 49 | 48 | 96 | ZO |
0 | 0.34 |
|
Constant | Low | 21:02:55 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 77 | 57 | 50 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:00 | |||
| New Jersey | Hoboken | 79 | 58 | 48 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:02 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 81 | 61 | 50 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:01 | |||
| New Jersey | Succasunna | 78 | 57 | 48 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:17 | ||||
| New York | Colonie | 72 | 63 | 72 | ZZW |
0.09 |
|
langzaam dalend | Low | 20:58:18 | ||||
| New York | East Masonville | 67 | 60 | 77 | NNW |
2 | 0.01 |
|
Snel stijgend | Low | 21:03:03 | |||
| New York | Hessville | 63 | 59 | 86 | W |
6 | 0.08 |
|
Snel stijgend | Low | 21:03:01 | |||
| New York | Lakewood | 58 | 57 | 97 | ZZO |
0 | 0.63 |
|
Constant | Low | 21:03:01 | |||
| New York | Lockport | 59 | 58 | 98 | W |
5 | 0.33 |
|
Constant | Low | 21:03:05 | |||
| New York | Long Lake | 60 | 58 | 92 | ZW |
4 | 0.56 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:59:29 | |||
| New York | Northport | 67 | 54 | 62 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:06 | |||
| New York | Tarrytown | 74 | 59 | 61 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:07 | |||
| New York | Westmoreland | 60 | 60 | 98 | NO |
4 | 0.06 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:03:03 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 80 | 60 | 50 | ZZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:10 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 79 | 64 | 60 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:02:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 81 | 62 | 52 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 21:03:10 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 76 | 60 | 56 | ZZO |
2 | 0.13 |
|
Constant | Low | 21:03:11 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 64 | 61 | 89 | NW |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 20:08:06 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 60 | 58 | 95 | N |
0 | 0.50 |
|
Constant | Low | 21:00:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 73 | 60 | 65 | Z |
2 | 0.17 |
|
Constant | Low | 21:03:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]