|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 22:13:24 tot Thu, 16-Apr-2026 22:18:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 16-Apr-2026 22:13:24 tot Thu, 16-Apr-2026 22:18:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 48 | 43 | 82 | NNW |
1 | 0.33 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 61 | 59 | 93 | ONO |
0 | 0.08 |
|
Constant | Low | 22:17:41 | |||
| Connecticut | Hamden | 67 | 57 | 69 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:17:51 | |||
| Connecticut | Newington | 71 | 58 | 63 | ZZW |
3 | 0.40 |
|
Constant | Low | 22:17:59 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 22:18:01 | |||
| Maine | Hermon | 44 | 42 | 95 | ZO |
5 | 0.16 |
|
Constant | Low | 22:17:59 | |||
| Maine | Turner | 46 | 46 | 99 | ONO |
8 | 0.25 |
|
Constant | Low | 22:18:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 71 | 62 | 65 | Z |
6 | 0.51 |
|
Constant | Low | 22:18:02 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 49 | 46 | 89 | NO |
3 | 0.36 |
|
Constant | Low | 22:15:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 50 | 47 | 90 | O |
0 | 0.29 |
|
langzaam dalend | Low | 22:17:57 | |||
| Massachusetts | Lowell | 53 | 49 | 87 | ZO |
2 | 0.17 |
|
langzaam dalend | Low | 22:18:02 | |||
| Massachusetts | Medfield | 55 | 52 | 91 | NNW |
0 | 0.42 |
|
langzaam dalend | Low | 22:17:58 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 59 | 53 | 81 | Z |
0.55 |
|
Constant | Low | 22:14:14 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 54 | 48 | 79 | Z |
1 | 0.27 |
|
Constant | Low | 22:17:59 | |||
| Massachusetts | Westminster | 59 | 54 | 84 | OZO |
0 | 0.22 |
|
Constant | Low | 22:18:02 | |||
| New Hampshire | Claremont | 67 | 56 | 67 | ZO |
0 | 0.13 |
|
langzaam dalend | Low | 22:18:01 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 57 | 54 | 89 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:17:53 | |||
| New Hampshire | Fremont | 48 | 47 | 97 | ONO |
3 | 0.34 |
|
Constant | Low | 22:17:55 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 75 | 58 | 55 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:01 | |||
| New Jersey | Hoboken | 77 | 57 | 50 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:02 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 77 | 61 | 57 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:17:47 | |||
| New Jersey | Succasunna | 75 | 58 | 55 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:30 | ||||
| New York | Colonie | 67 | 62 | 84 | NW |
17 | 0.11 |
|
Snel stijgend | Low | 22:13:24 | |||
| New York | East Masonville | 64 | 58 | 80 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 22:18:05 | |||
| New York | Hessville | 62 | 58 | 88 | W |
6 | 0.09 |
|
Snel stijgend | Low | 22:18:03 | |||
| New York | Lakewood | 56 | 55 | 98 | ZZO |
2 | 0.63 |
|
Constant | Low | 22:17:57 | |||
| New York | Lockport | 59 | 58 | 98 | W |
3 | 0.33 |
|
Constant | Low | 22:18:02 | |||
| New York | Long Lake | 58 | 57 | 94 | OZO |
2 | 0.75 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:14:29 | |||
| New York | Northport | 65 | 53 | 66 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:03 | |||
| New York | Tarrytown | 75 | 60 | 61 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:06 | |||
| New York | Westmoreland | 59 | 59 | 99 | N |
1 | 0.09 |
|
Constant | Low | 22:17:57 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 78 | 59 | 51 | Z |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 22:18:09 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 71 | 68 | 90 | ZW |
0 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:18:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 80 | 57 | 45 | NW |
14 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:18:05 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 72 | 59 | 63 | O |
0 | 0.13 |
|
Constant | Low | 22:18:09 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 63 | 60 | 91 | W |
0 | 0.11 |
|
Constant | Low | 22:18:06 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 58 | 57 | 95 | N |
0 | 0.50 |
|
Constant | Low | 22:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 70 | 60 | 69 | NW |
7 | 0.17 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:18:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]