|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 13-Jun-2026 14:55:42 tot Sat, 13-Jun-2026 15:00:01
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 13-Jun-2026 14:55:42 tot Sat, 13-Jun-2026 15:00:01
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erongo | Swakopmund | 16.7 | 13.6 | 82 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:59:09 | |||
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 27.8 | 2.0 | 19 | WNW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:22 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 27.2 | -5.8 | 11 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 14:55:42 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 27.5 | -8.2 | 9 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 15:00:01 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 26.8 | 26.8 | 100 | WZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:59:14 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 27.1 | -15.8 | 5 | WZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:39 | |||
| Hardap | Wolwedans | 26.5 | -3.2 | 14 | NW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:33 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 14:59:30 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 25.3 | -4.2 | 14 | NW |
31 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:58:52 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 27.1 | -2.8 | 14 | WZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:36 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 25.6 | -4.9 | 13 | N |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:40 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 26.6 | 3.1 | 22 | NNO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 14:59:50 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 29.9 | 6.6 | 23 | OZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 14:59:55 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 26.6 | 1.8 | 20 | NNW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:59:31 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 32.7 | 15.3 | 35 | NW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:59:58 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]