|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 10:47:50 tot Thu, 11-Jun-2026 11:43:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 10:47:50 tot Thu, 11-Jun-2026 11:43:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 84 | 78 | 80 | Z |
0.20 |
|
Constant | Low | 11:30:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 79 | 70 | 73 | ONO |
0.34 |
|
Stijgend | Low | 11:40:16 | ||||
| Illinois | Centralia | 88 | 77 | 71 | Z |
0.18 |
|
Constant | Low | 11:40:19 | ||||
| Illinois | Danville | 86 | 74 | 69 | W |
2 | 1.08 |
|
Constant | Low | 11:43:00 | |||
| Illinois | Milan | 68 | 66 | 96 | O |
11 | 0.51 |
|
Constant | Low | 11:42:00 | |||
| Illinois | Morris | 80 | 73 | 78 | Z |
3 | 0.32 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:03 | |||
| Illinois | Peotone | 79 | 71 | 79 | ZZW |
0.50 |
|
Constant | Low | 11:38:12 | ||||
| Illinois | Towanda | 82 | 75 | 80 | WNW |
0 | 0.43 |
|
Constant | Low | 11:43:04 | |||
| Indiana | Gosport | 86 | 74 | 69 | ZO |
2 | 0.18 |
|
Constant | Low | 11:43:00 | |||
| Indiana | Mishawaka | 81 | 71 | 72 | ZZO |
7 | 0.19 |
|
Constant | Low | 11:43:02 | |||
| Iowa | Carter Lake | 73 | 63 | 71 | WNW |
1 | 0.92 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:00 | |||
| Iowa | Olin | 67 | 67 | 100 | OZO |
7 | 0.80 |
|
langzaam dalend | Low | 11:43:04 | |||
| Kentucky | Fairfield | 88 | 78 | 72 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:01 | |||
| Kentucky | Frankfort | 87 | 75 | 67 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Michigan | Cheboygan | 68 | 64 | 89 | NO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:42:48 | |||
| Michigan | Hersey | 74 | 70 | 86 | WNW |
6 | 0.03 |
|
Snel stijgend | Low | 11:43:07 | |||
| Michigan | Sand Point | 78 | 73 | 85 | WZW |
20 | 0.00 |
|
-- | Low | 11:42:23 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 68 | 57 | 68 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 66 | 64 | 93 | ONO |
0 | 0.09 |
|
langzaam dalend | Low | 10:47:50 | |||
| Missouri | Jackson | 87 | 78 | 74 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:40:25 | |||
| Missouri | Lebanon | 88 | 75 | 65 | ZO |
20 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:49 | |||
| Missouri | OFallon | 88 | 78 | 73 | ZZW |
19 | 0.04 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| Missouri | Rea | 83 | 77 | 80 | ZZO |
14 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:05 | |||
| Missouri | St. Louis | 88 | 76 | 67 | ZZO |
15 | 0.10 |
|
Constant | Low | 11:31:11 | |||
| Nebraska | Friend | 76 | 63 | 63 | NNO |
10 | 0.18 |
|
Constant | Low | 11:43:05 | |||
| Nebraska | Lincoln | 78 | 63 | 61 | NNW |
2 | 1.38 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 73 | 63 | 71 | NNW |
13 | 0.92 |
|
Snel stijgend | Low | 11:40:00 | |||
| Ohio | Avon | 80 | 72 | 77 | NW |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Ohio | Hamilton | 85 | 74 | 71 | WNW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 11:42:11 | ||||
| Ohio | Lancaster | 88 | 76 | 68 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:10 | |||
| Ohio | Lebanon | 83 | 75 | 79 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:50 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 88 | 77 | 70 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Ohio | Newton Falls | 85 | 73 | 66 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 77 | 64 | 63 | W |
4 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:40:11 | |||
| Wisconsin | De Pere | 77 | 71 | 81 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 66 | 64 | 93 | NNW |
4 | 0.15 |
|
Snel dalend | Low | 11:43:09 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 79 | 73 | 80 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:43:07 | |||
| Wisconsin | Plover | 73 | 68 | 86 | ZW |
5 | 0.01 |
|
Constant | Low | 11:42:57 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 70 | 68 | 92 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 11:42:58 | ||||
| Wisconsin | Winter | 68 | 60 | 75 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:43:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]