|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 10:25:00 tot Thu, 11-Jun-2026 10:48:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 10:25:00 tot Thu, 11-Jun-2026 10:48:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 81 | 76 | 84 | ZZO |
0.20 |
|
Constant | Low | 10:25:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 76 | 70 | 81 | ONO |
0.34 |
|
Stijgend | Low | 10:45:22 | ||||
| Illinois | Centralia | 84 | 77 | 79 | ZZO |
0.18 |
|
Constant | Low | 10:45:15 | ||||
| Illinois | Danville | 84 | 74 | 71 | ZZO |
10 | 1.08 |
|
Constant | Low | 10:47:59 | |||
| Illinois | Milan | 69 | 66 | 93 | WNW |
11 | 0.33 |
|
Constant | Low | 10:45:00 | |||
| Illinois | Morris | 78 | 71 | 78 | ZZO |
1 | 0.32 |
|
Constant | Low | 10:47:54 | |||
| Illinois | Peotone | 76 | 71 | 85 | ZW |
0.50 |
|
Constant | Low | 10:43:16 | ||||
| Illinois | Towanda | 80 | 74 | 81 | WNW |
0 | 0.43 |
|
Constant | Low | 10:48:04 | |||
| Illinois | Westmont | 72 | 32 | 93 | N |
0 | 0.57 |
|
Constant | Low | 10:38:19 | |||
| Indiana | Gosport | 82 | 73 | 73 | ZZW |
9 | 0.18 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:59 | |||
| Indiana | Mishawaka | 79 | 71 | 77 | ZZO |
9 | 0.19 |
|
Constant | Low | 10:48:02 | |||
| Iowa | Carter Lake | 71 | 62 | 75 | WNW |
3 | 0.92 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:00 | |||
| Iowa | Olin | 67 | 67 | 100 | OZO |
10 | 0.78 |
|
Snel dalend | Low | 10:48:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 85 | 77 | 76 | ZZW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:01 | |||
| Kentucky | Frankfort | 84 | 74 | 72 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:06 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:06 | |||
| Michigan | Cheboygan | 70 | 68 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:53 | |||
| Michigan | Hersey | 73 | 68 | 85 | ZW |
7 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:07 | |||
| Michigan | Sand Point | 76 | 72 | 86 | WZW |
24 | 0.00 |
|
-- | Low | 10:47:25 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:07 | |||
| Minnesota | Sartell | 67 | 55 | 64 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 66 | 64 | 93 | ONO |
0 | 0.09 |
|
langzaam dalend | Low | 10:47:50 | |||
| Missouri | Jackson | 85 | 77 | 77 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:45:31 | |||
| Missouri | Lebanon | 86 | 75 | 70 | ZO |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:47:20 | |||
| Missouri | OFallon | 85 | 77 | 78 | ZZO |
11 | 0.04 |
|
langzaam dalend | Low | 10:48:05 | |||
| Missouri | Rea | 83 | 76 | 81 | ZZO |
18 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:47:48 | |||
| Missouri | St. Louis | 86 | 76 | 72 | Z |
6 | 0.10 |
|
langzaam dalend | Low | 10:46:12 | |||
| Nebraska | Friend | 75 | 66 | 74 | NNO |
12 | 0.18 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:02 | |||
| Nebraska | Lincoln | 70 | 67 | 90 | NNW |
0 | 1.38 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:03 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 70 | 62 | 76 | NW |
5 | 0.92 |
|
Constant | Low | 10:45:00 | |||
| Ohio | Avon | 77 | 70 | 79 | NW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:47:37 | |||
| Ohio | Hamilton | 82 | 75 | 78 | Z |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 10:48:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 85 | 75 | 70 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:01 | |||
| Ohio | Lebanon | 83 | 75 | 79 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:50 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 87 | 77 | 73 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:03 | |||
| Ohio | Newton Falls | 87 | 74 | 67 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 77 | 62 | 60 | W |
2 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:48:11 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 68 | 66 | 93 | NW |
0 | 0.05 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:12 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 79 | 73 | 80 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:58 | |||
| Wisconsin | Plover | 75 | 69 | 80 | WZW |
4 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:48:09 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 71 | 68 | 93 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:47:58 | ||||
| Wisconsin | Winter | 68 | 62 | 81 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:48:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]