|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:56:55 tot Tue, 24-Feb-2026 14:18:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:56:55 tot Tue, 24-Feb-2026 14:18:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 33 | 19 | 55 | WNW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:16:53 | |||
| Maryland | Elkton | 30 | 18 | 61 | W |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:17:02 | |||
| Maryland | Halethorpe | 37 | 17 | 43 | WNW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:16:54 | |||
| Maryland | Lexington Park | 39 | 19 | 45 | NW |
11 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 14:16:15 | |||
| Maryland | Perry Hall | 34 | 18 | 51 | W |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:16:56 | |||
| Maryland | Thurmont | 33 | 16 | 50 | WZW |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:07 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 30 | 14 | 52 | WNW |
3 | 0.11 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 32 | 15 | 49 | WZW |
14 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:16:59 | |||
| New Jersey | Succasunna | 26 | 10 | 49 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 14:18:15 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 29 | 15 | 55 | W |
8 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:17:03 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 33 | 18 | 54 | W |
11 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:16:56 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 27 | 17 | 64 | NW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:16:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 28 | 17 | 62 | WZW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:56:55 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 30 | 12 | 46 | ZZW |
13 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 14:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 22 | 13 | 67 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:16:33 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 32 | 16 | 53 | WZW |
0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:13:41 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 45 | 22 | 39 | W |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:04 | |||
| Virginia | Chesterfield | 44 | 17 | 34 | WZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:08 | |||
| Virginia | Clifton | 40 | 19 | 43 | O |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:03 | |||
| Virginia | Whitetop | 29 | 14 | 54 | W |
21 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:17:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]