|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:48:20 tot Thu, 11-Jun-2026 19:03:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:48:20 tot Thu, 11-Jun-2026 19:03:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 22.5 | 9.6 | 44 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 26.3 | 9.6 | 35 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:00:18 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 26.1 | 17.1 | 58 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 22.9 | 15.5 | 63 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:03 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 22.9 | 19.5 | 81 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:50 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 23.6 | 15.4 | 60 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.2 | 17.6 | 63 | ZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:56 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 26.4 | 14.8 | 49 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:04 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 22.3 | 16.6 | 70 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:02:13 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 23.3 | 17.8 | 71 | ONO |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:03:03 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 34.5 | 18.6 | 39 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 24.7 | 16.7 | 61 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:53 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 18.9 | 15.2 | 79 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:20 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 20.3 | 16.1 | 77 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:58 | |||
| Spain | Lobios, España | 29.9 | 16.0 | 43 | NNO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 19:03:06 | |||
| Spain | Loscos,España | 23.0 | 5.0 | 31 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:01:21 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 30.7 | 5.9 | 21 | ONO |
10 | 0.0 |
|
-- | Very High | 19:03:04 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.7 | 17.7 | 69 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:03 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 23.4 | 11.4 | 47 | ZZO |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 19:03:07 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.4 | 14.7 | 70 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 27.3 | 14.3 | 45 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:49 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.9 | 15.0 | 73 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:07 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 33.1 | 11.6 | 27 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 19:02:23 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.1 | 16.3 | 58 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:09 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.4 | 20.4 | 44 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 24.7 | 16.7 | 61 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:02:53 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 25.7 | 13.5 | 47 | ZZO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:01:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 35.8 | 21.3 | 43 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:01 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 26.8 | 17.0 | 55 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:11 | |||
| Spain | Triana, España | 35.1 | 21.8 | 46 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:59:43 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 27.1 | 18.4 | 59 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 19:03:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]