|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:31:13 tot Thu, 11-Jun-2026 18:43:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:31:13 tot Thu, 11-Jun-2026 18:43:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 23.0 | 9.7 | 43 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 26.5 | 10.2 | 36 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:40:17 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 25.7 | 16.8 | 58 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 23.2 | 15.5 | 62 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.3 | 19.8 | 81 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 23.7 | 15.5 | 60 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 25.2 | 17.9 | 64 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:55 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 26.8 | 14.8 | 48 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 22.3 | 16.3 | 69 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:41:39 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 23.4 | 17.8 | 71 | ONO |
27 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:43:03 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 34.9 | 16.2 | 33 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:43:05 | |||
| Spain | Ibiza,España | 24.4 | 16.6 | 62 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:41 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 18.9 | 15.2 | 79 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:04 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 20.6 | 16.2 | 76 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:58 | |||
| Spain | Lobios, España | 30.5 | 15.4 | 40 | NNO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:43:00 | |||
| Spain | Loscos,España | 23.3 | 5.7 | 32 | NO |
0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:31:13 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 31.1 | 6.2 | 21 | WZW |
8 | 0.0 |
|
-- | Very High | 18:43:05 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.9 | 18.1 | 70 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:02 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 23.6 | 11.3 | 46 | ZO |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:43:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.5 | 14.8 | 70 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 27.5 | 14.2 | 44 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:48 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.2 | 15.2 | 73 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:07 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 33.4 | 13.0 | 29 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:43:07 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.3 | 16.4 | 58 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:09 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 34.7 | 20.6 | 44 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:06 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 24.4 | 16.7 | 62 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:11 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 26.3 | 13.7 | 46 | ZO |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:41:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 36.3 | 20.9 | 41 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:01 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 27.0 | 16.6 | 53 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:11 | |||
| Spain | Triana, España | 36.0 | 21.5 | 43 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:39:25 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 27.0 | 18.5 | 60 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:43:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]