|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 17-Apr-2026 01:16:16 tot Fri, 17-Apr-2026 01:23:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 17-Apr-2026 01:16:16 tot Fri, 17-Apr-2026 01:23:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.4 | 11.8 | 84 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:18 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 15.9 | 6.4 | 53 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:57 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 15.2 | 11.9 | 81 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 17.4 | 10.1 | 62 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 19.3 | 9.8 | 54 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:02 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 16.2 | 10.5 | 69 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 16.3 | 11.1 | 71 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:01 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 11.8 | 8.1 | 78 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.9 | 6.7 | 58 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:35 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 16.2 | 11.1 | 72 | NW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:22:05 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 20.9 | 9.2 | 47 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:05 | |||
| Spain | Ibiza,España | 16.1 | 7.0 | 55 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:56 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 12.2 | 7.7 | 74 | WNW |
10 | 4.2 |
|
Constant | Low | 01:23:04 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 13.6 | 90 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:51 | |||
| Spain | Lobios, España | 10.3 | 9.3 | 93 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:02 | |||
| Spain | Loscos,España | 12.8 | 7.5 | 70 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 18.4 | 4.2 | 39 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:23:03 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 14.7 | 7.0 | 60 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:07 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.8 | 12.8 | 100 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:07 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 13.3 | 7.5 | 68 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:05 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 13.2 | 12.7 | 97 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 11.3 | 6.7 | 73 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:21 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 15.4 | 11.6 | 78 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:08 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.4 | 10.6 | 47 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:01 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 13.9 | 11.9 | 88 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:30 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 16.1 | 7.0 | 55 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:56 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 10.2 | 7.1 | 81 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:21:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 22.8 | 12.2 | 51 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:45 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 15.9 | 11.1 | 73 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:23:09 | |||
| Spain | Triana, España | 22.5 | 12.2 | 52 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 01:19:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]