|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:01:39 tot Tue, 24-Feb-2026 20:13:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 20:01:39 tot Tue, 24-Feb-2026 20:13:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.9 | 12.4 | 91 | NNW |
10 | 5.2 |
|
Constant | Low | 20:12:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 14.2 | 1.4 | 42 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:10:17 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 18.3 | 7.4 | 49 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:13:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 13.9 | 11.1 | 83 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:12:59 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 15.2 | 12.0 | 81 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:12:59 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 10.3 | 8.2 | 87 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:12:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 14.1 | 11.0 | 82 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:00 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 12.9 | 8.8 | 76 | Z |
0.0 |
|
-- | Low | 20:13:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.6 | 6.9 | 73 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:11:52 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 15.3 | 10.5 | 73 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:08 | |||
| Spain | Ibiza,España | 15.2 | 6.2 | 55 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:03 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 14.3 | 10.2 | 76 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:13:01 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 18.3 | 15.5 | 84 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:03 | |||
| Spain | Lobios, España | 10.7 | 9.6 | 93 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:13:04 | |||
| Spain | Loscos,España | 11.8 | 3.1 | 55 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:01:39 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 16.8 | 0.0 | 32 | WNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 20:13:03 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 14.8 | 8.3 | 65 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:12 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.4 | 13.4 | 100 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 14.2 | 7.5 | 64 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 12.1 | 10.1 | 88 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:13 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 13.6 | 9.4 | 76 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:11 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 18.1 | 5.6 | 44 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 17.9 | 12.3 | 70 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:12 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 21.1 | 4.6 | 34 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:14 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 15.2 | 6.2 | 55 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:03 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 12.6 | 6.6 | 67 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:11:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 20.5 | 12.5 | 60 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:08 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 14.9 | 12.6 | 86 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:13:16 | |||
| Spain | Triana, España | 19.6 | 12.6 | 64 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:09:44 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 16.5 | 11.7 | 73 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]