|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 16:45:00 tot Thu, 11-Jun-2026 16:50:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 16:45:00 tot Thu, 11-Jun-2026 16:50:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 16.0 | 14.0 | 88 | ZO |
14 | 12.8 |
|
Constant | Low | 16:49:41 | |||
| Co. Clare | Quin | 15.5 | 15.0 | 97 | Z |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:45:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 16.8 | 14.2 | 85 | N |
20 | 16.5 |
|
Constant | Low | 16:49:54 | |||
| Co. Down | Conlig | 17.4 | 15.2 | 87 | W |
18 | 12.8 |
|
Constant | Low | 16:49:55 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 19.4 | 14.0 | 71 | W |
11 | 4.1 |
|
Constant | Low | 16:49:54 | |||
| Co. Galway | Clifden | 14.4 | 13.4 | 94 | O |
15 | 14.2 |
|
Constant | Low | 16:49:50 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 14.4 | 12.8 | 90 | ZZW |
27 | 14.6 |
|
Constant | Low | 16:49:59 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 15.5 | 13.9 | 90 | W |
20 | 9.9 |
|
Constant | Low | 16:49:50 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 14.4 | 13.4 | 94 | N |
28 | 16.0 |
|
Constant | Low | 16:49:50 | |||
| Co. Galway | Leenane | 14.7 | 14.1 | 96 | ZW |
17 | 28.2 |
|
Constant | Low | 16:49:54 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 14.8 | 14.3 | 97 | NNO |
31 | 26.9 |
|
Constant | Low | 16:49:53 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 14.4 | 12.8 | 90 | WZW |
14 | 13.4 |
|
Constant | Low | 16:49:45 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 13.9 | 12.9 | 94 | ZW |
14 | 4.5 |
|
Constant | Low | 16:49:58 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 14.9 | 13.9 | 94 | N |
0 | 10.0 |
|
Constant | Low | 16:49:37 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 10.6 | 9.2 | 91 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:50:03 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 15.7 | 14.2 | 91 | N |
4 | 20.8 |
|
Constant | Low | 16:49:51 | |||
| Co. Galway | Tuam | 16.6 | 14.3 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:50:05 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 14.6 | 13.0 | 90 | Z |
40 | 5.2 |
|
Constant | Low | 16:48:36 | |||
| Co. Kildare | Naas | 17.0 | 14.0 | 83 | ZW |
34 | 10.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:50:06 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 16.8 | 14.1 | 84 | WZW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:49:59 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 18.4 | 14.1 | 79 | WNW |
22 | 11.4 |
|
Constant | Low | 16:45:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 17.0 | 14.3 | 84 | WZW |
47 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:49:44 | |||
| Co. Laois | Durrow | 17.1 | 13.2 | 78 | NO |
43 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:49:49 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 14.2 | 13.6 | 96 | WNW |
31 | 12.4 |
|
Constant | Low | 16:49:59 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 15.7 | 13.2 | 85 | WZW |
36 | 8.0 |
|
Constant | Low | 16:49:54 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 14.8 | 14.0 | 95 | NNW |
10 | 11.8 |
|
Constant | Low | 16:49:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]