|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 17:40:00 tot Thu, 11-Jun-2026 17:45:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 17:40:00 tot Thu, 11-Jun-2026 17:45:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 16.4 | 14.3 | 87 | ZZO |
6 | 12.8 |
|
Constant | Low | 17:44:26 | |||
| Co. Clare | Quin | 15.3 | 14.8 | 97 | Z |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:40:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 17.5 | 14.8 | 84 | WNW |
28 | 16.5 |
|
Constant | Low | 17:44:54 | |||
| Co. Down | Conlig | 17.8 | 15.5 | 86 | Z |
21 | 12.8 |
|
Constant | Low | 17:44:55 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 19.7 | 14.0 | 70 | ZO |
8 | 4.1 |
|
Constant | Low | 17:44:55 | |||
| Co. Galway | Clifden | 14.3 | 13.2 | 93 | NW |
9 | 14.2 |
|
Constant | Low | 17:44:50 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 14.3 | 12.8 | 90 | NW |
29 | 14.6 |
|
Constant | Low | 17:44:59 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 14.5 | 13.6 | 94 | W |
18 | 9.9 |
|
Constant | Low | 17:44:50 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 14.1 | 13.3 | 95 | NO |
26 | 16.0 |
|
Constant | Low | 17:44:50 | |||
| Co. Galway | Leenane | 14.5 | 14.1 | 97 | ZO |
15 | 28.2 |
|
Constant | Low | 17:44:54 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 14.7 | 14.4 | 98 | N |
31 | 26.9 |
|
Constant | Low | 17:44:53 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 14.2 | 12.5 | 90 | WZW |
5 | 13.4 |
|
Constant | Low | 17:44:49 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 13.7 | 12.8 | 94 | WZW |
10 | 4.5 |
|
Constant | Low | 17:44:58 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 14.8 | 13.8 | 94 | N |
0 | 10.0 |
|
Constant | Low | 17:44:36 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 10.6 | 9.2 | 91 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:45:03 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 14.7 | 13.7 | 94 | Z |
5 | 20.8 |
|
Constant | Low | 17:44:52 | |||
| Co. Galway | Tuam | 16.6 | 13.7 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:45:04 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 14.4 | 12.8 | 90 | W |
40 | 5.2 |
|
Constant | Low | 17:43:51 | |||
| Co. Kildare | Naas | 17.1 | 13.9 | 81 | WZW |
34 | 10.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:45:05 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 16.3 | 13.8 | 85 | W |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:45:01 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 18.1 | 14.2 | 81 | WNW |
19 | 11.4 |
|
Constant | Low | 17:40:37 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 16.4 | 13.7 | 84 | ZW |
42 | 9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:44:43 | |||
| Co. Laois | Durrow | 16.6 | 12.9 | 79 | NO |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:44:49 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 14.1 | 13.3 | 95 | NW |
28 | 12.4 |
|
Constant | Low | 17:44:59 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 15.6 | 12.5 | 82 | ZW |
31 | 8.0 |
|
Constant | Low | 17:44:54 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 14.9 | 13.8 | 93 | NW |
10 | 11.8 |
|
Constant | Low | 17:44:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]