|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 19:46:17 tot Tue, 24-Feb-2026 20:18:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 19:46:17 tot Tue, 24-Feb-2026 20:18:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 9.8 | -- | 100 | ZZW |
8.1 |
|
-- | Low | 20:15:06 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 10.1 | 6.6 | 79 | O |
5 | 0.5 |
|
Constant | Low | 20:17:51 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 9.9 | 9.9 | 100 | O |
0 | 17.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:18:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 8.1 | 6.7 | 91 | ZO |
2 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:46:17 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.4 | 3.4 | 93 | ZO |
3.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:16:05 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 3.2 | 1.2 | 87 | WNW |
2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:56:13 | ||||
| Bayern | Mainburg | 7.8 | 7.2 | 96 | ZZW |
7 | 13.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:18:06 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 8.9 | 7.4 | 90 | ZZW |
0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 20:18:04 | |||
| Bayern | Premenreuth | 2.8 | 1.2 | 89 | N |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 20:17:54 | |||
| Bayern | Untererthal | 6.2 | 5.0 | 92 | N |
1.4 |
|
Constant | Low | 20:11:59 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 1.6 | 1 | 91 | N |
31 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:18:08 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 4.7 | 3.5 | 92 | ZW |
4.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:16:05 | ||||
| Brandenburg | Guben | 5.1 | 3.6 | 90 | WZW |
3 | 1.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:13:11 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 4.7 | 4.1 | 96 | Z |
1.3 |
|
Constant | Low | 20:18:08 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 5.3 | 3.0 | 85 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:15:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 5.3 | 4.6 | 95 | Z |
0 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:16:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 1.5 | 0.5 | 93 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:13:33 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 10.9 | 9.3 | 89 | N |
11 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 5.4 | 0.0 | 99 | ZZO |
0.7 |
|
Stijgend | Low | 20:15:53 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 10.8 | 1 | 100 | ZO |
22 | 1.4 |
|
Constant | Low | 20:18:13 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 12.3 | 11.4 | 94 | ZO |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 20:15:44 | |||
| NRW | Niederkassel | 10.9 | 10.3 | 96 | ZZO |
4.3 |
|
Constant | Low | 20:11:53 | ||||
| NRW | Solingen | 10.3 | 10.3 | 100 | O |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 20:15:41 | |||
| NRW | Wiehl | 10.6 | 8.4 | 86 | N |
0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 20:17:59 | |||
| NRW | Willich | 11.0 | 11.0 | 100 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 20:18:11 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 10.3 | 8.0 | 86 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 20:18:09 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 5.6 | 3.4 | 86 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 20:12:20 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 11.2 | 10.1 | 93 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:17:00 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 11.2 | 10.4 | 95 | ZO |
0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 20:17:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 11.1 | 10.9 | 99 | ZO |
0 | 6.6 |
|
Constant | Low | 20:18:19 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 1.1 | -1.0 | 86 | ONO |
7 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:18:19 | |||
| Sachsen | Marienberg | 0.3 | 0.2 | 99 | W |
4.8 |
|
Constant | Low | 20:16:04 | ||||
| Sachsen | Mobendorf | 2.1 | 0.9 | 92 | ZW |
2.0 |
|
Constant | Low | 20:15:54 | ||||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 20:18:22 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 1.1 | -0.2 | 91 | NNW |
2.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:18:23 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 4.3 | 2.5 | 88 | N |
1.0 |
|
Constant | Low | 20:15:32 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 4.5 | 2.2 | 85 | ZZO |
11 | 2.2 |
|
Constant | Low | 20:18:18 | |||
| Thüringen | Weißensee | 3.3 | 1.2 | 86 | WNW |
0 | 0.4 |
|
-- | Low | 20:18:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]