|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:41:20 tot Thu, 11-Jun-2026 18:48:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 11-Jun-2026 18:41:20 tot Thu, 11-Jun-2026 18:48:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 16.0 | -- | 55 | ZW |
0.1 |
|
-- | Low | 18:45:14 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 18.1 | 5.7 | 44 | W |
15 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:47:50 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 17.0 | 8.4 | 57 | ZW |
2 | 6.0 |
|
Constant | Low | 18:47:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 15.4 | 8.6 | 64 | WZW |
17 | 3.3 |
|
Constant | Low | 18:43:04 | |||
| Bayern | Bayreuth | 14.4 | 10.0 | 75 | ZO |
4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:45:50 | |||
| Bayern | Mainburg | 14.7 | 10.8 | 80 | ZW |
39 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:48:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 14.9 | 8.1 | 64 | ZZW |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:47:57 | |||
| Bayern | Premenreuth | 18.8 | 12.7 | 68 | ZZW |
6 | 2.8 |
|
Constant | Low | 18:47:57 | |||
| Bayern | Untererthal | 15.8 | 9.0 | 64 | ZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:41:55 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 13.3 | 1 | 66 | W |
34 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:48:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 15.9 | 9.8 | 67 | ZZW |
8 | 0.9 |
|
Constant | Low | 18:47:14 | |||
| Brandenburg | Guben | 16.2 | 9.4 | 64 | ZW |
18 | 6.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:42:46 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 16.8 | 9.9 | 64 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:47:57 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 15.3 | 9.0 | 66 | WNW |
11 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:46:03 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 18.4 | 8.6 | 53 | W |
18 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:46:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 15.5 | 10.9 | 74 | NW |
14 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:46:35 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 15.7 | 12.1 | 79 | N |
35 | 3.0 |
|
langzaam dalend | Low | 18:47:01 | |||
| NRW | Lügde | 16.2 | 2.3 | 63 | WZW |
2.2 |
|
Constant | Low | 18:44:58 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 13.8 | 1 | 85 | WZW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:48:07 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 16.4 | 11.1 | 71 | WNW |
2 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:47:26 | |||
| NRW | Niederkassel | 18.3 | 8.3 | 52 | ZZW |
7 | 2.6 |
|
Constant | Low | 18:41:24 | |||
| NRW | Solingen | 16.2 | 10.0 | 67 | Z |
5 | 1.4 |
|
langzaam dalend | Low | 18:45:44 | |||
| NRW | Wiehl | 17.7 | 6.5 | 48 | ZO |
4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:47:43 | |||
| NRW | Willich | 14.6 | 11.7 | 83 | ZZW |
32 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:47:11 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 16.7 | 10.1 | 65 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:48:02 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 16.8 | 10.9 | 68 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:42:20 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 15.6 | 12.0 | 79 | ZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:47:52 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 16.2 | 8.4 | 60 | WZW |
6 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:48:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 14.7 | 8.4 | 66 | WZW |
5 | 7.8 |
|
langzaam dalend | Low | 18:48:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 11.9 | 6.4 | 69 | WZW |
26 | 7.4 |
|
Constant | Low | 18:41:20 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 14.7 | 6.8 | 59 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:44:27 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 18.3 | 5.1 | 42 | W |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:48:13 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 18.9 | 6.7 | 45 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:47:10 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 18.9 | 5.3 | 41 | NW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:48:14 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 17.4 | 8.7 | 57 | W |
14 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:48:16 | |||
| Thüringen | Angelroda | 15.8 | 8.7 | 63 | ZW |
7 | 2.1 |
|
Constant | Low | 18:48:17 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 12.1 | 9.3 | 83 | W |
2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:44:22 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 14.5 | 7.8 | 64 | ZW |
26 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:48:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]